Mudanças entre as edições de "Transportar ICMS"
(Criou página com '= Objetivo = Identificar se o cálculo de ICMS leva em consideração as configurações do estado de destino em operações interestaduais. Se a configuração estiver mar...') |
|||
(37 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Referencias}} | ||
+ | |||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
+ | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data Criação: 31/07/2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Disponível desde a versão: ## | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Última Atualização: 31/07/2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Alterado na versão: 5.1E Commerce, 5.2H Checkout | ||
+ | |- | ||
+ | |||
= Objetivo = | = Objetivo = | ||
− | Identificar se o | + | Identificar se o cliente irá consumir ou transportar para outro estado o produto que comprou. |
− | + | De acordo com a configuração, o cálculo de ICMS terá comportamento diferente. | |
− | + | Por exemplo, postos de combustível não devem ter a configuração marcada, pois mesmo o cliente sendo de outro estado, o combustível abastecido está sendo consumido no estado de origem. | |
+ | |||
+ | '''Ou seja, MARCAR a configuração se deseja que o ICMS seja calculado de acordo com as colunas descritas como TRANSPORTAR.''' | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:SubsDest.JPG]] | ||
+ | [[Imagem:SubsRetem.JPG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<big>LEGENDA</big>''' | ||
+ | |||
+ | '''Venda de SP para MG''' | ||
+ | |||
+ | Alíquota Interna de SP do Produto - 18% | ||
+ | |||
+ | Alíquota Interestadual MG - 12% | ||
+ | |||
+ | Alíquota Interna MG - 17% | ||
+ | |||
+ | MVA do Produto - 40% | ||
= Configuração = | = Configuração = | ||
+ | |||
+ | A partir da versão 5.1E do Commerce e 5.2H do Checkout: | ||
Em TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Diversos >>> Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS? | Em TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Diversos >>> Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS? | ||
Linha 13: | Linha 47: | ||
[[Arquivo:TransportarICMS1.jpg]] | [[Arquivo:TransportarICMS1.jpg]] | ||
+ | Em versões anteriores, a configuração é no checkout: | ||
− | + | Em F5 >>> Outros (F8) >>> F (Outras Funções) >>> Configurações >>> Ambiente >>> Faturamento > Calcula Substituição p/ cons. final contribuinte interest. | |
− | + | [[Imagem:VendaForaEstado.JPG]] | |
+ | |||
+ | = Exemplo de Venda = | ||
== Venda de SC para RJ com produto tributado == | == Venda de SC para RJ com produto tributado == | ||
− | + | 1. '''Cliente''' | |
+ | |||
+ | Contribuinte, Consumidor Final e Fora do estado. | ||
+ | |||
+ | 2. '''Estado de Destino''' | ||
+ | |||
+ | Alíquota interestadual do estado do RJ: 12% | ||
+ | |||
+ | ''TTConfig >>> Venda >>> UF/ICMS'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TransportarICMS5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 3. '''Produto''' | ||
+ | |||
+ | Alíquota interna do estado de SC, em vermelho: 17%. | ||
+ | |||
+ | Tipo de tributação no estado do RJ, em verde: TRIBUTADO. | ||
+ | |||
+ | ''TTBackoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro >>> Impostos >>> Estaduais'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TransportarICMS4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Resultados === | ||
+ | |||
+ | :'''Com a configuração marcada''' | ||
+ | :Utilizou a alíquota de ICMS interestadual 12% (SC para RJ), cadastrada no TTConfig. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TransportarICMS2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Com a configuração desmarcada''' | ||
+ | :Utilizou a alíquota de ICMS interna do estado de origem 17% (SC), cadastrada no TTBackoffice. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TransportarICMS3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Venda de SC para BA com produto substituído destaca == | ||
+ | |||
+ | 1. '''Cliente''' | ||
+ | |||
+ | Contribuinte, Consumidor Final e Fora do estado. | ||
+ | |||
+ | 2. '''Estado de Destino''' | ||
+ | |||
+ | Alíquota interestadual do estado do BA: 7% | ||
+ | |||
+ | Alíquota Interna BA: 17% | ||
+ | |||
+ | Redução da Base de ICMS: 58,82% | ||
+ | MVA do Produto: 25%, mas para consumidor final considera 0 | ||
− | + | 3. '''Estado de Origem''' | |
+ | Alíquota Interna de SC do Produto: 17% | ||
+ | === Resultados === | ||
+ | :'''Com a configuração marcada''' | ||
+ | :Utilizou CST 070, e calculou o ICMS ST. | ||
+ | :Base de ICMS = 8,00 + 0,40 (IPI) = 8,40 - 58,82% = 3,46 | ||
+ | :Valor de ICMS = 3,46 * 7% = 0,24 | ||
+ | :Base de ST = 8,00 + 0,40 (IPI) + %0 (MVA) = 8,40 | ||
+ | :Valor de ST = 8,40 * 17% - 0,24 = 1,19 | ||
+ | [[Arquivo:TransportarICMS6.jpg]] | ||
− | + | :'''Com a configuração desmarcada''' | |
+ | :Utilizou CST 060 e não calculou o ICMS ST. | ||
− | + | [[Arquivo:TransportarICMS7.jpg]] |
Edição atual tal como às 14h46min de 5 de maio de 2016
Características | |
Data Criação: 31/07/2014 | |
Disponível desde a versão: ## | |
Última Atualização: 31/07/2014 | |
Alterado na versão: 5.1E Commerce, 5.2H Checkout |