Layout de Importação para o Totall Commerce
Índice
- 1 Instruções para Importação
- 2 Produtos (TI_PRO)
- 3 Preços (TI_PRE)
- 4 Parceiros (TI_CLI)
- 5 Câmbios (TI_CAM)
- 6 Limites de Conta-Corrente (TI_LIM)
- 7 Saldos de Estoque (TI_SAL)
- 8 Planos de Pagamento (TI_PLA)
- 9 Naturezas (TI_NAT)
- 10 Usuários (TI_USU)
- 11 CFOP de Produto (TI_CFP)
- 12 Lançamentos Vendas (TI_VEN)
- 13 Recebimentos (TI_REC)
- 14 Compras (TI_COM)
- 15 Itens da Compra (TI_ICO)
- 16 Itens de Venda (TI_IVE)
- 17 Lançamentos (TI_LAN)
- 18 A Pagar (TI_PAG)
- 19 Referências de Venda (TI_EAN)
- 20 Lotes (TI_LOT)
- 21 Saldo de Lotes (TI_SLT)
- 22 Alterações
- 23 Categorias
Instruções para Importação
Layout Padrão para Importação dados para Totall CheckOut Formato banco a banco.
1 | Como funciona o processo de integração banco a banco? Cada tópico deste artigo representa uma tabela na base de dados da TOTALL específicas para importação de dados. |
2 | Quais as tabelas são obrigatórias? Para funcionamento do sistema é obrigatório que seja importada a tabela de 'Produtos' e no mínimo as tabelas:
Os demais dados dependem da necessidade de cada aplicação. Cada tabela tem uma explicação de sua utilidade. |
3 | Necessito preencher todos os campos das tabelas que pretendo que sejam importadas? Verifique a coluna ""Aceita Nulo"". Todas que não aceitarem necessitam obrigatoriamente ter dados. |
4 | O que significam a coluna ""Tipo"" em cada tabela? Elas seguem a seguinte legenda: |
5 | O que representam as informações de controle presentes no final de cada uma das tabelas? Por estas colunas deve-se verificar se a importação ocorreu sem erros. Após executar a rotina de importação a aplicação deve pesquisar se há algum registro rejeitado. |
Produtos (TI_PRO)
Cada linha representa um produto que pode ser vendido. Para produtos que tenham mais de uma referência de venda, deve-se enviar um registro para cada referência existente, alterando apenas este dado e mantendo todos os demais iguais. Para produtos que são divididos em grades, deve-se enviar um registro para cada item de grade. Neste caso os dados básicos do produto devem ser repetidos em todos os registros e a referência básica (REFBAS) deve ser utilizada para indicar o agrupamento.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados Básicos | ||||||
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código no sistema de Origem | Chave primária no sistema de origem |
FILMAT | Não | 3 | 0 | A1 | Codigo da filial de cadastramento | |
CODMAT | Vide Obs. | 5 | 0 | A2 | Código do produto no Totall | Se informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador. |
ATU_EM | Sim | 8 | 0 | D | Data da Ultima Atualização | |
REFBAS | Não | 15 | 0 | A | Referência básica do produto | Código que identifica um conjunto de todos os itens de grade de um produto. Será utilizado o CODEXT caso não seja informado. |
DESMAT | Não | 30 | 0 | A | Descrição | |
ESPMAT | Sim | 30 | 0 | A | Especificação | Complemento da descrição |
CODCTR | Vide Obs. | 5 | 0 | N | Centro de Receitas | Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar. Default 0, ou seja, sem definição. |
CONTRA | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Produto é um contrato? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CONTRO | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Produto Controlado? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
DESECF | Sim | 15 | 0 | A | Descrição Resumida p/ ECF | |
CODFAB | Sim | 20 | 0 | A | Codigo do fabricante na tabela de parceiros | |
DESMAR | Vide Obs. | 30 | 0 | A | Marca | Só pode ser informado se for informado o fabricante (CODFAB) |
ENTREG | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Demanda Entrega? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ATIVO | Não | 1 | 0 | A | Produto Ativo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
DESINA | Sim | 20 | 0 | A | Motivo da Inatividade | |
CLASS1 | Sim | 40 | 0 | A | 1ª Classificação do produto | "Estas quatro colunas podem ser usadas para definir 4 classificações diferentes. Exemplos: Tipo, Linha, Modelo..." |
CLASS2 | Sim | 40 | 0 | A | 2ª Classificação do produto | |
CLASS3 | Sim | 40 | 0 | A | 3ª Classificação do produto | |
CLASS4 | Sim | 40 | 0 | A | 4ª Classificação do produto | |
DEPART | Vide Obs. | 40 | 0 | A | Departamento | Default 'Não Classificado' |
SAZONA | Sim | 20 | 0 | A | Sazonalidade | |
TIPPRO | Não | 5 | 0 | N | Tipo de Produto | 0 - Material 1 - Serviço 2 - Software 3 - Terceirizado |
CLSXYZ | Vide Obs. | 1 | 0 | N | Classificação XYZ | 0 - X 1 - Y 2 - Z Default 1 |
DATCAD | Sim | 8 | 0 | D | Incluso em | Default é a data de importação |
DECIMA | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Aceita Decimais? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ETIQUE | Vide Obs. | 20 | 0 | A | Etiqueta | Default 0, ou seja, já etiquetado de fábrica |
BALSIM | Sim | 1 | 0 | A | Usa Balança? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
SUGSER | Sim | 1 | 0 | A | Sugere na Montagem? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
PERSER | Sim | 5 | 2 | N | Percentual de Comissão | Percentual sobre o preço de venda do produto a ser montado |
FLGSER | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de Serviço | (N - Normal E - Equipamento B - Cobertura C - Contrato |
TERASS | Sim | 254 | 0 | A | Termos Associados | |
SUBFED | Sim | 1 | 0 | A | Substituido Federal? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
NUMEXT | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Usa Nro Externo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
OBSERV | Sim | 4000 | 0 | A | Observações | |
BRINDE | Vide Obs. | 2 | 0 | N | Brinde | 0 - Nao é Brinde 1 - Pode ser Brinde 2 - É Brinde. Default 0. |
DESGRA | Não | 20 | 0 | A | Nome da Grade | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMGRA_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Nome da Grade | "Código único que representa DESGRA no sistema de origem. Quando não for informado, o próprio DESGRA é utilizado para definir se a grade existe ou não." | |
MONTAR | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Aceita Montagem? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CODMON | Sim | 30 | 0 | A | Dom. Tipos Montagens | |
TIPRCE | Sim | 1 | 0 | A | Lista do tipo RCE? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
VALEST | Não | 1 | 0 | A | Valida Estoque? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') |
CODLPC | Sim | 20 | 0 | A | Lista de Produtos Controlados | Lista de Produto Controlado a qual o produto pertence |
NUMITE | Sim | 2 | 0 | N | Nro Itens no Kit | |
TIPDOC | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de documento | A - CF e NF C – CF F – NF N - Não Informado (Default) |
ISEPIS | Sim | 1 | 0 | A | Isento de Pis/Cofins | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
ICMFED | Sim | 1 | 0 | A | ICMS Substituído em todo o país? | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
ARRTRU | Sim | 1 | 0 | A | Arrendonda ou Trunca? | A – Arredondamento T-Truncamento Default 'A' |
IIPTPR | Sim | 1 | 0 | A | Produção Própria ou de Terceiro? | P - p/ merc manufat pelo prop cont T - p/ merc manufat de terceiros (Default) |
CODANP | Sim | 9 | 0 | N | Código na ANP | |
COD_EX | Sim | 3 | 0 | N | Código de Exceção do IPI | |
SITCOF | Sim | 2 | 0 | A | Código de Situação Tributária do COFINS | 01 - Tributável (base de cálculo) 06 - Tributável (alíquota zero) 07 - Isenta da Contribuição 08 - Sem Incidência da Contribuição |
SITPIS | Sim | 2 | 0 | A | Código de Situação Tributária do PIS | 01 - Tributável (base de cálculo) 06 - Tributável (alíquota zero) 07 - Isenta da Contribuição 08 - Sem Incidência da Contribuição 09 - Com Suspensão da Contribuição |
SITIPI | Sim | 1 | 0 | A | Código de Situação Tributária do IPI | 0 - Saída tributada 1 - Saída trib. com alíquota zero 2 - Saída isenta 3 - Saída não-tributada 4 - Saída imune 5 - Saída com suspensão 9 - Outras saídas" |
IMPKIT | Sim | 1 | 0 | A | Imprimir Itens de Kit na NF/CF? | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
RETCOF | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Retenção de COFINS? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F', pode ser verdadeiro somente para serviços) |
ORIPRO | Sim | 1 | 0 | A | Origem do Produto | 0 - Nacional 1 - Estrangeira Importação Direta 2 - Estrangeira Mercado Interno 3 - Nacional (superior 40%) 4 - Nacional (Processos Produtivo) |
NATBCC | Sim | 2 | 0 | A | Código da Base de Cálculo do Crédito (PIS/COFINS) | 01 - Aquisição de bens para revenda 02 - Aquisição bens util. c/ insumo 03 - Aquisição serv. util. insumo 04 - Energia elétrica e térmica |
DADOS DOS ITENS DE GRADE | ||||||
NOMDIV | Não | 20 | 0 | A | Divisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMDIV_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo da Divisão | "Código único que representa NOMDIV no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio NOMDIV é utilizado para definir se a divisão existe ou não. | |
ITEDIV | Não | 20 | 0 | A | Item de Divisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
ITEDIV_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Item da Divisão | "Código único que representa ITEDIV no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio ITEDIV é utilizado para definir se o item de divisão existe ou não." | |
NOMSUB | Não | 20 | 0 | A | Subdivisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMSUB_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo da Subdivisão | "Código único que representa NOMSUB no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio NOMSUB é utilizado para definir se a subdivisão existe ou não." | |
ITESUB | Não | 20 | 0 | A | Item de Subdivisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
ITESUB_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Item de Subdivisão | "Código único que representa ITESUB no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio ITESUB é utilizado para definir se o item de subdivisão existe ou não." | |
TIPVAL | Vide Obs. | 1 | 0 | N | Expressa em | 1-Dias 2-Meses 3-Anos 0-Não Controla. Default 0. |
VALIDA | Vide Obs. | 5 | 0 | N | Garantia/Validade | Expressa na unidade definida em TIPVAL. Default 0. |
VOLUNI | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Volume Único? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') |
REFPRO | Não | 20 | 0 | A | Referência do produto | Referência de venda do produto. Chave alternativa, sendo que não pode haver duplicidades e não pode ser iqual a referencia básica (REFBAS) |
NOMIMG | Sim | 255 | 0 | A | Nome da Imagem | |
MINQTD | Sim | 12 | 2 | N | Estoque Mínimo | |
PTOQTD | Sim | 12 | 2 | N | Ponto de Pedido | |
QTDREP | Sim | 12 | 2 | N | Qtdade Ideal de Reposição | |
PESLIQ | Sim | 12 | 2 | N | Peso Líquido | |
PESBRU | Sim | 12 | 2 | N | Peso Bruto | |
PROMOC | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Promocional? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
PRECOM | Sim | 14 | 4 | N | Preço de Compra | Preço de compra |
DATCOM | Sim | 8 | 0 | D | Data da Última Compra | DD/MM/YYYY HH:MM:SS |
CUSREP | Sim | 8 | 2 | N | Custo de Reposição | Custo reposição deste produto no estoque |
TEMREP | Sim | 2 | 0 | N | Tempo de Reposição | |
DESMAX | Sim | 12 | 2 | N | Desconto Máximo | |
DESIDE | Sim | 12 | 2 | N | Desconto Sugerido | |
PERLUC | Sim | 12 | 2 | N | Lucro Bruto | Default 0. |
PERCOM | Sim | 12 | 2 | N | Percentual de Comissão | |
LOCALI | Sim | 10 | 0 | A | Localização | |
UNIDAD | Não | 2 | 0 | A | Unidade de Venda | |
UNIFOR | Não | 2 | 0 | A | Unidade Compra | |
VALCON | Não | 14 | 4 | N | Fator conversão da grade | Fator de conversão entre as unidades de Venda/Compra |
CUSFRE | Sim | 12 | 2 | N | Custo do Frete | |
CONAPL | Sim | 12 | 2 | N | Conversão Unid. Embalag. | Conversão para unidade de Embalagem. Defaut é a mesma de VALCON |
QTDEMB | Sim | 10 | 4 | N | Conteúdo Embalagem | |
UNIAPL | Sim | 2 | 0 | A | Unidade Aplicação | |
UNIEMB | Sim | 2 | 0 | A | Unidade Embalagem | |
DESCOM | Sim | 12 | 2 | N | Desconto Compra | Valor descontos última compra |
FORLIN | Sim | 1 | 0 | A | Fora de Linha? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ICMCOM | Sim | 12 | 2 | N | ICMS Compra | |
ICMFRE | Sim | 12 | 2 | N | ICMS Frete | |
IPICOM | Sim | 12 | 2 | N | IPI Compra | |
MARKUP | Sim | 12 | 2 | N | Marckup | Sobre-preço acrescentado ao preço final do produto (digamos, após custo de produção, distribuição e margem de lucro prevista) |
OBSGRA | Sim | 4000 | 0 | A | Observação da Grade | |
PREPSI | Sim | 1 | 0 | A | Preço Psicológico? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
QTDCOM | Sim | 12 | 2 | N | Qtidade Última Compra | |
QTDCOM | Sim | 12 | 2 | N | Seguro Frete | |
SUBCOM | Sim | 12 | 2 | N | Valor sub. trib. Ult. Compra | Valor substituição tributária da última compra |
GRAATI | Sim | 1 | 0 | A | Ativo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') |
ICMTIP | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de Tributação da ultima compra/entrada para cálculo de custos | 0 - Tributado 1 - Não Tributado 2 - Isento 3 - Substituído 4 - Isento no estado |
DESICO | Sim | 12 | 2 | N | Desconto do Item | |
ORICUS | Sim | 1 | 0 | A | Origem dos Custos | |
IPICUS | Sim | 5 | 2 | N | % de IPI para Custo | |
ICMCUS | Sim | 5 | 2 | N | % ICMS para Custo | |
OUTCUS | Sim | 12 | 2 | N | Outros Custos | |
DACCUS | Sim | 5 | 2 | N | Desconto/Acréscimo para Custos | |
AFICUS | Sim | 5 | 2 | N | Acrescimo Financeiro para Custos | |
PERFRE | Sim | 5 | 2 | N | % de Frete para Custos | |
ALIFRE | Sim | 5 | 2 | N | Aliquota de ICMS do frete para Custos | |
VOLUME | Sim | 12 | 2 | N | Volume m3 | |
SEGFRE | Sim | 12 | 2 | N | Seguro do Frete | |
TAXCOM | Sim | 12 | 2 | N | Taxa Compra | Valor taxas última compra |
Preço | ||||||
PRECOV | Sim | 12 | 2 | N | Preço de venda | |
Dados de Tributo | ||||||
ESTADO | Sim | 2 | 0 | A | Unidade Federativa | |
CODFIS | Não | 15 | 0 | A | Código Fiscal | |
RESICM | Sim | 5 | 2 | N | Alíquota de ICMS | |
REDESP | Não | 5 | 2 | N | Alíquota especial | |
REDUME | Não | 5 | 2 | N | % Retencao Para Micro Empresa | |
REDALI | Não | 5 | 2 | N | Base Reduzida | |
REDUC1 | Não | 5 | 2 | N | Redução para Estados com 7% | |
REDUC2 | Não | 5 | 2 | N | Redução para Estados com 12% | |
REDTRA | Sim | 6 | 4 | N | Redução de Base na Entrada de transferência | |
LUCSUB | Sim | 5 | 2 | N | Lucro Substituído | |
SUBTRI | Sim | 1 | 0 | N | Substituição Tributária | 0 - Tributado 1 - Não Tributado 2 - Isento 3 - Substituído 4 - Isento no estado Defult 0" |
INSAGR | Sim | 1 | 0 | A | Insumo Agrícola | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CALSUB | Não | 1 | 0 | A | Produto Substituído | D - Destaca - Produto Substituído R - Retém - Produto Substituto (somente utilizar em caso de fabricação própria do produto ou importação direta). Default 'D'" |
CODTRI | Não | 20 | 0 | A | Código de Tributação | |
DESCFP | Sim | 20 | 0 | A | Descrição do grupo de CFOPs | |
REGESP | Sim | 1 | 0 | N | Regime Tributário | 0 - Normal 1 - Especial. Default 0 |
PERSRV | Vide Obs. | 5 | 2 | N | % Serviço R.E. 80/20 | Referente ao regime especial 80/20. Somente será habilitado caso o produto exija montagem e seja do tipo material. Default 0. |
RESIPI | Vide Obs. | 5 | 2 | N | % IPI | Default 0. |
RESIRR | Vide Obs. | 5 | 2 | N | % IR | Default 0. |
CAL_CM | Custo médio | |||||
MVAVEN | Sim | 12 | 2 | N | MVA de Venda | |
MVAC07 | Sim | 12 | 2 | N | MVA de Compra ICMS 7% | |
MVAC12 | Sim | 12 | 2 | N | MVA de Compra ICMS 12% | |
Controle | ||||||
STATUS | Não | 1 | 0 | N | Status da importação | Default 0. |
MOTREJ | Não | 255 | 0 | A | Motivo da Rejeição | Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) |
DATIMP | Não | 8 | 0 | D | Data da importação | Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) |
Preços (TI_PRE)
Caso o produto não tenha vários preços (tabelas de preços diferentes), não é necessário enviar estes dados pois o preço base já é enviado na tabela TI_PRO
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados Básicos | ||||||
CODFIL | Não | 3 | 0 | A1 | Filial | |
PRECOV | Não | 12 | 4 | N | Preço | |
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código do produto | Chave primária no sistema de origem |
ULTREA | Sim | 0 | 0 | D | Data do último reajuste | |
MULTIP | Sim | 6 | 4 | N | Multiplicador | Fator de multiplicação perante a tabela de varejo |
DESMAX | Sim | 12 | 2 | N | Desconto Máximo | |
CODMOE | Sim | 5 | 0 | A | Moeda | |
CATEG1 | Sim | 40 | 0 | A | Categoria 1 | |
CATEG2 | Sim | 40 | 0 | A | Categoria 2 | |
CATEG3 | Sim | 40 | 0 | A | Categoria 3 | |
DESPRE | Sim | 30 | 0 | A | Descrição da Tabela de Preços | Caso não encontre tabela de preços com a descrição informada cria uma nova. |
Controle | ||||||
STATUS | Não | 1 | 0 | N | Status da importação | Default 0. |
MOTREJ | Não | 255 | 0 | A | Motivo da Rejeição | Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) |
DATIMP | Não | 8 | 0 | D | Data da importação | Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) |
Parceiros (TI_CLI)
O cadastro de pessoas (ou parceiros) pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa.
Mas no caso de integração com o CheckOut, somente os clientes são necessários.
Caso não seja enviado nenhum cliente o sistema poderá fazer venda sem identificação do mesmo (Venda ao consumidor) ou incluir novos clientes na pré-venda ou na venda,
dependo de configuração que habilita ou não esta possibilidade.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados Básicos | ||||||
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código no sistema de Origem | Chave primária no sistema de origem |
FILCLI | Não | 3 | 0 | A1 | Codigo da filial de cadastramento | |
CODCLI | Vide Obs. | 6 | 0 | A2 | Código do parceiro no Totall | Se informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador. |
DATOPE | Não | 8 | 0 | D | Data do cdastro | DD/MM/YYYY HH:MM:SS |
NOMCLI | Não | 64 | 0 | A | Nome/Razao Social | |
ULTNOM | Vide Obs. | 30 | 0 | A | SobreNome/Nome Fantasia | Se nulo e pessoa física, o Totall separa o sobrenome a partir do nome (NOMCLI) |
CTIPDOC | Não | 2 | 0 | A | Código do Tipo Documento | Exemplo: IE-Incrição Estadual; RG-Identidade |
DTIPDOC" | Não | 30 | 0 | A | Desc. do Tipo Documento | Exemplo: Incrição Estadual; Identidade |
INSEST | Vide Obs. | 15 | 0 | A | Nro do documento | Sem pontos ou hífens. Esta coluna é obrigatória quando a coluna Isento tiver o valor 'A' e o campo TT_CFG.CLIREVSEMIE estiver preenchido com 'F'. |
NUMDOC | Não | 15 | 0 | A | CPF ou CNPJ | Sem pontos ou hífens |
DATNAS | Sim | 8 | 0 | D | Nascto/Fundação | DD/MM/YYYY HH:MM:SS |
ESTCIV | Não | 1 | 0 | N | Estado Civil | 0 - Indefinido 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Viúvo 4 - Divorciado 5 - União Estável 6 - Separado |
FLGTIP | Não | 1 | 0 | N | Tipo de pessoa | 0 - Física 1- Jurídica 2 - Entidade 3 - Especial 4 - M.E 5 - Filial |
CODSEX | Não | 1 | 0 | N | Sexo | 0 - Não conhecido 1 - Masculino 2 - Feminino |
CATEG1 | Sim | 40 | 0 | A | 1ª Classificação do parceiro | Estas três colunas podem ser usadas para definir 3 classificações diferentes. Exemplo: segmento, ramo, perfil... |
CATEG2 | Sim | 40 | 0 | A | 2ª Classificação do parceiro | |
CATEG3 | Sim | 40 | 0 | A | 3ª Classificação do parceiro | |
OBSERV | Sim | 4000 | 0 | A | Observação do parceiro | |
ATIVO | Não | 1 | 0 | A | Parceiro Ativo | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
DESINA | Sim | 20 | 0 | A | Motivo da Inatividade | |
ICM_CF | Não | 1 | 0 | A | Usa crédito ICMS | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
ISENTO | Sim | 1 | 0 | A | Não contribuinte/Isento | T - Não contribuinte/Isento A - Contribuinte/Revenda |
CALL_C | Não | 1 | 0 | A | Aceita contato telefônico | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
PORPAD | Sim | 5 | 0 | N | Portador padrão | Portador padrão Chave Estrangeira
Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar |
CONJUG | Sim | 44 | 0 | A | Nome Cônjuge/Contato | Nome do cônjuge para cliente pessoa física ou contato principal para Jurídica |
NASCON | Sim | 8 | 0 | D | Nascto Cônjuge/Contato | |
SEXCON | Sim | 1 | 0 | N | Sexo do Cônjuge/Contato | 0 - Não conhecido 1 - Masculino 2 - Feminino |
DOCCON | Sim | 15 | 0 | A | CPF do Cônjuge/Contato | Sem pontos ou hífens |
DDTCON | Sim | 2 | 0 | A | DDD Fone Cônjuge/Contato | |
TELCON | Sim | 8 | 0 | A | Telefone Cônjuge/Contato | Sem pontos ou hífens |
DDCCON | Sim | 2 | 0 | A | DDD Cel Cônjuge/Contato | |
CELCON | Sim | 8 | 0 | A | Celular Cônjuge/Contato | Sem pontos ou hífens |
E_MCON | Sim | 40 | 0 | A | E-Mail Cônjuge/Contato | |
NOMTRA | Sim | 20 | 0 | A | Apelido | Nome de tratamento |
ID_ORG | Sim | 6 | 0 | A | Órgão Expedidor do RG | |
ID_EST | Sim | 2 | 0 | A | Estado Expedidor do RG | |
ID_DAT | Sim | 8 | 0 | D | Data Expedição do RG | DD/MM/YYYY HH:MM:SS |
LIMCRE | Sim | 12 | 2 | N | Limite de crédito | |
FILPLA | Sim | 3 | 0 | A1 | Filial do Plano | Plano de pagamento preferencial
Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar |
CODPLA | Sim | 3 | 0 | A2 | Código do Plano | |
APEVEN | Sim | 15 | 0 | A | Vendedor Preferencial | |
CODCON | Sim | 20 | 0 | A2 | Código Cônjuge | Cônjuge se o mesmo for também cliente
Auto Relacionamento pelo CODEXT |
NAOSPC | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Imune ao SPC | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CONBOL | Sim | 2 | 0 | N | Contato envio boleto e-mail | Nro contato do próprio parceiro |
CODVIN | Sim | 20 | 0 | A2 | Código do Vínculo | Empresa onde trabalha, se a mesma for parceiro ou empresas coligadas. Auto Relacionamento pelo CODEXT |
OBSOUT | Sim | 254 | 0 | A | Observ. p/ Cupom Fiscal | |
SIMPLE | Sim | 1 | 0 | A | Imposto Simples | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
HOMPGE | Sim | 40 | 0 | A | Home Page | |
DATA01 | Sim | 8 | 0 | D | Datas livres para uso diversos | |
DATA02 | Sim | 8 | 0 | D | ||
DATA03 | Sim | 8 | 0 | D | ||
PEDELE | Sim | 1 | 0 | A | Usa Pedido Eletrônico | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
USAREF | Sim | 1 | 0 | A | Usa referência do fornecedor | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
REPASE | Sim | 1 | 0 | A | Repasse | 0 - Sem Repasse 1 - Antes 2 - Depois |
NAODIV | Sim | 1 | 0 | A | Não sujeito a restrição | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPEMP | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de Empresa | L - Limitada (Ltda.) R - Registro de Empresário S - Sociedade Anônima (S. A.) |
POREMP | Sim | 1 | 0 | A | Porte da Empresa | M - Micro-empresa N - Normal P - Pequeno Porte |
ATUCUS | Sim | 1 | 0 | A | Atualiza Custos | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
CENCUS | Sim | 20 | 0 | A | Centro de Custo | |
CLIEST | Sim | 1 | 0 | A | Cliente Estrangeiro | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI1 | Sim | 1 | 0 | A | Produtor | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI2 | Sim | 1 | 0 | A | Fornecedor | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI3 | Sim | 1 | 0 | A | Transportador | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI4 | Sim | 1 | 0 | A | parceiro Transportadora | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI5 | Sim | 1 | 0 | A | Representante | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI6 | Sim | 1 | 0 | A | Indicador | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI7 | Sim | 1 | 0 | A | Motorista | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI8 | Sim | 1 | 0 | A | Técnico Interno | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI9 | Sim | 1 | 0 | A | Técnico Externo | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
TIPCLI10 | Sim | 1 | 0 | A | Administ. de Cartões | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
GLOBAL | Sim | 1 | 0 | A | Faturamento Global | G - Faturamento Global I - Não faz Faturamento Global |
Dados de Contato | ||||||
NUMCON | Sim | 2 | 0 | N | Sequência Contato | |
NCONTA | Vide Obs. | 44 | 0 | A | Nome do Contato | Não aceita nulo se NUMCON preenchido |
FILECO | Sim | 3 | 0 | A1 | Filial Endereço | Endereço do contato relacionado com o próprio parceiro |
NUMECO | Sim | 4 | 0 | N | Sequência Endereço | |
TRACON | Sim | 15 | 0 | A | Apelido | Nome de Tratamento |
NASCNT | Sim | 8 | 0 | D | Nascimento | |
SEXOCO | Vide Obs. | 2 | 0 | N | Sexo do Contato | 0 - Não conhecido 1 - Masculino 2 - Feminino Não aceita nulo se NUMCON preenchido |
TIPCON | Sim | 15 | 0 | A | Tipo Contato | Exemplo: Pai, Mãe, Sócio, Representante... |
TIPPES | Sim | 1 | 0 | A | Tipo Pessoa | F-Física J-Jurídica |
DDDCON | Sim | 2 | 0 | A | DDD do Contato | |
CONTEL | Sim | 8 | 0 | A | Telefone do Contato | Sem pontos ou hífens |
DDDCEL | Sim | 2 | 0 | A | DDD Celular | |
CELUCO | Sim | 8 | 0 | A | Celular do Contato | Sem pontos ou hífens |
DDDFXC | Sim | 2 | 0 | A | DDD Fax | |
NUMFXC | Sim | 8 | 0 | A | Fax | Sem pontos ou hífens |
DDICON | Sim | 3 | 0 | A | DDI do Contato | |
E_MAIL | Sim | 40 | 0 | A | ||
Dados de Endereço | ||||||
NUMEND | Sim | 4 | 0 | N | Sequência Endereço | chave do endereço, sendo que um parceiro pode ter vários endereços, bastando que se repita os dados de parceiro. |
ENDERE | Vide Obs. | 60 | 0 | A | Endereço | Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos. |
CONTAT | Vide Obs. | 44 | 0 | A | Contato | |
NUMERO | Vide Obs. | 15 | 0 | A | Número | |
BAIRRO | Vide Obs. | 40 | 0 | A | Bairro | |
SIGEST | Vide Obs. | 2 | 0 | A | UF | |
NOMCID | Vide Obs. | 35 | 0 | A | Nome da Cidade | |
CODLOG | Vide Obs. | 3 | 0 | A | Logradouro | "Sem pontos ou hífens. Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos. |
