| Autoria | ||
| Totall Sistemas Ltda. | ||
| Soluções em Automação Industrial | ||
| Atende aos Segmentos:
Posto de Combustível, Fotografia, Supermercados, Materiais de Construção e etc. | ||
| Visite no site www.totall.com.br | ||
| Código | Descrição | Modelo |
|---|---|---|
| 01 | Nota Fiscal | 1/1A |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa | - |
| 02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 2 |
| 2D | Cupom Fiscal | - |
| 04 | Nota Fiscal de Produtor | 4 |
| 06 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | 6 |
| 07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | 7 |
| 08 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | 8 |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | 11 |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | 22 |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica | - |
Dos blocos e registros da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco | Descrição |
|---|---|
| 0 | Abertura, Identificação e Referências |
| C | Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI) |
| D | Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS) |
| E (Não exportado pela Totall) | Apuração do ICMS e do IPI |
| G (Não exportado pela Totall) | Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D? |
| H | Inventário Físico |
| 1 | Outras Informações |
| 9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
Concluída a leitura e entendimento da 1ª Etapa siga para a 2ª Etapa Geração SPED Fiscal.