Mudanças entre as edições de "CNAB no Commerce Web"
(Criou página com '{{Rascunho}} {{MenuLateral|Totall Commerce Web|Arquitetura do Totall Commerce Web|Configurações do Commerce Web}} Esse artigo tem por objetivo apresentar o proce...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Arquitetura do Totall Commerce Web]]|[[Configurações do Commerce Web]]}} | {{MenuLateral|[[Totall Commerce Web]]|[[Arquitetura do Totall Commerce Web]]|[[Configurações do Commerce Web]]}} | ||
Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de geração do arquivo remessa e retorno do CNAB no Totall Commerce Web.<br/> | Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de geração do arquivo remessa e retorno do CNAB no Totall Commerce Web.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =CNAB 240 e 400= | ||
+ | Os bancos utilizam o padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas clientes usando arquivos. Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) no formato 240 ou 400. Cada banco tem suas variações, previstas dentro do padrão.<br/> | ||
+ | O objetivo destes arquivos é trocar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e da sua empresa.<br/> | ||
+ | |||
+ | Nesse artigo apresentaremos o fluxo que contém os processos de emissão do boleto bancário, a geração do arquivo de remessa e a importação do arquivo de retorno.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =Bancos Credenciados= | ||
+ | ==Formato CNAB 240== | ||
+ | Banco Amazonia<br/> | ||
+ | Banco Banese<br/> | ||
+ | Banco Banrisul<br/> | ||
+ | Banco Bradesco<br/> | ||
+ | Banco Brasil SICOOB<br/> | ||
+ | Banco Brasil<br/> | ||
+ | Banco BRB<br/> | ||
+ | Banco Cecred<br/> | ||
+ | Banco Credisis<br/> | ||
+ | Banco HSBC<br/> | ||
+ | Banco Itau<br/> | ||
+ | Banco Santander<br/> | ||
+ | Banco Sicredi<br/> | ||
+ | Bancoob<br/> | ||
+ | Caixa Econômica SICOB<br/> | ||
+ | Caixa Econômica<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Formato CNAB 400== | ||
+ | Banco Amazônia<br/> | ||
+ | Banco Banese<br/> | ||
+ | Banco Banestes<br/> | ||
+ | Banco Banrisul<br/> | ||
+ | Banco Bic<br/> | ||
+ | Banco Bradesco SICOOB<br/> | ||
+ | Banco Bradesco<br/> | ||
+ | Banco Brasil<br/> | ||
+ | Banco Cecred<br/> | ||
+ | Banco Credisis<br/> | ||
+ | Banco HSBC<br/> | ||
+ | Banco Itaú<br/> | ||
+ | Banco Mercantil<br/> | ||
+ | Banco Nordeste<br/> | ||
+ | Banco Safra<br/> | ||
+ | Banco Safra Bradesco<br/> | ||
+ | Banco Santander<br/> | ||
+ | Banco Sicredi<br/> | ||
+ | Banco Unicred ES<br/> | ||
+ | Banco Unicred RS<br/> | ||
+ | Bancoob<br/> | ||
+ | Caixa Econômica<br/> | ||
+ | Caixa Econômica SICOB<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Linha 7: | Linha 60: | ||
=Boleto= | =Boleto= | ||
− | + | A primeira etapa do fluxo é a configuração para impressão dos boletos bancários que pode ser pelos sistemas de frente de caixa o Totall PoS ou Totall CheckOut, no momento da venda e através do Totall Commerce Web.<br/> | |
− | + | Veja os artigos correspondentes:<br/> | |
− | * | + | *[[Configuração e Impressão de Boleto Bancário]]<br/> |
− | * | + | *[[Meios de Pagamentos - Totall POS#Boletos|Geração de Boletos no Totall PoS]]<br/> |
− | * | + | *[[Geração de Boletos no Commerce Web]]<br/> |
− | * | + | *[[Reimpressão de Boletos|Reimpressão de Boletos no Totall Backoffice]]<br/> |
Edição das 12h08min de 19 de outubro de 2018
Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de geração do arquivo remessa e retorno do CNAB no Totall Commerce Web.
Índice
CNAB 240 e 400
Os bancos utilizam o padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas clientes usando arquivos. Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) no formato 240 ou 400. Cada banco tem suas variações, previstas dentro do padrão.
O objetivo destes arquivos é trocar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e da sua empresa.
Nesse artigo apresentaremos o fluxo que contém os processos de emissão do boleto bancário, a geração do arquivo de remessa e a importação do arquivo de retorno.
Bancos Credenciados
Formato CNAB 240
Banco Amazonia
Banco Banese
Banco Banrisul
Banco Bradesco
Banco Brasil SICOOB
Banco Brasil
Banco BRB
Banco Cecred
Banco Credisis
Banco HSBC
Banco Itau
Banco Santander
Banco Sicredi
Bancoob
Caixa Econômica SICOB
Caixa Econômica
Formato CNAB 400
Banco Amazônia
Banco Banese
Banco Banestes
Banco Banrisul
Banco Bic
Banco Bradesco SICOOB
Banco Bradesco
Banco Brasil
Banco Cecred
Banco Credisis
Banco HSBC
Banco Itaú
Banco Mercantil
Banco Nordeste
Banco Safra
Banco Safra Bradesco
Banco Santander
Banco Sicredi
Banco Unicred ES
Banco Unicred RS
Bancoob
Caixa Econômica
Caixa Econômica SICOB
Configurações
Boleto
A primeira etapa do fluxo é a configuração para impressão dos boletos bancários que pode ser pelos sistemas de frente de caixa o Totall PoS ou Totall CheckOut, no momento da venda e através do Totall Commerce Web.
Veja os artigos correspondentes: