Mudanças entre as edições de "Tabelas"
De TotaliWiki
Linha 14: | Linha 14: | ||
**[[Senhas de Parceiros]] | **[[Senhas de Parceiros]] | ||
**[[Configuração e Impressão de Boleto Bancário#Configurar Cobrança Escritural|Cobrança Escritural]] | **[[Configuração e Impressão de Boleto Bancário#Configurar Cobrança Escritural|Cobrança Escritural]] | ||
+ | ***[[CNAB]] | ||
**[[Configuração e Impressão de Boleto Bancário#Incluir uma Conta Bancária|Contas Bancárias]] | **[[Configuração e Impressão de Boleto Bancário#Incluir uma Conta Bancária|Contas Bancárias]] | ||
**[[Credit Score]] | **[[Credit Score]] | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
**[[Fretes por Região e Preço]] | **[[Fretes por Região e Preço]] | ||
**[[Cadastro de NCM|NCM]] | **[[Cadastro de NCM|NCM]] | ||
− | **[[Subsídios de Frete]] | + | **[[Filtros para subsídio de frete|Subsídios de Frete]] |
− | **[[Despesas Operacionais]] | + | **[[Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas|Despesas Operacionais]] |
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<small>{{Referencias}}</small> | <small>{{Referencias}}</small> |
Edição das 16h19min de 31 de agosto de 2018
Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no Totall Backoffice >>> Principal >>> Comunicação, selecione o nó para acessar o artigo.
Referenciado por: Alterações de Configurações | Cadastro de NCM | Caracterização de cadastros | Configuração e Impressão de Boleto Bancário | Contas Bancárias | Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas | Filtros para subsídio de frete | Grade de Produtos | Horários | Listas de Preços |