Mudanças entre as edições de "Configuração SPED Fiscal"
(Nova página: == Conceito == == Informações para geração dos arquivos da EFD == === Configurações Obrigatórias === As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arqui...) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == | + | === Configurações === |
| − | + | As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas: | |
| − | + | *[[Bloco 0 da EFD]] | |
| + | |||
| + | *[[Bloco C da EFD]] | ||
| + | |||
| + | *[[Bloco D da EFD]] | ||
| + | |||
| + | *[[Bloco H da EFD]] | ||
| + | |||
| + | *|[[Bloco 1 da EFD]] | ||
| + | |||
| + | *[[Documento de Liberação da Versão 5.0|Versão 5.0]] | ||
| + | |||
| + | *[[Documento de Liberação da Versão 5.0A|Versão 5.0A]] | ||
| − | |||
=== Totall Config === | === Totall Config === | ||
| − | + | ||
| + | Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais: | ||
| + | |||
* Razão Social | * Razão Social | ||
* Endereço | * Endereço | ||
| Linha 19: | Linha 32: | ||
| − | + | Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal: | |
| + | |||
* Marca do ECF | * Marca do ECF | ||
* Código do Fabricante | * Código do Fabricante | ||
| Linha 26: | Linha 40: | ||
=== Totall Backoffice === | === Totall Backoffice === | ||
| − | + | ||
| + | Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro: | ||
| + | |||
* País | * País | ||
* CRC (quando contabilista) | * CRC (quando contabilista) | ||
| Linha 33: | Linha 49: | ||
| − | + | Em Produtos >> Cadastro: | |
| + | |||
* Tipo | * Tipo | ||
* Finalidade | * Finalidade | ||
| Linha 41: | Linha 58: | ||
| − | + | Na Guia Impostos Federais: | |
* Código de Exceção IPI | * Código de Exceção IPI | ||
* Código de Situação Tributária IPI | * Código de Situação Tributária IPI | ||
| Linha 49: | Linha 66: | ||
| − | + | Na Guia Impostos Municipais:''' | |
* Alíquota de ISS (serviço) | * Alíquota de ISS (serviço) | ||
'''Observação:''' | '''Observação:''' | ||
| − | As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado | + | As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado |
| − | Principal >> Produtos >> Manutenção. | + | filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção. |
| − | + | Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries: | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS. | Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS. | ||
| Linha 115: | Linha 128: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Dos blocos e registros da EFD == | == Dos blocos e registros da EFD == | ||
| Linha 150: | Linha 164: | ||
|Controle e Encerramento do Arquivo Digital | |Controle e Encerramento do Arquivo Digital | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
Edição das 15h53min de 12 de dezembro de 2011
Índice
Configurações
As configurações abaixo são imprescindíveis para a geração do arquivo. Antes de iniciar qualquer procedimento de geração do arquivo verifique os campos abaixo e veja o objetivo do preenchimento nas páginas:
Totall Config
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Config em Outros >> Filiais:
- Razão Social
- Endereço
- Número
- CNPJ e IE ou IM
- Município e UF
- Contabilista
- Alíquota PIS
- Alíquota CONFINS
Em Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal:
- Marca do ECF
- Código do Fabricante
- Código do Modelo
Totall Backoffice
Para o SPED Fiscal deve-se preencher os dados abaixo relacionados no Totall Backoffice em Parceiros >> Cadastro:
- País
- CRC (quando contabilista)
- Vincular uma pessoa jurídica ao contabilista
- Classificação Administradora de Cartões (quando administradora de cartão)
Em Produtos >> Cadastro:
- Tipo
- Finalidade
- Descrição do Serviço (quando tipo serviço)
- Código ANP (quando combustível)
- Código NCM
Na Guia Impostos Federais:
- Código de Exceção IPI
- Código de Situação Tributária IPI
- Alíquota do IPI
- Código de Situação Tributária PIS
- Código de Situação Tributária CONFINS
Na Guia Impostos Municipais:
- Alíquota de ISS (serviço)
Observação: As configurações dos produtos podem ser feitas para vários produtos de um determinado filtro em Principal >> Produtos >> Manutenção.
Em Comunicação >> Exportação >> Fiscal >> SINTEGRA no botão Filtrar Séries:
Alguns dos modelos estão relacionados na tabela abaixo. A lista completa pode ser obtida na guia prático do SPED Fiscal, na subseção 6.4: Tabela Documentos Fiscais do ICMS.
| Código | Descrição | Modelo |
|---|---|---|
| 01 | Nota Fiscal | 1/1A |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa | - |
| 02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 2 |
| 2D | Cupom Fiscal | - |
| 04 | Nota Fiscal de Produtor | 4 |
| 06 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | 6 |
| 07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | 7 |
| 08 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | 8 |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | 11 |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | 22 |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica | - |
Dos blocos e registros da EFD
BLOCOS: Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Veja a tabela de blocos abaixo e acesse a página correspondente.
Nas páginas de cada bloco serão informados somente os campos indispensáveis para a geração do registro.
| Bloco | Descrição |
|---|---|
| 0 | Abertura, Identificação e Referências |
| C | Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI) |
| D | Documentos Fiscais II ? Serviços (ICMS) |
| E (Não exportado pela Totall) | Apuração do ICMS e do IPI |
| G (Não exportado pela Totall) | Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ? CIAP ? modelos ?C? e ?D? |
| H | Inventário Físico |
| 1 | Outras Informações |
| 9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |