Mudanças entre as edições de "Movimentação de Saída"
De TotaliWiki
(Nova página: Imagem:MOVSAI.JPG) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | == Fundamentação Legal == | ||
+ | |||
+ | Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Conceito == | ||
+ | |||
+ | Nesse tela permite consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Consulta == | ||
+ | |||
+ | Basta indicar os filtros existentes na tela e os dados apresentados serão pertinentes as movimentações de saída. | ||
+ | |||
[[Imagem:MOVSAI.JPG]] | [[Imagem:MOVSAI.JPG]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Totall Backoffice]] | ||
+ | [[Categoria: Funcionalidades]] |
Edição das 15h30min de 31 de julho de 2009
Fundamentação Legal
Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008.
Conceito
Nesse tela permite consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento.
Consulta
Basta indicar os filtros existentes na tela e os dados apresentados serão pertinentes as movimentações de saída.