Mudanças entre as edições de "TLITE-N - KIT"
De TotaliWiki
Linha 75: | Linha 75: | ||
||Quantidade do item | ||Quantidade do item | ||
|| | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-n | ||
+ | ||KIT | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||ORDEM | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Ordem do item | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-n | ||
+ | ||KIT | ||
+ | ||7 | ||
+ | ||CHAVEMAT | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||21 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-n | ||
+ | ||KIT | ||
+ | ||8 | ||
+ | ||CHAVEITE | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||21 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-n | ||
+ | ||KIT | ||
+ | ||9 | ||
+ | ||NUMEXT_TIN | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||40 | ||
+ | || | ||
+ | ||Código SelfColor | ||
+ | || | ||
|| | || | ||
|} | |} |
Edição das 10h14min de 22 de junho de 2017
Totall CheckOutReferenciado por: Metadados |
Essa tabela armazena os dados referentes ao cadastro de kits de venda.
Local | Arquivo | Alias | Campo | Nome | Tipo | Tam. | Dec. | Descrição | Versão | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 1 | CODMAT | Character | 4 | Código do produto principal | |||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 2 | CODITE | Character | 4 | Código do item componente do kit | |||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 3 | CORITE | Character | 3 | Cor do item | |||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 4 | TAMITE | Character | 2 | Tamanho do item | |||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 5 | QTDITE | Numeric | 8 | 2 | Quantidade do item | ||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 6 | ORDEM | Numeric | 5 | 0 | Ordem do item | ||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 7 | CHAVEMAT | Character | 21 | ||||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 8 | CHAVEITE | Character | 21 | ||||
\bases\Filial | Tlite-n | KIT | 9 | NUMEXT_TIN | Character | 40 | Código SelfColor |