Mudanças entre as edições de "Layout de Exportação do Totall Commerce"
(→Movimentação de Estoque (TV_EMOV)) |
(→Lote para parceiros (TV_ELOT)) |
||
Linha 2 205: | Linha 2 205: | ||
|- | |- | ||
| VLRPGT||Sim||12||2||N||Valor Pagamento|| | | VLRPGT||Sim||12||2||N||Valor Pagamento|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Planos (TV_EPLA) == | ||
+ | |||
+ | Planos de pagamento definem detalhes de como a compra será paga, podendo até identificar o meio de pagamento desejável. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
+ | ! Tamanho | ||
+ | ! Casas<br/>Decimais | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="7" | Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | ABAMAX||Não||8||2||N||Arredondamento (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ABAMIN||Não||8||2||N||Arredondamento (mínimo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ACRDIA||Não||8||2||N||Acréscimo ao Dia|| | ||
+ | |- | ||
+ | | APEPGT||Não||10||||A||Apelido do plano de pagamento|| | ||
+ | |- | ||
+ | | APLICA||Não||1||||N||Indica para quais módulos o plano é válido||0-Qualquer<BR/>1-Vendas<BR/>2-Ordens de Serviço<BR/>3-Título Avulso a Receber<BR/>4-Faturamento Parcelado | ||
+ | |- | ||
+ | | ATRMAX||Não||2||||N||Maior atraso tolerado|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ATU_EM||Não||8||||@||Atualizado em ...|| | ||
+ | |- | ||
+ | | BONPGT||Sim||6||4||N||Bônus Pgt. Antec.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CARMAX||Não||2||||N||Número de dias de carência|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CARONL||Não||1||||A||Impr. Carnê OnLine|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CHRREC||Não||3||||N||Nº Máx. Dias Cheque/Parcela|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS1||Sim||15||||A||Nome da classe 1|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS2||Sim||15||||A||Nome da classe 2|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS3||Sim||15||||A||Nome da classe 3|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS4||Sim||15||||A||Nome da classe 4|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODBAI||Não||1||||N||Instrução de Baixa||0-Sem Instrução<BR/>1-Baixar (Dias a Partir do Venc)<BR/>2-Não Baixar / Não Devolver | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCOB||Não||2||||N||Código da Cobrança|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODEXT||Sim||10||||A||Código Externo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMOE||Sim||5||||A||Descrição da moeda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODPRT||Não||1||||N||Instrução de Protesto||0-Sem Instruções<BR/>1-Protestar (Dias Corridos)<BR/>2-Protestar (Dias Úteis)<BR/>3-Não Protestar | ||
+ | |- | ||
+ | | COMSOB||Não||2||||N||Comissão sobre ... (ver tela do plano)||0-Líquido ao Vender<BR/>1-Bruto ao Vender<BR/>2-A receber no Vencimento | ||
+ | 3-Recebido no Recebimento<BR/>4-A receber no Recebimento<BR/>5-Recebido na compensação<BR/>6-A receber na compensação<BR/>7-Comissão sobre markup | ||
+ | |- | ||
+ | | DATMAX||Não||8||||@||Data de validade (final)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATMIN||Não||8||||@||Data de validade (inicial)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATPRE||Sim||8||||@||Data de pre-datamento TEF|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DE1IDE||Não||8||2||N||Porcentagem Desconto/Acréscimo (ideal)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DE1MAX||Não||8||2||N||Porcentagem Desconto/Acréscimo (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DE1MIN||Não||8||2||N||Porcentagem Desconto/Acréscimo (mínimo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESANT||Não||8||2||N||Percentual de desconto antecipado|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESJUR||Sim||6||2||N||% Desconto sobre os juros|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESPGT||Não||35||||A||Descrição do plano de pagamento|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESREC||Não||1||||A||Desconto Antecipado Automático|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DIAANT||Não||2||||N||Número de dias para desconto antecipado|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DIATIT||Não||5||||N||Dias para Títulos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ENTVLR||Não||1||||A||Indica se a entrada é percentual ou valor|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FATURA||Não||1||||A||Formato de impressão de faturas|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FILPGT||Não||3||||A2||Filial onde foi cadastrado o Plano|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FLGESP||Não||1||||A||Flag para parcelas livres (S/N)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FLGJUR||Não||2||||N||Tipo de Juros||1-Composto<BR/>0-Simples | ||
+ | |- | ||
+ | | FORMUL||Não||2||||N||Fórmula para cálculo da comissão||0-%Vendedor<BR/>1-%Plano<BR/>2-%Produto<BR/>3-%Vend.+%Plano<BR/>4-%Vend.+%Prod.<BR/>5-%Plano+%Prod.<BR/>6-%Vend.+%Plano+%Prod. | ||
+ | |- | ||
+ | | INTPMU||Não||1||||A2||Indicador do tipo de multa||#-Percentual<BR/>Corrigido<BR/>$-Valor<BR/>%-Percentual<BR/>@-Valor Corrigido | ||
+ | |- | ||
+ | | JURREN||Sim||6||2||N||Juros de Renegociação|| | ||
+ | |- | ||
+ | | JURTOT||Não||1||||A||Juros sobre o total da nota (S/N)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MEDMAX||Não||2||||N||Maior média de atrasos tolerada|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MOECOR||Sim||5||||A||Descrição da moeda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NATDEN||Sim||3||||A||Natureza quando dentro do estado|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NATFOR||Sim||3||||A||Natureza quando fora do estado|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NIVUSU||Não||2||||N||Nível do usuário autorizado a operar este plano||0-Administrador<BR/>1-Operador<BR/>2-Vendedor<BR/>3-Guia | ||
+ | |- | ||
+ | | NROMES||Não||2||||N||Número de meses para refaturamento (quando Contrado)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PARIDE||Não||2||||N||Número de parcelas (ideal)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PARMAX||Não||2||||N||Número de parcelas (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PARMIN||Não||2||||N||Número de parcelas (mínimo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PARVEN||Não||2||||N||Número de parcelas recebidas na venda (Caixa)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERCOM||Não||8||2||N||Percentual de comissão no geral|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERENT||Não||8||2||N||Percentual de comissão na entrada|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERIOD||Não||2||||N||Intervalo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PORDEM||Sim||2||||N||Portador das demais parcelas|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PORENT||Sim||2||||N||Portador da entrada|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRAIDE||Não||2||||N||Dias de prazo para o 1º recebimento (ideal)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRAMAX||Não||2||||N||Dias de prazo para o 1º recebimento (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRAMIN||Não||2||||N||Dias de prazo para o 1º recebimento (mínimo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PREINF||Não||1||||A2||Permite preço informado|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRIIDE||Não||2||||N||Porcentagem no 1º recebimento (ideal)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRIMAX||Não||2||||N||Porcentagem no 1º recebimento (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRIMIN||Não||2||||N||Porcentagem no 1º recebimento (mínimo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PROPOR||Sim||1||||A||Proporção|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRZBAI||Sim||2||||N||Prazo dias de Baixa|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRZPRT||Sim||2||||N||Prazo dias de Protesto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PZOIDE||Não||2||||N||Prazo médio (ideal)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PZOMAX||Não||2||||N||Prazo médio (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PZOMIN||Não||2||||N||Prazo Médio (min)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RENEGO||Sim||1||||A||Renegociação|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RENSOB||Sim||1||||A2||Renogociação Calculada Sobre||J-Valor com Juros O-Valor Original | ||
+ | |- | ||
+ | | SIGNAT||Não||2||||N||Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCOB||Não||1||||A2||Tipo Cobrança||B-Bancária P-Padrão | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPPLA||Não||2||||N||Tipo de plano (Venda/Contrado)||0-Venda 1-Contrato | ||
+ | |- | ||
+ | | TOTLIM||Não||2||||N||Total de itens da limitação de planos a produtos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USACAM||Sim||1||||A||Usa Câmbio(Moeda Estrangeira)?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USACHE||Sim||1||||A||Usa Cheque?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USACPP||Sim||1||||A||Cartão Próprio Parcelado?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USACRE||Sim||1||||A||Usa Cartão de Crédito?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USAC_C||Sim||1||||A||Usa Conta Corrente?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USADIN||Sim||1||||A||Usa Dinheiro(Moeda Nacional)?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USAOUT||Sim||1||||A||Usa Outros?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USATEF||Sim||1||||A||Usa T.E.F.?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRMAX||Não||8||2||N||Valor da compra (máximo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRMIN||Não||8||2||N||Valor da compra (mínimo)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VLTXMU||Não||12||2||N||Valor Total x Multa|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Preços (TV_EPRE) == | ||
+ | |||
+ | Nesta tabela são armazenadas as informações relacionadas com os preços, podendo ser estabelecidos descontos para cada tabela de preço | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
+ | ! Tamanho | ||
+ | ! Casas<br/>Decimais | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="7" | Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | CATEG1||Sim||20||||A||Nome da categoria 1|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CATEG2||Sim||20||||A||Nome da categoria 2|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CATEG3||Sim||20||||A||Nome da categoria 3|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFIL||Não||3||||A2||Filial de Origem da Tabela|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRECOV||Sim||8||2||N||Preço de Venda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESPRE||Sim||30||||A||Descrição|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Produtos (TV_EPRO) == | ||
+ | |||
+ | Esta tabela refere-se ao gerenciamento e organização de produtos na forma de uma lista, item a item. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
+ | ! Tamanho | ||
+ | ! Casas<br/>Decimais | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="7" | Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Coluna||Aceita Nulo||Tam.||Dec.||Tipo||Descrição||Domínio ou Observação | ||
+ | |- | ||
+ | | ARRTRU||Não||1||||A2||Arrentonda ou Trunca?||A-Arredondamento T-Truncamento | ||
+ | |- | ||
+ | | ATIVO||Sim||5||||A2||Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0|| | ||
+ | |- | ||
+ | | BRINDE||Não||2||||N||Brinde||0-Nao é Brinde<BR/>1-Pode ser Brinde<BR/>2-É Brinde | ||
+ | |- | ||
+ | | CAL_CM||Sim||1||||A2||Data Cáculo Custo Médio|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CALSUB||Não||2||||A2||Produto com Substituição|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS1||Sim||15||||A||Nome da classe 1|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS2||Sim||15||||A||Nome da classe 2|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS3||Sim||15||||A||Nome da classe 3|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS4||Sim||15||||A||Nome da classe 4|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLSXYZ||Não||2||||N||Classe XYZ||2-Z 1-Y 0-X | ||
+ | |- | ||
+ | | COD_EX||Sim||3||||N||Código de Exceção do IPI|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODANP||Sim||9||||N||Código na ANP|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCTR||Sim||5||||N||Código da Tabela|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFAB||Sim||20||||A||Código Alternativo Único|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFPS||Sim||2||||A||Finalidade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMAT||Não||5||||A2||Código interno do produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODTRI||Sim||20||||A||Código Tributário|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CONAPL||Sim||10||2||N||Conversão para unidade de Embalagem|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTRA||Não||1||||A2||Determina se produto é do tipo contrato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTRO||Não||1||||A||Produtos Controlados|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSFRE||Sim||12||2||N||Custo Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSREP||Sim||8||2||N||Custo de reposição deste produto no estoque|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATCAD||Sim||8||||@||Data do Cadastro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATCOM||Sim||8||||@||Data da compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DECIMA||Não||1||||A||Aceita casas decimais nas transações (S/N)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DEPART||Sim||40||||A||Departamento do Produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESCFP||Sim||20||||A||Descrição do grupo de CFOP''''s.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESCOM||Sim||12||2||N||Desconto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESECF||Sim||30||||A||Descrição resumida para ECF|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESGRA||Sim||20||||A||Descrição|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESIDE||Sim||8||2||N||Desconto Sugerido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESINA||Sim||20||||A||Descrição Inatividade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESMAR||Sim||30||||A||Descrição da Marca|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESMAT||Não||30||||A||Descrição do material|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESMAX||Sim||8||2||N||Desconto Máximo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ENTREG||Não||1||||A||Entrega?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ESPMAT||Sim||30||||A||Especificação do material|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ESTADO||Não||2||||A2||Unidade Federativa|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ETIQUE||Sim||20||||A||Descrição da etiqueta|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FILMAT||Não||3||||A2||Filial onde foi cadastrado o material|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FORLIN||Não||1||||A||Fora de Linha|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMCOM||Sim||12||2||N||ICMS Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMFED||Não||1||||A||ICMS Substituído em todo o país?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMFRE||Sim||12||2||N||% ICMS Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | IIPTPR||Não||1||||A2||Produção Própria ou de Terceiro?||P-p/ merc manufat pelo prop cont T-p/ merc manufat de terceiros | ||
+ | |- | ||
+ | | INSAGR||Não||1||||A||Tem insumo agropecuário Deduzido?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | IPICOM||Sim||12||2||N||IPI Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ITEDIV||Não||15||||A2||Nome do item|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ITESUB||Não||10||||A2||Nome do item|| | ||
+ | |- | ||
+ | | LOCALI||Sim||10||||A||Localização|| | ||
+ | |- | ||
+ | | LUCSUB||Não||5||||N||Lucro Substituido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MARKUP||Sim||12||2||N||Markup|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MINQTD||Sim||8||2||N||Estoque mínimo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MONTAR||Não||1||||A||Tipo Montagem||F-Sem Montagem I-Montagem Interna T-Montagem na Entrega | ||
+ | |- | ||
+ | | MVAC07||Não||14||4||N||% MVA para Compra 7% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MVAC12||Não||14||4||N||% MVA para Compra 12% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MVAVEN||Não||14||4||N||% MVA para Venda (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMDIV||Sim||20||||A||Descrição da grade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMIMG||Sim||255||||A||Imagem do produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMSUB||Sim||20||||A||Nome|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMEXT||Não||||||A||Número externo na Ordem de Serviço|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMITE||Sim||2||||N||Número de itens de um kit|| | ||
+ | |- | ||
+ | | OBSERV||Sim||10||||A||Observações|| | ||
+ | |- | ||
+ | | OBSGRA||Sim||4000||||A||Observação|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERCOM||Sim||8||2||N||Percentual de Comissão|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERLUC||Sim||8||2||N||% de Lucro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSRV||Não||5||2||N||% Serviço Regime Especial 80/20|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PESBRU||Sim||8||2||N||Peso bruto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PESLIQ||Sim||12||||N||Peso líquido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PRECOM||Sim||8||2||N||Preço de compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PREPSI||Não||1||||A||Preço Psicológico|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PROMOC||Não||1||||A||Indica se produto é promocional|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PTOQTD||Sim||8||2||N||Ponto de pedido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDCOM||Sim||12||||N||Quantidade Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDEMB||Sim||10||2||N||Conteúdo da Embalagem|| | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDREP||Sim||8||2||N||Quantidade ideal de reposiçao|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDALI||Sim||8||2||N||Tabela de ICMS para Base Reduzida|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDCON||Sim||6||4||N||Redução ICMS para consumidor final|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDESP||Sim||8||2||N||Tabela de ICMS para Clientes Especiais|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDTRA||Sim||6||4||N||Redução de Entrada Transferência|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDUC1||Sim||8||2||N||Tabela de ICMS para Estados com 12 %|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDUC2||Sim||8||2||N||Tabela de ICMS para Estados com 7 %|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDUME||Sim||8||2||N||Tabela de ICMS para Micro Empresas|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REFBAS||Não||15||||A||Referência Básica do Produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REFPRO||Não||20||||A||Referência do produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REGESP||Não||1||||N||Regime Tributário||0-Normal 1-Especial | ||
+ | |- | ||
+ | | RESICM||Sim||8||2||N||Impostos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RESIPI||Sim||8||2||N||Alíquota do IPI|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RESIRR||Sim||8||2||N||Alíquota do IRRF|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RETCOF||Não||1||||A||Permite Retenção de COFINS?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SAZONA||Sim||20||||A||Descrição da Sazonalidade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SEGFRE||Sim||12||2||N||Seguro Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SITCOF||Sim||2||||A2||Código de Situação Tributária do COFINS||0-Tributável (base de cálculo)<BR/>0-Tributável (alíquota zero)<BR/>0-Isenta da Contribuição<BR/>0-Sem Incidência da Contribuição | ||
+ | |- | ||
+ | | SITIPI||Sim||2||||A2||Código de Situação Tributária do IPI||0-Entrada c/ recuperação crédito<BR/>0-Entrada trib. c/ alíquota zero<BR/>0-Entrada isenta<BR/>0-Entrada não-tributada | ||
+ | 0-Entrada imune<BR/>0-Entrada com suspensão<BR/>0-Outras entradas<BR/>0-Saída tributada<BR/>0-Saída trib. com alíquota zero<BR/>0-Saída isenta<BR/>0-Saída não-tribut | ||
+ | |- | ||
+ | | SITPIS||Sim||2||||A2||Código de Situação Tributária do PIS||0-Tributável (base de cálculo)<BR/>0-Tributável (alíquota zero)<BR/>0-Isenta da Contribuição<BR/>0-Sem Incidência da Contribuição<BR/>0-Com Suspensão da Contribuição | ||
+ | |- | ||
+ | | SUBCOM||Sim||12||2||N||Subdivisão Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SUBFED||Sim||1||||A2||Substituído Federal|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SUBTRI||Não||1||||A2||Substituição Tributária||0-Tributado<BR/>1-Nao Tributado<BR/>2-Isento | ||
+ | |- | ||
+ | | TAXCOM||Sim||12||2||N||Taxa Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TEMREP||Sim||2||||N||Tempo de Reposição|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPPRO||Não||2||||N||Tipo de Produto||0-Material<BR/>1-Serviço<BR/>2-Terceirizado | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPVAL||Sim||1||||N||Expressa em||0-Não Controla<BR/>1-Dias<BR/>2-Meses | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIAPL||Sim||2||||A||Unidade de Medida|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIDAD||Sim||2||||A||Unidade de Medida|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIEMB||Sim||2||||A||Unidade de Medida|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIFOR||Sim||2||||A||Unidade de Medida|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VALCON||Não||12||2||N||Fator Conversão|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VALIDA||Sim||5||||N||Garantia/Validade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VOLUNI||Não||1||||A||Volume Único?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFIS||Não||60||||A||Código Fiscal|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCOR||Não||5||||N||Divisão do Produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODTAM||Não||5||||N||Sub-Divisão do Produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NCM_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo|| | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h49min de 21 de novembro de 2014
Índice
- 1 Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
- 2 Parceiros (TV_EPAR)
- 3 Endereços de Parceiros (TV_EEND)
- 4 Contatos de Parceiros (TV_ECNT)
- 5 Comissões (TV_ECMS)
- 6 Documentos Emitidos (TV_EVEN)
- 7 Documentos Recebidos (TV_ECOM)
- 8 Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)
- 9 Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
- 10 Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)
- 11 Itens de Orçamento (TV_EIOR)
- 12 Kits (TV_EKIT)
- 13 Conta Corrente (TV_ECCC)
- 14 Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN)
- 15 Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)
- 16 Limite de CC (TV_ELIM)
- 17 Movimentação de Estoque (TV_EMOV)
- 18 Naturezas (TV_ENAT)
- 19 Parc. a Pagar (TV_EPAG)
- 20 Planos (TV_EPLA)
- 21 Preços (TV_EPRE)
- 22 Produtos (TV_EPRO)
- 23 Lote para parceiros (TV_ELOT)
- 24 Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
- 25 Categorias
Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
