Mudanças entre as edições de "MP do Bem"
(→Conceito) |
(→Importante) |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
===Importante=== | ===Importante=== | ||
− | + | ||
Apartir da release 5.2Br09 do Totall Commerce CheckOut, toda nota fiscal de venda deverá constar no campo observação a frase '''"Produto fabricado conforme processo produtivo básico"''' sempre que for vendido produtos ou conjunto de produtos que constam nos incisos I, II, III e VI. | Apartir da release 5.2Br09 do Totall Commerce CheckOut, toda nota fiscal de venda deverá constar no campo observação a frase '''"Produto fabricado conforme processo produtivo básico"''' sempre que for vendido produtos ou conjunto de produtos que constam nos incisos I, II, III e VI. | ||
<br> | <br> | ||
Linha 120: | Linha 120: | ||
|84714900 a 84714999 | |84714900 a 84714999 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Importante=== | ===Importante=== | ||
<br> | <br> |
Edição das 09h20min de 14 de fevereiro de 2013
Esse conteúdo está relacionado a página Impostos Estaduais.
Autoria | |
Departamento de Qualidade de Software | |
Totall Sistemas Ltda. | |
Blumenau - Santa Catarina | |
www.totall.com.br | |
Data Atualização: 10/08/11 | |
Versão Atualização Totall CheckOut: 5.1A | |
Versão Atualização Totall Commerce: 5.0F |
Fundamentação Legal
O Governo Federal instituiu a LEI Nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005) e regulamentou o programa de Inclusão Digital pelo Decreto nº 5.602 de 06 de Dezembro de 2005). Com este decreto ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo. O valor de venda a varejo NÿO deve incluir o valor de IPI, pois o referido imposto não é composto no faturamento, portanto, em regra geral, será o valor de cálculo da base de PIS e COFINS.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm
Importante As vendas desses componentes (CPU, Monitor, Notebook, Teclado e Mouse, Modem, Tablet, Smartphone, Roteador) para um cliente contribuinte de ICMS não se enquadra nessa Lei. Essa Lei se enquadra apenas para Consumidor Final!
Conceito
O quadro abaixo mostra a composição das unidades de processamento e o valor máximo permitido para isentar o PIS/COFINS:
Inciso | Componentes | Valor Máximo (R$) |
---|---|---|
I | CPU | 2.000,00 |
II | Notebook | 4.000,00 |
III | CPU + Monitor + Teclado + Mouse | 4.000,00 |
IV | CPU + Teclado + Mouse | 2.100,00 |
V | Modem | 150,00 |
VI | Tablet | 2.500,00 |
VII | SmartPhone | Indefinido |
VIII | Roteador | Indefinido |
Importante
Apartir da release 5.2Br09 do Totall Commerce CheckOut, toda nota fiscal de venda deverá constar no campo observação a frase "Produto fabricado conforme processo produtivo básico" sempre que for vendido produtos ou conjunto de produtos que constam nos incisos I, II, III e VI.
Para determinar se um item de venda se classifica como CPU, Monitor, Notebook, Teclado ou Mouse, utilize a propriedade "Código NCM" em Totall Backoffice >> Produtos na guia Grade subguia Itens. Segue uma tabela que contém os valores para enquadramento desses componentes:
Item | Código na NCM |
---|---|
CPU | 84715010 |
Notebook | 84713012 ou 84713019 ou 84713090 |
Monitor | 84716070 a 84716079, 85284110, 85284120 85284910, 85284921, 85284929, 85285110 |
Teclado | 84716052 |
Mouse | 84716053 |
Modem | 85176255, 85176262 e 85176272 |
Tablet | 84714100 a 84714199 e TIPCONJ = 'T' |
Smartphone | 85171231 |
Roteador | 85176241 e 85176277 |
CPU + Monitor + Teclado + Mouse | 84714900 a 84714999 |
Importante
Apartir da release 5.2Br09 do Totall Commerce CheckOut, a nota fiscal de venda irá apresentar a mensagem no campo observações "PORTARIA MCT/MDIC/MF: 776, DE 13/12/2001 DOU 14/12/2001",para os NCM citados acima exeto para NCM's de monitor
Veja os exemplos abaixo que são algumas combinações de vendas. O CST - Código de Situação Tributária do PIS e COFINS é que serão alterados se os componentes atingirem o valor máximo permitido em Lei.
COMBINAÿÿO I
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.000,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
3 | Mouse | 05 | 30,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÿÿO II
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 05 | 2.010,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
COMBINAÿÿO III
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.010,00 | 049 - Outras Operações de Saída |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
COMBINAÿÿO IV
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 01 | 2.010,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÿÿO V
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 01 | 2.000,00 | 07 - Isenta da Contribuição |