Mudanças entre as edições de "TLITE-L - MOVTOS"
(53 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Tags|Totall CheckOut}} | ||
+ | {{Referencias}} | ||
+ | |||
+ | Essa tabela é responsável por armazenar os itens de uma venda. | ||
+ | |||
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |''Local'' | ! style="background:#efefef;" |''Local'' | ||
Linha 293: | Linha 298: | ||
||Tipo de produto, se kit | ||Tipo de produto, se kit | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||1-HEADER |
+ | |||
+ | 2-NORMAL | ||
+ | |||
+ | 3-ITEM KIT | ||
|- | |- | ||
|\bases\Filial | |\bases\Filial | ||
Linha 327: | Linha 336: | ||
||1 | ||1 | ||
|| | || | ||
− | ||Tipo de tributacao do produto | + | ||Tipo de tributacao do produto |
|| | || | ||
− | || | + | ||1-Não Tributado |
+ | |||
+ | 2-Isento | ||
+ | |||
+ | 3-Substituído | ||
+ | |||
+ | 4-Tributado | ||
+ | |||
+ | 5-Isento no Estado | ||
|- | |- | ||
|\bases\Filial | |\bases\Filial | ||
Linha 761: | Linha 778: | ||
||Base de cálculo do ICMS | ||Base de cálculo do ICMS | ||
||4.6Z | ||4.6Z | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||61 | ||
+ | ||PROMOC | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||1 | ||
+ | || | ||
+ | ||Item em Promoção | ||
+ | || | ||
+ | ||(T)Promoção (F)Sem promoção | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||62 | ||
+ | ||IMPKIT | ||
+ | ||Logical | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Impressão do itens do KIT | ||
+ | ||4.7J | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||63 | ||
+ | ||VLRICM | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do ICM do item | ||
+ | ||4.7J | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||64 | ||
+ | ||BASISS | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Base do ISS do item | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||65 | ||
+ | ||VLRISS | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do ISS do item | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||66 | ||
+ | ||BASIPI | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Base do IPI do item | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||67 | ||
+ | ||SITIPI | ||
+ | ||Caracter | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Situação tributária do IPI | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||68 | ||
+ | ||SITCOF | ||
+ | ||Caracter | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Situação tributária do COFINS | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||69 | ||
+ | ||PERCOF | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Percentual de COFINS | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||70 | ||
+ | ||BASCOF | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Base do COFINS do item | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||71 | ||
+ | ||SITPIS | ||
+ | ||Caracter | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Situação tributária do PIS | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||72 | ||
+ | ||PERPIS | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Percentual de PIS | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||73 | ||
+ | ||BASPIS | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Base do PIS do item | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||74 | ||
+ | ||VLRPIS | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do PIS do item | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||75 | ||
+ | ||UNITRI | ||
+ | ||Caracter | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Unidade Tributável | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||76 | ||
+ | ||QTDTRI | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Quantidade Tributável | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||77 | ||
+ | ||VLRTRI | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||17 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Valor unitário de tributação | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||78 | ||
+ | ||VLRFRE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||17 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor frete | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||79 | ||
+ | ||VLRSEG | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||17 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor seguro | ||
+ | ||4.7m | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||80 | ||
+ | ||BASSTC | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Base substituição tributária da compra | ||
+ | ||5.0b | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||81 | ||
+ | ||ITEFIS | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Número do item fiscal | ||
+ | ||5.3 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||82 | ||
+ | ||VLRIBPFED | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor aproximado do imposto federal estabelecido pela tabela IBPT | ||
+ | ||5.3C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||83 | ||
+ | ||VLRIBPEST | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor aproximado do imposto estadual estabelecido pela tabela IBPT | ||
+ | ||5.3C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||84 | ||
+ | ||VLRIBPMUN | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor aproximado do imposto municipal estabelecido pela tabela IBPT | ||
+ | ||5.3C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||85 | ||
+ | ||COMPROSUG | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor da comissão do produto sugerido | ||
+ | ||5.3E | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||86 | ||
+ | ||IPITRA | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Fração do IPI na Transferência | ||
+ | ||5.3E | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||87 | ||
+ | ||VLRFILDES | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Preço na Filial de Destino (Usado na Base de IPI em Transferências) | ||
+ | ||5.3E | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||88 | ||
+ | ||TAXIPICAL | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Taxa de IPI Calculado | ||
+ | ||5.3E | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||89 | ||
+ | ||BASIPICAL | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Base do IPI Calculado | ||
+ | ||5.3E | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||90 | ||
+ | ||VLRIPICAL | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do IPI Calculado | ||
+ | ||5.3E | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||91 | ||
+ | ||INDBOM | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Bomba de combustível | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||92 | ||
+ | ||SUBSTT | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor substituição tributária | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||93 | ||
+ | ||VLRBRU | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor bruto do item, sem impostos. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||94 | ||
+ | ||UNIBRU | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||16 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Valor unitário bruto do item, sem impostos. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||95 | ||
+ | ||MVAVEN | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual de MVA. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||96 | ||
+ | ||MVAORI | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual de MVA original do produto. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||97 | ||
+ | ||DESRAT | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do desconto rateado. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||98 | ||
+ | ||OUTTAX | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Outras Taxas. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||99 | ||
+ | ||REDSUB | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||7 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual de redução de base de substituição do item. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||100 | ||
+ | ||SITISS | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Código de Tributação do ISSQN. | ||
+ | ||5.1 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||101 | ||
+ | ||INDREP | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Indicador de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do substituto tributário. | ||
+ | ||5.1 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||102 | ||
+ | ||ICMINT | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||ICMS interno do destino. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||103 | ||
+ | ||ALISIM | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Alíquota ICMS Simples Nacional. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||104 | ||
+ | ||VLRSIM | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor permitido para crédito de ICMS Simples Nacional. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||105 | ||
+ | ||ABASTE | ||
+ | ||Date Time | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Data do abastecimento. | ||
+ | ||5.1 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||106 | ||
+ | ||NUMEXT_DEP | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||20 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Número do Depósito. | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||107 | ||
+ | ||ALICOFVLR | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Alíquota de COFINS por Valor. | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||108 | ||
+ | ||ALIPISVLR | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Alíquota de PIS por Valor. | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||109 | ||
+ | ||QTDMPB | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Quantidade isenta pelo MP do Bem de COFINS/PIS. | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||110 | ||
+ | ||LOCALI | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||40 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Localização do produto. | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||111 | ||
+ | ||CODABA | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||10 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Código do abastecimento. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||112 | ||
+ | ||ABSAUT | ||
+ | ||Logical | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Abastecimento automático? | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||113 | ||
+ | ||PERFCPDES | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||% do Fundo de Pobreza na UF de Destino. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||114 | ||
+ | ||VLRICMFCP | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor de ICMS para Fundo de Pobreza na UF de Destino. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||115 | ||
+ | ||VLRICMDES | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor de ICMS para UF de Destino. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||116 | ||
+ | ||VLRICMORI | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor de ICMS para UF de Origem. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||117 | ||
+ | ||CODENQ | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Código de Enquadramento Legal do IPI. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||118 | ||
+ | ||PERPARICM | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||% da Partilha de ICMS para UF de Destino | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||119 | ||
+ | ||BASICMDES | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Base de ICMS na UF de Destino (Valor Integral) | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||120 | ||
+ | ||TAXICMDES | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Alíquota Interestadual da Partilha de ICMS | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||121 | ||
+ | ||ICMINTDES | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Alíquota Interna da UF do Destinatário para Partilha de ICMS | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||122 | ||
+ | ||CODCES | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||7 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||123 | ||
+ | ||UNIDAD | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||UNIDADE COMERCIAL. | ||
+ | ||5.3I | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||124 | ||
+ | ||PERDIF | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||% Diferimento de ICMS. | ||
+ | ||5.4A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||125 | ||
+ | ||VLRDIF | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do ICMS Diferido. | ||
+ | ||5.4A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||126 | ||
+ | ||CODFCI | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||36 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Código FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) | ||
+ | ||5.5A | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||127 | ||
+ | ||BASFCP | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor da Base de Cálculo relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||128 | ||
+ | ||PERFCP | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||129 | ||
+ | ||VLRFCP | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||130 | ||
+ | ||BASFCP_ST | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||131 | ||
+ | ||PERFCP_ST | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||132 | ||
+ | ||VLRFCP_ST | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do FCP retido por Substituição Tributária | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||133 | ||
+ | ||BASFCP_RET | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||134 | ||
+ | ||PERFCP_RET | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||135 | ||
+ | ||VLRFCP_RET | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||136 | ||
+ | ||PERCON_ST | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Alíquota suportada pelo Consumidor Final | ||
+ | ||5.5C | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||137 | ||
+ | ||FUNPRE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Função de origem do preço de venda | ||
+ | ||5.5D | ||
+ | ||1-PrecoVenda | ||
+ | |||
+ | 2-VariosPreco | ||
+ | |||
+ | 3-TabPreco | ||
+ | |||
+ | 4-PromocaoPorQtde | ||
+ | |||
+ | 5-AplicaDescontoIdeal | ||
+ | |||
+ | 6-PromocaoPorTabPreco | ||
+ | |||
+ | 7-SelecionaPromobco | ||
+ | |||
+ | 8-Preço Informado (Tela de Venda ou DAV/Pré-venda) | ||
+ | |||
+ | 9-Tela Ctrl+Q | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||138 | ||
+ | ||DESMAX | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual de desconto máximo | ||
+ | ||5.5D | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||139 | ||
+ | ||DESIDE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual de desconto ideal | ||
+ | ||5.5D | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||140 | ||
+ | ||REDEFE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||7 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Percentual de redução da base de cálculo ICMS efetivo | ||
+ | ||5.6a | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||141 | ||
+ | ||PEREFE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||Alíquota do ICMS efetivo | ||
+ | ||5.6a | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-l | ||
+ | ||MOVTOS | ||
+ | ||142 | ||
+ | ||BASEFE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||2 | ||
