Mudanças entre as edições de "Relatórios BI Clientes"
(Nova página: As consultas para análise do setor Clientes, possui um alto grau de importância, pois apresentam informações para análise do perfil do cliente, seus dados cadastrais, histórico f...) |
|||
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Tags|Totall BI}} | ||
+ | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall BI]]|[[Parceiros]]}} | ||
As consultas para análise do setor Clientes, possui um alto grau de importância, pois apresentam informações para análise do perfil do cliente, seus dados cadastrais, histórico financeiro, primeira compra e aniversariantes. | As consultas para análise do setor Clientes, possui um alto grau de importância, pois apresentam informações para análise do perfil do cliente, seus dados cadastrais, histórico financeiro, primeira compra e aniversariantes. | ||
− | Nesse setor, existem 03 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio. | + | == Consultas == |
− | + | Nesse setor, existem 03 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio. | |
+ | |||
+ | [[Book de Relatórios]] | ||
== CLI01R - Aniversariantes == | == CLI01R - Aniversariantes == | ||
'''Objetivo''' | '''Objetivo''' | ||
+ | |||
Esta consulta apresenta os parceiros Aniversariantes, apresentando a data de aniversário de nascimento (pessoa física), a idade atual e o aniversário de fundação (pessoa jurídica) o tempo de fundação atual. | Esta consulta apresenta os parceiros Aniversariantes, apresentando a data de aniversário de nascimento (pessoa física), a idade atual e o aniversário de fundação (pessoa jurídica) o tempo de fundação atual. | ||
'''Filtros''' | '''Filtros''' | ||
+ | |||
Data de Atualização (indicando o último ano) | Data de Atualização (indicando o último ano) | ||
+ | |||
Tipo de Pessoa | Tipo de Pessoa | ||
+ | |||
Dia | Dia | ||
+ | |||
Mês ou Ano | Mês ou Ano | ||
+ | |||
Nome/Razão Social | Nome/Razão Social | ||
+ | |||
Cônjuge ou Contato | Cônjuge ou Contato | ||
+ | |||
E-mail | E-mail | ||
'''Colunas Virtuais''' | '''Colunas Virtuais''' | ||
+ | |||
Idade = STR(AGE("Data")) | Idade = STR(AGE("Data")) | ||
Aniversário = "Dia"+'/'+"Mês" | Aniversário = "Dia"+'/'+"Mês" | ||
Linha 27: | Linha 40: | ||
'''Tabela''' | '''Tabela''' | ||
+ | |||
TT_CLI - Clientes | TT_CLI - Clientes | ||
Linha 35: | Linha 49: | ||
'''Objetivo''' | '''Objetivo''' | ||
+ | |||
Esta consulta apresenta os Novos Clientes cadastrados no sistema que efetuaram a primeira compra, para análise da quantidade de clientes conquistados em um determinado período, quem fez a venda e quais foram os valores negociados. Essas informações facilitarão no momento da elaboração das estratégias de marketing e análise gerencial. | Esta consulta apresenta os Novos Clientes cadastrados no sistema que efetuaram a primeira compra, para análise da quantidade de clientes conquistados em um determinado período, quem fez a venda e quais foram os valores negociados. Essas informações facilitarão no momento da elaboração das estratégias de marketing e análise gerencial. | ||
'''Filtros''' | '''Filtros''' | ||
+ | |||
Nome/Razão Social | Nome/Razão Social | ||
Data de Atualização | Data de Atualização | ||
Linha 50: | Linha 66: | ||
'''Filtros Fixos''' | '''Filtros Fixos''' | ||
+ | |||
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" | Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" | ||
Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T" | Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T" | ||
Linha 55: | Linha 72: | ||
'''Coluna Virtual''' | '''Coluna Virtual''' | ||
+ | |||
Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome" | Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome" | ||
'''Tabelas''' | '''Tabelas''' | ||
+ | |||
TT_CLI - Clientes | TT_CLI - Clientes | ||
TV_VEN - Vendas | TV_VEN - Vendas | ||
Linha 68: | Linha 87: | ||
'''Objetivo''' | '''Objetivo''' | ||
+ | |||
Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes, para controle das informações de salário, valor da renda, limite de crédito, atrasos em aberto e a média, permitindo assim uma análise do perfil do cliente; por sexo, estado civil e categorias. | Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes, para controle das informações de salário, valor da renda, limite de crédito, atrasos em aberto e a média, permitindo assim uma análise do perfil do cliente; por sexo, estado civil e categorias. | ||
Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para o departamento de cobrança ou contas a receber para o controle das inadimplências e criação dos procedimentos de cobrança. | Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para o departamento de cobrança ou contas a receber para o controle das inadimplências e criação dos procedimentos de cobrança. | ||
Linha 73: | Linha 93: | ||
'''Filtros''' | '''Filtros''' | ||
+ | |||
Filial+Código | Filial+Código | ||
Nome Completo | Nome Completo | ||
Linha 88: | Linha 109: | ||
'''Filtros Fixos''' | '''Filtros Fixos''' | ||
+ | |||
Situação (TT_VEN) = Exceto: "Cancelado" | Situação (TT_VEN) = Exceto: "Cancelado" | ||
Gera Dados Financeiros? (TT_VEN) = Somente: "T" | Gera Dados Financeiros? (TT_VEN) = Somente: "T" | ||
Linha 94: | Linha 116: | ||
'''Tabelas''' | '''Tabelas''' | ||
+ | |||
TT_CLI - Clientes | TT_CLI - Clientes | ||
TT_SPC - Pessoa Física | TT_SPC - Pessoa Física | ||
Linha 99: | Linha 122: | ||
[[Imagem:CLI03C.JPG]] | [[Imagem:CLI03C.JPG]] | ||
− | + | <br/> | |
− | + | <br/> | |
− | + | <small>{{Referencias}}</small> |
Edição atual tal como às 10h14min de 31 de dezembro de 2018
Totall BIAs consultas para análise do setor Clientes, possui um alto grau de importância, pois apresentam informações para análise do perfil do cliente, seus dados cadastrais, histórico financeiro, primeira compra e aniversariantes.
Índice
Consultas
Nesse setor, existem 03 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.
CLI01R - Aniversariantes
Objetivo
Esta consulta apresenta os parceiros Aniversariantes, apresentando a data de aniversário de nascimento (pessoa física), a idade atual e o aniversário de fundação (pessoa jurídica) o tempo de fundação atual.
Filtros
Data de Atualização (indicando o último ano)
Tipo de Pessoa
Dia
Mês ou Ano
Nome/Razão Social
Cônjuge ou Contato
Colunas Virtuais
Idade = STR(AGE("Data")) Aniversário = "Dia"+'/'+"Mês" Nome/Razão Social = "Código" + ' - ' + "Nome"
Tabela
TT_CLI - Clientes
CLI02R - Novos Clientes
Objetivo
Esta consulta apresenta os Novos Clientes cadastrados no sistema que efetuaram a primeira compra, para análise da quantidade de clientes conquistados em um determinado período, quem fez a venda e quais foram os valores negociados. Essas informações facilitarão no momento da elaboração das estratégias de marketing e análise gerencial.
Filtros
Nome/Razão Social Data de Atualização Data de Inclusão Filial Documento Valor dos Itens Valor Líquido Vendedor
Filtros Fixos
Gera Dados Financeiros? (TV_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TV_VEN) = Somente "T"
Coluna Virtual
Código - Nome = "Código" + ' - ' + "Nome"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TV_VEN - Vendas
CLI03C - Dívidas por Perfil de Clientes
Objetivo
Esta consulta apresenta as Dívidas dos Clientes, para controle das informações de salário, valor da renda, limite de crédito, atrasos em aberto e a média, permitindo assim uma análise do perfil do cliente; por sexo, estado civil e categorias. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para o departamento de cobrança ou contas a receber para o controle das inadimplências e criação dos procedimentos de cobrança.
Filtros
Filial+Código Nome Completo Data de Inclusão Sexo Estado Civil Limite de Crédito Média de Atraso Atraso em Aberto Data Inicial e Data Final Categoria 1, 2 e 3 Salário Valor da Renda
Filtros Fixos
Situação (TT_VEN) = Exceto: "Cancelado" Gera Dados Financeiros? (TT_VEN) = Somente: "T" Considera Venda? (TT_VEN) = Somente "T"
Tabelas
TT_CLI - Clientes TT_SPC - Pessoa Física TT_VEN - Vendas