Mudanças entre as edições de "Relatório de Caixa"
De TotaliWiki
(Criou página com '{{MenuLateral|Totall Commerce Web|Totall POS|Vendas}} Esse artigo apresenta os processos para gerenciar e analisar as transações: vendas, rec...') |
|||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Indicadores== |
[[Arquivo:RelCaixa3.jpg|center|850px]]<br> | [[Arquivo:RelCaixa3.jpg|center|850px]]<br> | ||
*'''Quantidade de Peças Vendidas:''' soma das peças vendidas no dia informado.<br> | *'''Quantidade de Peças Vendidas:''' soma das peças vendidas no dia informado.<br> | ||
− | *'''Quantidade de Vendas do Dia:''' soma das vendas executadas em: | + | |
+ | *'''Quantidade de Vendas do Dia:''' soma das vendas executadas em: NFC-e, CF-e SAT e NF-e.<br> | ||
+ | |||
*'''Tiket Médio:''' soma do valor vendido / quantidade de vendas, ou seja valor em média de cada venda.<br> | *'''Tiket Médio:''' soma do valor vendido / quantidade de vendas, ou seja valor em média de cada venda.<br> | ||
+ | |||
*'''Valor Médio por Peça:''' a média dos valores unitários dos itens.<br> | *'''Valor Médio por Peça:''' a média dos valores unitários dos itens.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Indicadores Detalhados== |
+ | Cada indicador detalhado terá 2 tipos de visualização: Gráfico e Dados.<br> | ||
+ | [[Arquivo:RelCaixa4.jpg|500px]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
*'''Disponibilidade do Caixa:''' apresenta os meios de pagamentos disponíveis no dia como: dinheiro, cartão, cheque, tef. O reforço está considerado como dinheiro.<br> | *'''Disponibilidade do Caixa:''' apresenta os meios de pagamentos disponíveis no dia como: dinheiro, cartão, cheque, tef. O reforço está considerado como dinheiro.<br> | ||
+ | |||
*'''Recebimento por Meio de Pagamento:''' os recebimentos de débitos de clientes e débitos externos, serão apresentados por meio de pagamento. Veja os artigos:<br> | *'''Recebimento por Meio de Pagamento:''' os recebimentos de débitos de clientes e débitos externos, serão apresentados por meio de pagamento. Veja os artigos:<br> | ||
**[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]]<br> | **[[Recebimentos - Totall POS#400 - Recebimentos de Débitos de Clientes|Recebimentos de Débitos de Clientes]]<br> | ||
**[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]]<br> | **[[Recebimentos - Totall POS#401 - Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)|Recebimento de Contas Externas (Títulos, água, luz)]]<br> | ||
− | *'''Vendas por Meio de Pagamento:''' serão apresentados os meios de pagamentos praticados na sua Loja. | + | |
− | Veja o artigo:<br> | + | *'''Vendas por Meio de Pagamento:''' serão apresentados os meios de pagamentos praticados na sua Loja. Veja o artigo:<br> |
− | *[[Meios de Pagamentos - Totall POS| | + | **[[Meios de Pagamentos - Totall POS|Meios de Pagamentos]]<br> |
+ | |||
*'''Recebimento + Vendas por Meio de Pagamento:''' aqui apresenta a soma dos meios de pagamentos.<br> | *'''Recebimento + Vendas por Meio de Pagamento:''' aqui apresenta a soma dos meios de pagamentos.<br> | ||
− | *'''Sangrias por Tipo:'''<br> | + | |
+ | *'''Sangrias por Tipo:''' serão apresentadas as sangrias por tipo. Veja o artigo:<br> | ||
+ | **[[Reforço e Sangria - Totall POS|Sangria e Reforço]]<br> | ||
+ | |||
*'''Totais por Tipo de Operação:''' emissão de vendas por NFC-e (modelo 65), CF-e SAT (modelo 59), NF-e (modelo 55) e os títulos avulsos será apresentado como venda e não será calculado na quantidade de vendas do dia.<br> | *'''Totais por Tipo de Operação:''' emissão de vendas por NFC-e (modelo 65), CF-e SAT (modelo 59), NF-e (modelo 55) e os títulos avulsos será apresentado como venda e não será calculado na quantidade de vendas do dia.<br> | ||
− | *'''Totais por Plano de Pagamentos:'''<br> | + | |
− | *'''Totais de Vendas por Tabela de Preço:'''<br> | + | *'''Totais por Plano de Pagamentos:''' soma por plano de pagamento.<br> |
+ | |||
+ | *'''Totais de Vendas por Tabela de Preço:''' soma por tabela de preços. Veja o artigo:<br> | ||
+ | **[[Produtos e Serviços - Totall PoS#Tabela de Preços|Tabela de Preços]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
==Visualização em Gráficos== | ==Visualização em Gráficos== | ||
+ | Selecione a visualização em gráfico de pizza, para acompanhar cada fatia pare com a ponteira do mouse e será apresentado o resultado.<br> | ||
+ | [[Arquivo:RelCaixa5.jpg|700px]]<br> | ||
+ | <br> | ||
==Visualização em Dados== | ==Visualização em Dados== | ||
+ | Selecione a visualização em dados, aqui serão apresentados os totais de cada indicador.<br> | ||
+ | [[Arquivo:RelCaixa6.png|850px]]<br> | ||
+ | <br> | ||
==Relatório em PDF== | ==Relatório em PDF== | ||
+ | Para emissão e impressão de relatório em pdf, clique em {{Tecla|PDF}} na tela.<br> | ||
+ | [[Arquivo:RelCaixa7.jpg|800px]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Permissão necessária== | ||
+ | 0132 - Consulta Fechamento.<br> | ||
+ | Permissão deve ser aplicada a todos usuários que irão visualizar os Valores de Fechamento.<br> | ||
+ | <br> |
Edição atual tal como às 16h47min de 28 de outubro de 2019
Esse artigo apresenta os processos para gerenciar e analisar as transações: vendas, recebimentos de débitos, sangria e reforço através do relatório de caixa em dois formatos: gráfico e dados. Em Totall Commerce Web >>> Relatórios >>> Caixa.Índice
Filtros
Informe os filtros desejados para análise e gerenciamento.
Indicadores
- Quantidade de Peças Vendidas: soma das peças vendidas no dia informado.
- Quantidade de Vendas do Dia: soma das vendas executadas em: NFC-e, CF-e SAT e NF-e.
- Tiket Médio: soma do valor vendido / quantidade de vendas, ou seja valor em média de cada venda.
- Valor Médio por Peça: a média dos valores unitários dos itens.
Indicadores Detalhados
Cada indicador detalhado terá 2 tipos de visualização: Gráfico e Dados.
- Disponibilidade do Caixa: apresenta os meios de pagamentos disponíveis no dia como: dinheiro, cartão, cheque, tef. O reforço está considerado como dinheiro.
- Recebimento por Meio de Pagamento: os recebimentos de débitos de clientes e débitos externos, serão apresentados por meio de pagamento. Veja os artigos:
- Vendas por Meio de Pagamento: serão apresentados os meios de pagamentos praticados na sua Loja. Veja o artigo:
- Recebimento + Vendas por Meio de Pagamento: aqui apresenta a soma dos meios de pagamentos.
- Sangrias por Tipo: serão apresentadas as sangrias por tipo. Veja o artigo:
- Totais por Tipo de Operação: emissão de vendas por NFC-e (modelo 65), CF-e SAT (modelo 59), NF-e (modelo 55) e os títulos avulsos será apresentado como venda e não será calculado na quantidade de vendas do dia.
- Totais por Plano de Pagamentos: soma por plano de pagamento.
- Totais de Vendas por Tabela de Preço: soma por tabela de preços. Veja o artigo:
Visualização em Gráficos
Selecione a visualização em gráfico de pizza, para acompanhar cada fatia pare com a ponteira do mouse e será apresentado o resultado.
Visualização em Dados
Selecione a visualização em dados, aqui serão apresentados os totais de cada indicador.
Relatório em PDF
Para emissão e impressão de relatório em pdf, clique em PDF na tela.
Permissão necessária
0132 - Consulta Fechamento.
Permissão deve ser aplicada a todos usuários que irão visualizar os Valores de Fechamento.