Mudanças entre as edições de "Cadastro de Filiais"
(→Compras) |
(→TEF) |
||
(22 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{MenuLateral|[[Totall Config]]|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Totall Order]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]|[[Totall POS]]}} | {{MenuLateral|[[Totall Config]]|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Totall Order]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]|[[Totall POS]]}} | ||
Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações por Filial. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na '''TD_FIL'''.<br/> | Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações por Filial. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na '''TD_FIL'''.<br/> | ||
− | |||
− | |||
[[Arquivo:Td fil.jpg|400px]]<br/> | [[Arquivo:Td fil.jpg|400px]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
==Identificação== | ==Identificação== | ||
− | *'''Código do Depósito:''' veja o artigo [[Distribuição de Estoque]].<br/> | + | *'''Código do Depósito:''' defini qual é a filial de depósito entre as filiais. veja o artigo [[Distribuição de Estoque]].<br/> |
*'''Vendedor Padrão:''' veja o artigo [[Cadastro Vendedor Padrão]].<br/> | *'''Vendedor Padrão:''' veja o artigo [[Cadastro Vendedor Padrão]].<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Linha 16: | Linha 14: | ||
===Geral=== | ===Geral=== | ||
*'''Tipo de Comércio:''' veja o artigo [[IPI para Atacado]].<br/> | *'''Tipo de Comércio:''' veja o artigo [[IPI para Atacado]].<br/> | ||
+ | |||
*'''Destaca IPI:''' deve ser marcada caso a filial destaque IPI na nota fiscal emitida e este IPI só será destacado caso esteja configurado em seus produtos também. Veja o artigo [[IPI para Atacado]].<br/> | *'''Destaca IPI:''' deve ser marcada caso a filial destaque IPI na nota fiscal emitida e este IPI só será destacado caso esteja configurado em seus produtos também. Veja o artigo [[IPI para Atacado]].<br/> | ||
+ | |||
*'''Destaca IPI em Transferência:''' só poderá ser marcada caso a filial seja atacadista e a opção "Destaca IPI?" esteja marcada também, pois este destaque de IPI só ocorre nesta situação onde há transferência de mercadoria entre filiais. Veja o artigo [[IPI para Atacado]].<br/> | *'''Destaca IPI em Transferência:''' só poderá ser marcada caso a filial seja atacadista e a opção "Destaca IPI?" esteja marcada também, pois este destaque de IPI só ocorre nesta situação onde há transferência de mercadoria entre filiais. Veja o artigo [[IPI para Atacado]].<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
===ICMS=== | ===ICMS=== | ||
+ | *'''Reduz base de cálculo para não contribuinte (red_cf):''' ao habilitar será aplicado para os produtos devidamente configurados, o % redução da base de ICMS para um cliente Consumidor Final dentro ou fora do estado. Veja o artigo [[Percentual de Redução na Base de Cálculo do ICMS]].<br/> | ||
+ | |||
*'''Substituta no regime de ICMS:''' veja o artigo [[Filial Substituta - Regime Especial]].<br/> | *'''Substituta no regime de ICMS:''' veja o artigo [[Filial Substituta - Regime Especial]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Simples Nacional=== | ||
+ | *'''Tipo de Tributação para o Simples:''' com as opções:<br/> | ||
+ | **'''Não tributado'''(utilizará CSOSN para calculo dos tributos)<br/> | ||
+ | **'''Tributação original''' (será considerado o tipo de tributação informada no cadastro do produto). '''Ao selecionar a configuração 'tributação original', o sistema irá fazer os cálculos de tributos considerando a empresa sendo do Simples Nacional com Excesso de Sublimite de Receita Bruta, utilizando CST e não CSOSN.'''<br/> | ||
+ | **'''Não tributado, exceto substituídos''' (para os produtos do tipo Substituídos não será alterado).<br/> | ||
+ | Ao considerar uma das opções acima citadas deve-se obrigatoriamente fazer uma carga para que o Totall Checkout receba as novas configurações para execução dos devidos cálculos e considerar o tipo de tributação para todos os produtos vendidos no Checkout.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
==Path== | ==Path== | ||
==Financeiro== | ==Financeiro== | ||
− | '''Despesas Operacionais variáveis (em %):''' ver | + | *'''Data mínima e Data máxima:'''<br/> |
− | '''Despesas Operacionais fixas (em%):''' ver | + | *'''Pagamentos/recebimentos em outras filiais'''<br/> |
− | '''% de Comissão para Produto Sugerido:''' ver o artigo [[Comissão de Serviços e Sugestão]].<br/> | + | *'''Pagamentos/recebimentos em outras empresas'''<br/> |
+ | *'''Valores em trânsito'''<br/> | ||
+ | *'''Unidade de negócio do faturamento (ctr_cc):''' no momento da compra e transferência será informado a unidade indicada.<br/> | ||
+ | *'''Despesas Operacionais variáveis (em %):''' ver os artigos [[Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas]] - [[Formação de Preço pelo Custo]].<br/> | ||
+ | *'''Despesas Operacionais fixas (em%):''' ver os artigos [[Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas]] - [[Formação de Preço pelo Custo]].<br/> | ||
+ | *'''Registro e Baixa no SPC'''<br/> | ||
+ | *'''Cheque nominal a''' <br/> | ||
+ | *'''Cidade'''<br/> | ||
+ | *'''Limite de compra''' para que uma filial possa criar mais pedidos de compras, se ultrapassar o limite informado o sistema emitirá um aviso.<br/> | ||
+ | *'''Código de Comunicação do PagFor'''<br/> | ||
+ | *'''% de Comissão para Produto Sugerido:''' ver o artigo [[Comissão de Serviços e Sugestão]].<br/> | ||
+ | *'''Portador retirada de cheques'''<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Linha 34: | Linha 55: | ||
==Farmácia== | ==Farmácia== | ||
==Tipo de Entrega== | ==Tipo de Entrega== | ||
+ | '''Entrega em Regime Especial (filent_regesp:''' veja o artigo [[Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
==Postos de Combustíveis== | ==Postos de Combustíveis== | ||
+ | Essa seção trata da quantidade de abastecimentos que gostaria de ver na tela do Totall CheckOut trazendo sempre os mais antigos.<br/> | ||
+ | Veja o artigo [[Abastecimentos mais antigos]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
==Compras== | ==Compras== | ||
*'''Prazo de compra para combinação...:''' configurar prazo de compra baseado nas combinações ABC e XYZ: O usuário deverá definir um prazo de compra para cada combinação de Classificação ABC e XYZ para calcular o lote de compra de cada combinação. Veja o artigo [[Manter Estoque]].<br/> | *'''Prazo de compra para combinação...:''' configurar prazo de compra baseado nas combinações ABC e XYZ: O usuário deverá definir um prazo de compra para cada combinação de Classificação ABC e XYZ para calcular o lote de compra de cada combinação. Veja o artigo [[Manter Estoque]].<br/> | ||
Linha 41: | Linha 69: | ||
==Limpeza== | ==Limpeza== | ||
==Totall PoS== | ==Totall PoS== | ||
+ | ===Geral=== | ||
+ | '''Obs. no destaque de ST (convênio/protocolo) (obs_des_st)'''<br/> | ||
+ | '''Obs. para devolução de compra com ST (obs_st_dev)'''<br/> | ||
+ | '''Obs. por perda em desastres naturais (obs_perdas)'''<br/> | ||
+ | '''Segmento de negócios (segmento)'''<br/> | ||
+ | '''Intervalo para sincronia de dados (intsin)'''<br/> | ||
+ | '''Calcula ST para Consumidor Final interestadual (st_interestadual)'''<br/> | ||
+ | '''Replica saldo de estoque (replica_saldo):'''estoque replicado para a base local do PoS. Veja o artigo [[Produtos e Serviços - Totall PoS#Replica Estoque|Replica Estoque]].<br/> | ||
+ | '''Imprimir item em 1 linha? (CK4G_itememunicalinha):''' será impresso o item em 1 (uma) única linha no cupom fiscal eletrônico.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===TEF=== | ||
+ | *'''IP ou nome do servidor'''<br/> | ||
+ | *'''Código da filial 8 (caracteres)'''<br/> | ||
+ | *'''Comandos a serem enviados nas operações a vista'''<br/> | ||
+ | *'''Comandos a serem enviados nas operações a prazo'''<br/> | ||
+ | *'''Comandos adicionais a serem enviados nas operações'''<br/> | ||
+ | *'''Parâmetros a serem enviados nas conexões:''' ao adicionar um parâmetro coloque ";" e depois o parâmetro. O último parâmetro não pode conter ";".<br/> Exemplo: [VersaoAutomacaoCielo=TOTALL4G10];[ParmsClient=1=04303719000152;2=04303719000152]<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Parâmetro para envio do CNPJ''' | ||
+ | [ParmsClient=1=31406434895111;2=04303719000152]''' | ||
+ | Onde: | ||
+ | - 1 (CNPJ do Estabelecimento) com o valor 31406434895111. | ||
+ | - 2 (CNPJ da empresa de automação comercial) com o valor 04303719000152. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | '''Tabela de códigos de meios de pagamento'''<br/> | ||
+ | Os números que forem informados serão bloqueados no momento de passar o cartão | ||
+ | |||
+ | * 10 - Consulta ou garantia de Cheque (todos os tipos) | ||
+ | * 17 - Cartão de débito pré-datado | ||
+ | * 18 - Cartão de débito parcelado | ||
+ | * 19 - Cartão de débito CDC | ||
+ | * 24 - Cartão de crédito a vista com juros | ||
+ | * 26 - Cartão de crédito a vista | ||
+ | * 27 - Cartão de crédito parcelado com financiamento do estabelecimento | ||
+ | * 28 - Cartão de crédito parcelado com financiamento da administradora | ||
+ | * 29 - Cartão de crédito digitado | ||
+ | * 34 - Cartão de Crédito Pró-rata a vista | ||
+ | * 35 - Cartão de Crédito Pró-rata parcelada | ||
+ | * 36 - Consulta parcelas no Cartão de Crédito | ||
+ | * 41 - Consulta AVS | ||
+ | * 45 - Private Label Pré-Datado | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
==Middleware== | ==Middleware== | ||
*'''IP Hostname:''' informe o IP do Totall Middleware e porta.<br/> | *'''IP Hostname:''' informe o IP do Totall Middleware e porta.<br/> |
Edição atual tal como às 12h07min de 3 de março de 2020
Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações por Filial. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_FIL.
Índice
Identificação
- Código do Depósito: defini qual é a filial de depósito entre as filiais. veja o artigo Distribuição de Estoque.
- Vendedor Padrão: veja o artigo Cadastro Vendedor Padrão.
Endereço
Tributação
Geral
- Tipo de Comércio: veja o artigo IPI para Atacado.
- Destaca IPI: deve ser marcada caso a filial destaque IPI na nota fiscal emitida e este IPI só será destacado caso esteja configurado em seus produtos também. Veja o artigo IPI para Atacado.
- Destaca IPI em Transferência: só poderá ser marcada caso a filial seja atacadista e a opção "Destaca IPI?" esteja marcada também, pois este destaque de IPI só ocorre nesta situação onde há transferência de mercadoria entre filiais. Veja o artigo IPI para Atacado.
ICMS
- Reduz base de cálculo para não contribuinte (red_cf): ao habilitar será aplicado para os produtos devidamente configurados, o % redução da base de ICMS para um cliente Consumidor Final dentro ou fora do estado. Veja o artigo Percentual de Redução na Base de Cálculo do ICMS.
- Substituta no regime de ICMS: veja o artigo Filial Substituta - Regime Especial.
Simples Nacional
- Tipo de Tributação para o Simples: com as opções:
- Não tributado(utilizará CSOSN para calculo dos tributos)
- Tributação original (será considerado o tipo de tributação informada no cadastro do produto). Ao selecionar a configuração 'tributação original', o sistema irá fazer os cálculos de tributos considerando a empresa sendo do Simples Nacional com Excesso de Sublimite de Receita Bruta, utilizando CST e não CSOSN.
- Não tributado, exceto substituídos (para os produtos do tipo Substituídos não será alterado).
- Não tributado(utilizará CSOSN para calculo dos tributos)
Ao considerar uma das opções acima citadas deve-se obrigatoriamente fazer uma carga para que o Totall Checkout receba as novas configurações para execução dos devidos cálculos e considerar o tipo de tributação para todos os produtos vendidos no Checkout.
Path
Financeiro
- Data mínima e Data máxima:
- Pagamentos/recebimentos em outras filiais
- Pagamentos/recebimentos em outras empresas
- Valores em trânsito
- Unidade de negócio do faturamento (ctr_cc): no momento da compra e transferência será informado a unidade indicada.
- Despesas Operacionais variáveis (em %): ver os artigos Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas - Formação de Preço pelo Custo.
- Despesas Operacionais fixas (em%): ver os artigos Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas - Formação de Preço pelo Custo.
- Registro e Baixa no SPC
- Cheque nominal a
- Cidade
- Limite de compra para que uma filial possa criar mais pedidos de compras, se ultrapassar o limite informado o sistema emitirá um aviso.
- Código de Comunicação do PagFor
- % de Comissão para Produto Sugerido: ver o artigo Comissão de Serviços e Sugestão.
- Portador retirada de cheques
Contas
Farmácia
Tipo de Entrega
Entrega em Regime Especial (filent_regesp: veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
Postos de Combustíveis
Essa seção trata da quantidade de abastecimentos que gostaria de ver na tela do Totall CheckOut trazendo sempre os mais antigos.
Veja o artigo Abastecimentos mais antigos
Compras
- Prazo de compra para combinação...: configurar prazo de compra baseado nas combinações ABC e XYZ: O usuário deverá definir um prazo de compra para cada combinação de Classificação ABC e XYZ para calcular o lote de compra de cada combinação. Veja o artigo Manter Estoque.
Limpeza
Totall PoS
Geral
Obs. no destaque de ST (convênio/protocolo) (obs_des_st)
Obs. para devolução de compra com ST (obs_st_dev)
Obs. por perda em desastres naturais (obs_perdas)
Segmento de negócios (segmento)
Intervalo para sincronia de dados (intsin)
Calcula ST para Consumidor Final interestadual (st_interestadual)
Replica saldo de estoque (replica_saldo):estoque replicado para a base local do PoS. Veja o artigo Replica Estoque.
Imprimir item em 1 linha? (CK4G_itememunicalinha): será impresso o item em 1 (uma) única linha no cupom fiscal eletrônico.
TEF
- IP ou nome do servidor
- Código da filial 8 (caracteres)
- Comandos a serem enviados nas operações a vista
- Comandos a serem enviados nas operações a prazo
- Comandos adicionais a serem enviados nas operações
- Parâmetros a serem enviados nas conexões: ao adicionar um parâmetro coloque ";" e depois o parâmetro. O último parâmetro não pode conter ";".
Exemplo: [VersaoAutomacaoCielo=TOTALL4G10];[ParmsClient=1=04303719000152;2=04303719000152]
Parâmetro para envio do CNPJ [ParmsClient=1=31406434895111;2=04303719000152] Onde: - 1 (CNPJ do Estabelecimento) com o valor 31406434895111. - 2 (CNPJ da empresa de automação comercial) com o valor 04303719000152.
Tabela de códigos de meios de pagamento
Os números que forem informados serão bloqueados no momento de passar o cartão
- 10 - Consulta ou garantia de Cheque (todos os tipos)
- 17 - Cartão de débito pré-datado
- 18 - Cartão de débito parcelado
- 19 - Cartão de débito CDC
- 24 - Cartão de crédito a vista com juros
- 26 - Cartão de crédito a vista
- 27 - Cartão de crédito parcelado com financiamento do estabelecimento
- 28 - Cartão de crédito parcelado com financiamento da administradora
- 29 - Cartão de crédito digitado
- 34 - Cartão de Crédito Pró-rata a vista
- 35 - Cartão de Crédito Pró-rata parcelada
- 36 - Consulta parcelas no Cartão de Crédito
- 41 - Consulta AVS
- 45 - Private Label Pré-Datado
Middleware
- IP Hostname: informe o IP do Totall Middleware e porta.
- Porta
Séries Padrão
Order Web