Mudanças entre as edições de "Fundo de Combate a Pobreza"
(→Cálculo do FCP para Estados que não alteraram o DIFAL) |
(→Alíquotas Interna e Interestadual) |
||
(37 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tags|Totall CheckOut|Totall Backoffice}} | {{Tags|Totall CheckOut|Totall Backoffice}} | ||
{{Referencias}} | {{Referencias}} | ||
− | = | + | [[Imagem:FCP4.jpg|500px|direita]]<br/> |
− | A Emenda Constitucional nº 87/15 determina alterações na sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto. | + | <br/> |
− | Com a validade do Convênio 93/2015, as empresas precisam ajustar o layout de suas Notas Fiscais e outros procedimentos tributários. Caso contrário, as operações executadas deverão ser interrompidas. A vigência da norma vai impor às empresas a necessidade de calcular o ICMS devido com base nas alíquotas do estado de destino e interestadual, para o estado de origem.<br/> | + | =Resumo= |
− | http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc87.htm<br/> | + | A Emenda Constitucional nº 87/15 determina alterações na sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto. O FCP - Fundo de Combate a Pobreza, visa direcionar recursos públicos para programas voltados à nutrição, habitação, educação e saúde, incluindo ações voltadas à criança e ao adolescente e à agricultura familiar.<br/> |
+ | Com a validade do Convênio 93/2015, as empresas precisam ajustar o layout de suas Notas Fiscais e outros procedimentos tributários. Caso contrário, as operações executadas deverão ser interrompidas. A vigência da norma vai impor às empresas a necessidade de calcular o ICMS devido com base nas alíquotas do estado de destino e interestadual, para o estado de origem.<br/> http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc87.htm<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Para os produtos destinados à '''consumidor final, não contribuinte (Pessoa Física ou Jurídica não contribuinte do ICMS)''', haverá alteração na alíquota interestadual.<br/> | Para os produtos destinados à '''consumidor final, não contribuinte (Pessoa Física ou Jurídica não contribuinte do ICMS)''', haverá alteração na alíquota interestadual.<br/> | ||
Linha 22: | Linha 23: | ||
Veja mais detalhes em [[Nota Fiscal Eletrônica]].<br/> | Veja mais detalhes em [[Nota Fiscal Eletrônica]].<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =FCP= | ||
+ | O FCP é um adicional ao ICMS de no máximo 2% nas operações de alguns produtos. O valor recolhido deverá ser utilizado pelo estado para programas públicos voltados à nutrição, habitação, educação e saúde, incluindo ações voltadas à crianças e adolescentes e à agricultura familiar.<br/> | ||
+ | A lista de produtos cobertos pelo FCP dependerá da legislação de cada estado.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | =DIFAL - Diferencial de Alíquota do ICMS= | ||
+ | DIFAL é um instrumento usado para proteger a competitividade do estado onde o comprador reside.<br/> | ||
+ | Digamos que no seu estado uma determinada mercadoria é mais cara que em outro estado, pois o ICMS deste outro estado é mais baixo. Naturalmente o seu cliente tenderá a comprar deste outro estado. O DIFAL tenta equilibrar justamente este cenário.<br/> | ||
+ | É a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado de destino.<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Estados que alteraram forma de cálculo do DIFAL para não contribuintes!'''<br/> | ||
+ | '''Minas Gerais:'''http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/orientacao/orientacao_002_2016.pdf<br/> | ||
+ | '''Paraná:'''http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/PerguntasRespostasEC872015.pdf<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | =Consumo Local - Não Incidência do DIFAL= | ||
+ | De acordo com a Constituição Federal nº 87/2015, é devido apenas nas operações interestaduais. Nas vendas presenciais (balcão), como tratam-se de vendas internas, não há incidência desse diferencial, ainda que o contribuinte resida em outro Estado, haja vista que a Constituição Federal é clara ao estabelecer o diferencial de alíquotas nas operações que destinam a bens para consumidor final localizado em outro estado. A alíquota de ICMS praticada será a interna ou seja a do Estado do Estabelecimento (Origem).<br/> | ||
+ | Veja o artigo [[Natureza de Operação - Consumo Local]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
=Alíquotas Interna e Interestadual= | =Alíquotas Interna e Interestadual= | ||
O Convênio 93/2015 também delimita que, no caso de operações e prestações de serviços destinadas ao consumidor final que não seja enquadrado como contribuinte, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual deverá ser partilhada entre o Estado remetente e o Estado de destino da seguinte forma:<br/> | O Convênio 93/2015 também delimita que, no caso de operações e prestações de serviços destinadas ao consumidor final que não seja enquadrado como contribuinte, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual deverá ser partilhada entre o Estado remetente e o Estado de destino da seguinte forma:<br/> | ||
* <strike>Para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;</strike> | * <strike>Para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;</strike> | ||
− | + | * <strike>Para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;</strike> | |
− | + | * <strike>Para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;</strike> | |
'''* A partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.''' | '''* A partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.''' | ||
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv093_15.<br/> | https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv093_15.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Alíquota Interestadual''' | |
− | + | * Operações interestaduais;<br/> | |
− | + | * Produtos nacionais: Alíquotas de 7% ou 12% de ICMS;<br/> | |
− | + | * Produtos importados: Alíquota de 4% <br/> | |
− | + | <br/> | |
− | + | <br/> | |
− | + | ||
− | + | =Fique Atento a Legislação do seu Estado= | |
− | + | Peça ao seu contador as seguintes informações:<br/> | |
− | + | '''1.''' Percentual de ICMS interestadual, do seu Estado para todos os estados que a sua empresa vende.<br/> | |
− | + | '''2.''' O percentual de FCP de cada estado e a tabela dos produtos que tem diferencial.<br/> | |
− | + | '''3.''' O percentual de ICMS total (alíquota que o estado destino aplica internamente aos consumidores). Estes percentuais podem variar de acordo ao NCM dos produtos.<br/> | |
− | + | Com essas informações você pode iniciar as configurações no Totall Config, que influenciará no cálculo correto. | |
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
=Configurações= | =Configurações= | ||
Linha 53: | Linha 73: | ||
Para o ano de 2017 é 60%.<br/> | Para o ano de 2017 é 60%.<br/> | ||
No {{Tela|Totall Config|Outros|Ambiente|Guia N.F Emitidas|Guia Diversos}} preencha o campo '''% da Partilha de ICMS para o Destino'''.<br/> | No {{Tela|Totall Config|Outros|Ambiente|Guia N.F Emitidas|Guia Diversos}} preencha o campo '''% da Partilha de ICMS para o Destino'''.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:Part2.png|500px]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | '''2.''' O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS | + | '''2.''' O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS praticado na UF.<br/> |
No {{Tela|Totall Config|Venda|UF/ICMS}} selecione o estado que deseja e altere o campo '''Fundo de Combate à Pobreza na UF'''.<br/> | No {{Tela|Totall Config|Venda|UF/ICMS}} selecione o estado que deseja e altere o campo '''Fundo de Combate à Pobreza na UF'''.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:Part1.png|500px]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | '''3.''' | + | '''3.''' O adicional de FCP ao ICMS pode ser diferente nas operações de alguns produtos.<br/> |
No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Produtos|Cadastro|Impostos|Estaduais}} preencha o campo '''% da Partilha de ICMS para o Destino'''.<br/> | No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Produtos|Cadastro|Impostos|Estaduais}} preencha o campo '''% da Partilha de ICMS para o Destino'''.<br/> | ||
− | O Totall CheckOut | + | O Totall CheckOut checará se tem um % no produto (TT_IUF.PERFCP), se não, considera o que está informado no Totall Config em {{Tela|Venda|UF/ICMS}} (TD_EST.PERFCP).<br/> |
+ | Se não tiver a informação por produto ou estado entende-se que não tem FCP.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:Part3.jpg|500px]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | ||
− | + | ==Totall Commerce Web== | |
− | + | ||
− | + | O parâmetro 'Majorar Base ICMS Próprio quando tem Partilha', definirá se a filial irá ou não utilizar a majoração de base no momento em que calcular a partilha do ICMS. | |
− | + | ||
+ | Por padrão este parâmetro virá definido como Desativado, portanto o cliente que utilizar esta condição deverá efetuar a ativação do parâmetro. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esta configuração será acessada através do menu Configurações=> Parâmetros Gerais=> 'Majorar Base ICMS Próprio quando tem Partilha' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MAJORADA.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:MAJORADA2.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | =Cálculo do FCP= | ||
+ | A Emenda Constitucional nº 87/2015 promoveu alterações significativas nos incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição da República de 1988, além de ter incluído o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A citada emenda constitucional outorgou nova competência tributária aos Estados relacionada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), qual seja, o diferencial de alíquota nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | Isto porque, as redações anteriores dos incisos VII e VIII do referido § 2º previam a incidência do imposto relativo à diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem mercadorias e serviços a consumidor final, contribuinte do ICMS, localizado em outro Estado e, após as alterações promovidas pela EC nº 87/2015, o imposto referente a esta diferença também será devido nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.<br/> | |
<br/> | <br/> | ||
− | <span style="color:green;">'''OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE SANTA CATARINA DESTINADA PARA CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE ESTABELECIDO EM | + | O Estado de '''Minas Gerais''', diante da nova competência outorgada pela Constituição da República, instituiu este novo fato gerador por meio da Lei nº 21.781, de 1º de outubro de 2015, que incluiu os itens 11 e 12 ao § 1º do art. 5º da Lei nº 6.763/1975.<br/> |
− | {| | + | <br/> |
− | + | <span style="color:green;">'''OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE SANTA CATARINA DESTINADA PARA CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE, ESTABELECIDO EM SÃO PAULO - PRODUTO IMPORTADO'''</span><br/> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:# | + | |! style="background:#ffdead;" |Alíquota UF Destino<br/> |
− | | | + | ||18%<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |! style="background:#ffdead;" |Alíquota Interestadual<br/> |
− | + | ||12%<br/> | |
− | + | |- | |
− | <br/> | + | |! style="background:#ffdead;" |Produto Importado?<br/> |
− | <br/> | + | ||Sim 4%<br/> |
− | + | |- | |
− | + | |! style="background:#ffdead;" |Valor da operação antes da inclusão do imposto por dentro<br/> | |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | ||R$ 500,00<br/> |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | |- |
− | + | |! style="background:#ffdead;" |Percentual relativo à diferença entre as alíquotas, considerando-se<br/> | |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | alíquota interna de 18% e a alíquota do produto importado 4%<br/> |
− | + | ||18% - 4% = 14%<br/> | |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | |- |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | |! style="background:#ffdead;" |Inclusão do ICMS relativo à alíquota interna no destino no valor da operação,<br/> |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | considerando-se a alíquota interna de 18% + 2%<br/> |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | (adicional de alíquota previsto no § 1º do art. 82 do ADCT)<br/> |
− | ! style="background:#ffdead;" | | + | ||(1-((18 + 2)/100) = 0,80<br/> |
+ | (500 / 0,80) = R$ 625,00<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Aplicação da alíquota de diferencial sobre o valor da operação acima<br/> | ||
+ | ||625 x 14% = R$ 87,50<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota ao<br/> | ||
+ | Estado de origem (SC), considerando que a operação ocorreu em 2018<br/> | ||
+ | ||87,50 x 20% = R$ 17,50<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Aplicação da alíquota de diferencial que será a mesma já aplicada para o destinatário.<br/> | ||
+ | ||625 x 14% = R$ 87,50<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota ao<br/> | ||
+ | Estado de destino (SP), considerando que a operação ocorreu em 2018<br/> | ||
+ | ||87,50 x 80% = R$ 70,00<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de adicional de 2% de alíquota<br/> | ||
+ | ||625,00 x 2% = R$ 12,50<br/> | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:# | + | |! style="background:#ffdead;" |Valor total do ICMS devido a UF de destino<br/> |
− | | | + | ||70,00 + 12,50 = R$ 82,50<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor do ICMS próprio aplicado sobre a BC para SC sobre a alíquota<br/> | ||
+ | para produtos importados<br/> | ||
+ | ||625 x 4% = R$ 25,00<br/> | ||
|} | |} | ||
+ | [[Imagem:Part6.png|800px]] | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | + | <span style="color:green;">'''OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE SANTA CATARINA DESTINADA PARA CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE, ESTABELECIDO EM SÃO PAULO - PRODUTO NACIONAL'''</span><br/> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <span style="color:green;">'''OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE | + | |
− | {| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:# | + | |! style="background:#ffdead;" |Alíquota UF Destino<br/> |
− | | | + | ||18%<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Alíquota Interestadual<br/> | ||
+ | ||12%<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Produto Importado?<br/> | ||
+ | ||Não<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor da operação antes da inclusão do imposto por dentro<br/> | ||
+ | ||R$ 6,30<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Percentual relativo à diferença entre as alíquotas, considerando-se<br/> | ||
+ | alíquota interna de 18% e a alíquota interestadual 12%<br/> | ||
+ | ||18% - 12% = 6%<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Inclusão do ICMS relativo à alíquota interna no destino no valor da operação,<br/> | ||
+ | considerando-se a alíquota interna de 18% + 2%<br/> | ||
+ | ||6,30 / (1-((18 + 2)/100)= 0,80<br/> | ||
+ | (6,30 / 0,80) = R$ 7,88<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Aplicação da alíquota de diferencial sobre o valor da operação acima<br/> | ||
+ | ||7,88 x 6% = R$ 0,47<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota ao<br/> | ||
+ | Estado de origem (SC), considerando que a operação ocorreu em 2018<br/> | ||
+ | ||0,47 x 20% = R$ 0,09<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Aplicação da alíquota de diferencial que será a mesma já aplicada para o destinatário.<br/> | ||
+ | ||0,47 x 6% = R$ 0,47<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota ao<br/> | ||
+ | Estado de destino (SP), considerando que a operação ocorreu em 2018<br/> | ||
+ | ||0,47 x 80% = R$ 0,38<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de adicional de 2% de alíquota<br/> | ||
+ | ||7,88 x 2% = R$ 0,16<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor total do ICMS devido a UF de destino<br/> | ||
+ | ||0,38 + 0,16 = R$ 0,54<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor do ICMS próprio aplicado sobre a BC para SC sobre alíquota interna.<br/> | ||
+ | ||7,88 x 12% = R$ 0,95<br/> | ||
|} | |} | ||
+ | [[Imagem:Part7.png|800px]] | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | + | <span style="color:green;">'''OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE SANTA CATARINA DESTINADA PARA CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE, ESTABELECIDO NO PARANÁ - PRODUTO NACIONAL'''</span><br/> | |
− | <span style="color:green;">'''OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE | + | {| class="wikitable" |
− | {| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |style="background:# | + | |! style="background:#ffdead;" |Alíquota UF Destino<br/> |
− | | | + | ||18%<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Alíquota Interestadual<br/> | ||
+ | ||12%<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Produto Importado?<br/> | ||
+ | ||Não<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor da operação antes da inclusão do imposto por dentro<br/> | ||
+ | ||R$ 6,30<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Percentual relativo à diferença entre as alíquotas, considerando-se<br/> | ||
+ | alíquota interna de 18% e a alíquota interestadual 12%<br/> | ||
+ | ||18% - 12% = 6%<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Inclusão do ICMS relativo à alíquota interna no destino no valor da operação,<br/> | ||
+ | considerando-se a alíquota interna de 18% + 0%<br/> | ||
+ | Obs: No estado do Paraná não é adotado o FCP, portanto no cálculo utilizará alíquota 0.<br/> | ||
+ | ||6,30 / (1-((18 + 0)/100)= 0,82<br/> | ||
+ | (6,30 / 0,82) = R$ 7,68<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Aplicação da alíquota de diferencial sobre o valor da operação acima<br/> | ||
+ | ||7,68 x 6% = R$ 0,46<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota ao<br/> | ||
+ | Estado de origem (MG), considerando que a operação ocorreu em 2018<br/> | ||
+ | ||0,46 x 40% = R$ 0,18<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Aplicação da alíquota de diferencial sobre o valor da operação<br/> | ||
+ | antes da inclusão do imposto por dentro<br/> | ||
+ | ||7,68 x 6% = R$ 0,46<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de ICMS diferencial de alíquota ao<br/> | ||
+ | Estado de destino (PR), considerando que a operação ocorreu em 2018<br/> | ||
+ | ||0,46 x 60% = R$ 0,28<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor devido a título de adicional de 0% de alíquota visto que o estado do Paraná não adota o FCP.<br/> | ||
+ | ||7,68 x 0% = R$ 0,00<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor total do ICMS devido a UF de destino<br/> | ||
+ | ||0 + 0,28 = R$ 0,28<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |! style="background:#ffdead;" |Valor do ICMS próprio aplicado sobre a BC para SC sobre alíquota interna.<br/> | ||
+ | ||7,68 x 12% = R$ 0,92<br/> | ||
|} | |} | ||
+ | [[Imagem:Part9.png|800px]] | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
=FAQ= | =FAQ= |
Edição atual tal como às 15h25min de 26 de fevereiro de 2019
Totall CheckOut, Totall Backoffice
Índice
Resumo
A Emenda Constitucional nº 87/15 determina alterações na sistemática de cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto. O FCP - Fundo de Combate a Pobreza, visa direcionar recursos públicos para programas voltados à nutrição, habitação, educação e saúde, incluindo ações voltadas à criança e ao adolescente e à agricultura familiar.
Com a validade do Convênio 93/2015, as empresas precisam ajustar o layout de suas Notas Fiscais e outros procedimentos tributários. Caso contrário, as operações executadas deverão ser interrompidas. A vigência da norma vai impor às empresas a necessidade de calcular o ICMS devido com base nas alíquotas do estado de destino e interestadual, para o estado de origem.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc87.htm
Para os produtos destinados à consumidor final, não contribuinte (Pessoa Física ou Jurídica não contribuinte do ICMS), haverá alteração na alíquota interestadual.
Para compreensão das diretrizes definidas foram publicadas a a Nota Técnica 2015/003, o Convenio ICMS 93/2015 e o Ajuste SINIEF 05/2015 contendo instruções necessárias.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv093_15
Emenda Constitucional nº 87/15
Altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc87.htm
Nota Técnica 2015/03
Esta Nota Técnica altera o leiaute da NF-e para receber as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015. Também visa atender à necessidade de identificar o Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, conforme definições do Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015.
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
Commerce CheckOut - NF-e
Mudanças no XML da NF-e e mudanças significativas no cálculo dos impostos dos produtos envolvidos nestas operações.
Veja mais detalhes em Nota Fiscal Eletrônica.
FCP
O FCP é um adicional ao ICMS de no máximo 2% nas operações de alguns produtos. O valor recolhido deverá ser utilizado pelo estado para programas públicos voltados à nutrição, habitação, educação e saúde, incluindo ações voltadas à crianças e adolescentes e à agricultura familiar.
A lista de produtos cobertos pelo FCP dependerá da legislação de cada estado.
DIFAL - Diferencial de Alíquota do ICMS
DIFAL é um instrumento usado para proteger a competitividade do estado onde o comprador reside.
Digamos que no seu estado uma determinada mercadoria é mais cara que em outro estado, pois o ICMS deste outro estado é mais baixo. Naturalmente o seu cliente tenderá a comprar deste outro estado. O DIFAL tenta equilibrar justamente este cenário.
É a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado de destino.
Estados que alteraram forma de cálculo do DIFAL para não contribuintes!
Minas Gerais:http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/orientacao/orientacao_002_2016.pdf
Paraná:http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/PerguntasRespostasEC872015.pdf
Consumo Local - Não Incidência do DIFAL
De acordo com a Constituição Federal nº 87/2015, é devido apenas nas operações interestaduais. Nas vendas presenciais (balcão), como tratam-se de vendas internas, não há incidência desse diferencial, ainda que o contribuinte resida em outro Estado, haja vista que a Constituição Federal é clara ao estabelecer o diferencial de alíquotas nas operações que destinam a bens para consumidor final localizado em outro estado. A alíquota de ICMS praticada será a interna ou seja a do Estado do Estabelecimento (Origem).
Veja o artigo Natureza de Operação - Consumo Local
Alíquotas Interna e Interestadual
O Convênio 93/2015 também delimita que, no caso de operações e prestações de serviços destinadas ao consumidor final que não seja enquadrado como contribuinte, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual deverá ser partilhada entre o Estado remetente e o Estado de destino da seguinte forma:
*Para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;*Para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;*Para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;* A partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv093_15.
Alíquota Interestadual
- Operações interestaduais;
- Produtos nacionais: Alíquotas de 7% ou 12% de ICMS;
- Produtos importados: Alíquota de 4%
Fique Atento a Legislação do seu Estado
Peça ao seu contador as seguintes informações:
1. Percentual de ICMS interestadual, do seu Estado para todos os estados que a sua empresa vende.
2. O percentual de FCP de cada estado e a tabela dos produtos que tem diferencial.
3. O percentual de ICMS total (alíquota que o estado destino aplica internamente aos consumidores). Estes percentuais podem variar de acordo ao NCM dos produtos.
Com essas informações você pode iniciar as configurações no Totall Config, que influenciará no cálculo correto.
Configurações
1. Garanta que o percentual da partilha de ICMS para o destino, esteja informado e de acordo com o ano vigente.
Para o ano de 2017 é 60%.
No Totall Config >>> Outros >>> Ambiente >>> Guia N.F Emitidas >>> Guia Diversos preencha o campo % da Partilha de ICMS para o Destino.
2. O adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS praticado na UF.
No Totall Config >>> Venda >>> UF/ICMS selecione o estado que deseja e altere o campo Fundo de Combate à Pobreza na UF.
3. O adicional de FCP ao ICMS pode ser diferente nas operações de alguns produtos.
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro >>> Impostos preencha o campo % da Partilha de ICMS para o Destino.
O Totall CheckOut checará se tem um % no produto (TT_IUF.PERFCP), se não, considera o que está informado no Totall Config em Venda >>> UF/ICMS (TD_EST.PERFCP).
Se não tiver a informação por produto ou estado entende-se que não tem FCP.
Totall Commerce Web
O parâmetro 'Majorar Base ICMS Próprio quando tem Partilha', definirá se a filial irá ou não utilizar a majoração de base no momento em que calcular a partilha do ICMS.
Por padrão este parâmetro virá definido como Desativado, portanto o cliente que utilizar esta condição deverá efetuar a ativação do parâmetro.
Esta configuração será acessada através do menu Configurações=> Parâmetros Gerais=> 'Majorar Base ICMS Próprio quando tem Partilha'
Cálculo do FCP
A Emenda Constitucional nº 87/2015 promoveu alterações significativas nos incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição da República de 1988, além de ter incluído o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A citada emenda constitucional outorgou nova competência tributária aos Estados relacionada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), qual seja, o diferencial de alíquota nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto.
