|  (→Totall Backoffice) |  (→Novidades da versão) | ||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
| * Novo filtro na sugestão de compra. [[Sugestão de Compra]] | * Novo filtro na sugestão de compra. [[Sugestão de Compra]] | ||
| − | * Fluxo de caixa. | + | * Fluxo de caixa houveram duas modificações, sendo inclusos dois novos dados de fluxo: | 
| + | |||
| + | - [[Tela_de_Fluxo_Financeiro#A_Pagar_-_Previs.C3.A3o_de_Pagamento|A Pagar - Previsão de Pagamento]] ; | ||
| + | |||
| + | - [[Tela_de_Fluxo_Financeiro#A_Receber_-_Previs.C3.A3o_de_Recebimento| A Receber - Precisão de Recebimento]]. | ||
| + | |||
| + | * Novo campo na 'Guia' Condições dos Planos de Pagamentos. [[Planos_de_Pagamentos#Guia_Condi.C3.A7.C3.B5es|Plano de Pagamento]] | ||
| + | |||
| + | == Download == | ||
| + | |||
| + | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/52Kr00_171_Scripts_ora.zip | ||
| + | |||
| + | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/52Kr00_171_Scripts_pg.zip | ||
| + | |||
| + | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/52Kr00_171_TotallCommerce.zip | ||
Edição atual tal como às 18h29min de 7 de julho de 2016
Referenciado por: Planos de Pagamentos | Sugestão de Compra | Tela de Fluxo Financeiro | 
| Características | |
| Data Liberação: 28/06/16 | |
| Versão: 5.2K | |
| Autoria: Departamento de Qualidade de Software | |
| Empresa: Totall Sistemas Ltda. | |
| www.totall.com.br | 
Informativo
Atenção
É necessário que seja efetuada a atualização primeiramente na "Base Treino" e somente depois de uma "bateria de testes", deverá ser realizada a atualização na "Base Oficial", evitando assim que hajam impactos negativos no momento da migração.
Novidades da versão
Totall Backoffice
- Registro de notas complementares de compra. Importando NFe
- Novo filtro na sugestão de compra. Sugestão de Compra
- Fluxo de caixa houveram duas modificações, sendo inclusos dois novos dados de fluxo:
- A Pagar - Previsão de Pagamento ;
- A Receber - Precisão de Recebimento.
- Novo campo na 'Guia' Condições dos Planos de Pagamentos. Plano de Pagamento