|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Tags|Totall CheckOut|Funcionalidades}} | + | {{MenuLateral|[[Totall Backoffice]]|[[Commerce CheckOut|Totall CheckOut]]}} |
− | {{Referencias}}
| + | |
− | | + | |
− | ==Apresentação==
| + | |
| O caixa engloba os processos das transações financeiras na área de atendimento ao cliente, vendas, recebimentos de parcelas realizados nos caixas da matriz e filiais. | | O caixa engloba os processos das transações financeiras na área de atendimento ao cliente, vendas, recebimentos de parcelas realizados nos caixas da matriz e filiais. |
| | | |
| + | {{#tree: |
| + | *{"expanded":true}'''Totall CheckOut''' |
| + | ** [[Abertura de Caixa]] |
| + | ** [[Fechamento de Caixa]] |
| + | ** [[Sangria]] |
| + | ** [[Reforço]] |
| + | ** [[Retirada de Cheques]] |
| + | ** [[Gaveta]] |
| + | ** [[Bloquear campos na abertura de Caixa]] |
| + | *{"expanded":true}'''Totall Backoffice''' |
| + | ** [[Consulta Fechamento]] |
| + | ** [[Mapa Resumo Diário]] |
| + | ** [[Consulta de Operações de Caixa]] |
| + | ** [[Livro Caixa]] |
| + | ** [[Digitação de Redução Z]] |
| + | }} |
| | | |
− | ==Totall CheckOut==
| + | <br/> |
− | | + | <small>{{Referencias}}</small> |
− | ===Abertura de Caixa===
| + | |
− | A funcionalidade da abertura de caixa estará disponível para usuários cadastrados com permissão de operador de caixa ou aos que possuírem autorização.
| + | |
− | | + | |
− | Veja mais detalhes em: [[Abertura de Caixa]].
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Fechamento de Caixa===
| + | |
− | As informações de fechamento de caixa, bem como os registros de leitura Z dos ECFs, são registrados no banco de dados. As telas que apresentam o fechamento, bem como as operações individuais, facilitam o processo de encontrar diferenças de caixa.
| + | |
− | | + | |
− | Veja mais detalhes em: [[Fechamento de Caixa]].
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Sangria===
| + | |
− | Pode-se cadastrar através das opções de configurar, diversos tipos de Sangria de caixa como: Retiradas de Pro-Labore, Pagamento de Fornecedores, Despesas Diversas etc. Estas formas de se realizar as sangrias devem ser previamente configuradas.
| + | |
− | | + | |
− | Veja mais detalhes em [[Sangria]].
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Reforço===
| + | |
− | Da mesma forma que a sangria, o reforço, refere-se aos depósitos efetuados em caixa (valores a serem adicionados ao caixa). Apresentando-se da mesma forma, solicita inicialmente o valor a ser colocado e a forma de seu pagamento. Para as operações de reforço apenas é admitida a forma de pagamento.
| + | |
− | | + | |
− | Veja mais detalhes em [[Reforço]].
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Retirada Cheque===
| + | |
− | O Commerce CheckOut permite que a qualquer momento realizem a retirada dos cheques, existentes no caixa sem necessidade de fazer a saída de operador. Para isso, basta acessar a opção F5 - Funções >> Caixa >> H - Retirada Cheques. O sistema solicitará uma confirmação da retirada dos cheques e emitirá na ECF um Comprovante Não Fiscal contendo as informações dos mesmos.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Gaveta===
| + | |
− | Qualquer gaveta compatível com ECFs nacionais pode ser utilizada. Gavetas automáticas aumentam a segurança em operações específicas, como ao finalizar uma venda ou fazer saída de operador. Muitas operações não continuam até que a gaveta seja fechada.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Totall Backoffice==
| + | |
− | | + | |
− | ===Consulta Fechamento===
| + | |
− | Em Principal >> Tesouraria >> Caixa >> Consulta Fechamento você terá as informações de fechamento de caixa, bem como os registros de leitura Z dos ECFs que são registrados no banco de dados. Nessa consulta de fechamento e das operações individuais, facilita a identificação de diferenças de caixa.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Mapa Resumo Diário===
| + | |
− | Em Principal >> Tesouraria >> Caixa >> Mapa Resumo Diário e um registro das operações e prestações que passaram pelo ECF e usa como base a Redução "Z" tirada ao final do dia.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Consulta de Operações de Caixa===
| + | |
− | Em Principal >> Tesouraria >> Caixa >> Consulta de Operações de Caixa será apresentada as operações feitas pelo PDV.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Livro Caixa===
| + | |
− | Em Principal >> Tesouraria >> Caixa >> Livro Caixa se destina ao controle dos lançamentos exclusivos de entrada e saída, de determinada conta da empresa.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Redução Z Manual===
| + | |
− | Nessa tela no Totall Backoffice em Principal >> Tesouraria >> Caixa >> Redução Z pode-se informar os valores de uma redução Z que por algum motivo não foi inserida.
| + | |
− | | + | |
− | Veja mais detalhes em [[Digitação de Redução Z]].
| + | |
O caixa engloba os processos das transações financeiras na área de atendimento ao cliente, vendas, recebimentos de parcelas realizados nos caixas da matriz e filiais.