Mudanças entre as edições de "MP do Bem"
(95 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Tags|Totall Backoffice|Totall CheckOut|Funcionalidades}} | ||
+ | {{Referencias}} | ||
+ | '''IMPORTANTE''' | ||
+ | No dia 31 de agosto de 2015 a presidente Dilma Rousseff publicou a MP 690 que revogou os artigos da Lei do Bem que autorizavam a desoneração fiscal. | ||
+ | O CheckOut versões 5.3Fr13 - 5.3Ir6 e 5.4r00 voltam a calcular os impostos conforme os dados registrados no cadastro dos produtos em questão. | ||
+ | Verifique se a opção ''Observação para MP do Bem''' está vazia. | ||
+ | http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1700883 | ||
== Fundamentação Legal == | == Fundamentação Legal == | ||
+ | O Governo Federal instituiu a LEI Nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005) e regulamentou o programa de Inclusão Digital pelo Decreto nº 5.602 de 06 de Dezembro de 2005). Com este decreto ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo. O valor de venda a varejo deve incluir o valor de IPI, pois o referido imposto não é composto no faturamento, portanto, em regra geral, será o valor de cálculo da base de PIS e COFINS. | ||
− | + | Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm | |
− | + | ||
− | http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm | + | |
− | + | ||
'''Importante''' | '''Importante''' | ||
− | As vendas desses componentes (CPU, Monitor, ''Notebook'', Teclado e Mouse) para um cliente | + | As vendas desses componentes (CPU, Monitor, ''Notebook'', Teclado e Mouse, Modem, Tablet, Smartphone, Roteador) para um cliente |
contribuinte de ICMS não se enquadra nessa Lei. | contribuinte de ICMS não se enquadra nessa Lei. | ||
Essa Lei se enquadra apenas para Consumidor Final! | Essa Lei se enquadra apenas para Consumidor Final! | ||
− | + | <br/> | |
− | + | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | |||
O quadro abaixo mostra a composição das unidades de processamento e o valor máximo permitido para isentar o PIS/COFINS: | O quadro abaixo mostra a composição das unidades de processamento e o valor máximo permitido para isentar o PIS/COFINS: | ||
Linha 26: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| II | | II | ||
− | |Notebook | + | |''Notebook'' |
|4.000,00 | |4.000,00 | ||
|- | |- | ||
Linha 36: | Linha 39: | ||
|CPU + Teclado + Mouse | |CPU + Teclado + Mouse | ||
|2.100,00 | |2.100,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | V | ||
+ | |Modem | ||
+ | |200,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | VI | ||
+ | |Tablet | ||
+ | |2.500,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | VII | ||
+ | |SmartPhone | ||
+ | |1.500,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | VIII | ||
+ | |Roteador | ||
+ | |150,00 | ||
|} | |} | ||
− | + | ''Nota: os valores podem ser alterados no Config - TD_MPB.'' | |
− | Para determinar se um item de venda se classifica como CPU, Monitor, Notebook, Teclado ou Mouse, utilize | + | <br> |
+ | <br/> | ||
+ | ===Importante=== | ||
+ | A partir da 5.0Jr00, os produtos com Tipo MPB Obrigatório, também precisam estar com a "Origem do Produto" como 4-Nacional (Processos Produtivo), sendo preenchido este campo será emitido em toda nota fiscal de venda a frase '''"Produto fabricado conforme processo produtivo básico"'''.<BR> | ||
+ | Caminho para ser informado Totall Backoffice em {{Tela|Principal|Produtos|Cadastro}} campo Origem do Produto. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Para determinar se um item de venda se classifica como CPU, Monitor, Notebook, Teclado ou Mouse, utilize o campo "Código NCM" em Totall Backoffice em {{Tela|Principal|Produtos|Guia Características}}. Segue uma tabela que contém os valores para enquadramento desses componentes: | ||
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |Item | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
! style="background:#efefef;" |Código na NCM | ! style="background:#efefef;" |Código na NCM | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Tipo MPB Obrigatório | ||
|- | |- | ||
|CPU | |CPU | ||
|84715010 | |84715010 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Notebook | |Notebook | ||
|84713012 ou 84713019 ou 84713090 | |84713012 ou 84713019 ou 84713090 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Monitor | |Monitor | ||
− | | | + | |84716070 a 84716079, 85284110, 85284120<br/> |
+ | 85284910, 85284921, 85284929, 85285110<br/> | ||
+ | 85285120, 85285910, 85285920, 85287200 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Teclado | |Teclado | ||
|84716052 | |84716052 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Mouse | |Mouse | ||
|84716053 | |84716053 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Modem | ||
+ | |85176255, 85176262 e 85176272 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tablet | ||
+ | |84714100 a 84714199 | ||
+ | |"T" - Tablet | ||
+ | |- | ||
+ | |Smartphone | ||
+ | |85171231 | ||
+ | |"S" - Smartphone | ||
+ | |- | ||
+ | |Roteador | ||
+ | |85176241 e 85176277 | ||
+ | |"R" - Roteador | ||
+ | |- | ||
+ | |CPU + Monitor (All-in-one) | ||
+ | |84714900 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | ''Nota: Inicialmente os all-in-ones eram produto com NCM 84714900 e Tipo de MP do BEM "C" - Conj. CPU, Monitor e Mouse. No aproveitamento do MP do BEM ele poderia aproveitado como Inciso III ou Inciso IV. Ou seja, CPU, Teclado e Mouse com ou sem Monitor. O monitor em questão era considerado de outro item. Já o teclado e o mouse faziam parte do mesmo item da CPU. Sistema só mantém esse cálculo para compatibilidade com cadastros e vendas antigas.'' | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Backoffice== | ||
− | Veja os exemplos abaixo que são algumas combinações de | + | Foi adicionado suporte a Smartphone, Roteador e Tablet, e atualizado valores de produtos já existentes que compõem a tabela para isenção de PIS/Cofins. |
+ | Para que o sistema entenda Smartphone, Roteador e Tablet como isentos de tributação, deve ser cadastrado em {{Tela|Menu|Produtos|Cadastro|Guia Impostos}} campo '''Tipo do MP do Bem'''. Caso não possua informação neste campo o sistema entenderá que os mesmos devem sofrer tributação. | ||
+ | <br/> | ||
+ | Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5602.htm | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Adicionado a partir da versão 5.0Jr00 foi implementado o campo '''Observação para MP do Bem'''. Este campo deverá ser preenchido informações da MP do Bem, ou seja, quando o produto for isenção de PIS/COFINS na nota, devido a lei MP do Bem, irá imprimir a observação cadastrada.<br> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Imagem:Mpobs2.JPG]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Após deve ser emitido a NFE e a observação irá ser emitida na nota fiscal logo abaixo a descrição do produto. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Imagem:Mpobs3.JPG]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Veja os exemplos abaixo que são algumas combinações de vendas. O CST - Código de Situação Tributária do PIS e COFINS é que serão alterados se os componentes atingirem o valor máximo permitido em Lei. | ||
− | ''' | + | '''COMBINAÇÃO I''' |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |Item | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
Linha 76: | Linha 151: | ||
|10 | |10 | ||
|2.000,00 | |2.000,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Linha 92: | Linha 167: | ||
− | ''' | + | '''COMBINAÇÃO II''' |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |Item | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
Linha 104: | Linha 179: | ||
|05 | |05 | ||
|2.010,00 | |2.010,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Linha 110: | Linha 185: | ||
|05 | |05 | ||
|80,00 | |80,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Linha 116: | Linha 191: | ||
|05 | |05 | ||
|10,00 | |10,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
|} | |} | ||
− | ''' | + | '''COMBINAÇÃO III''' |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |Item | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
Linha 132: | Linha 207: | ||
|10 | |10 | ||
|2.010,00 | |2.010,00 | ||
− | | | + | |49 - Outras Operações de Saída |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Linha 138: | Linha 213: | ||
|05 | |05 | ||
|80,00 | |80,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Linha 144: | Linha 219: | ||
|05 | |05 | ||
|10,00 | |10,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
|} | |} | ||
− | ''' | + | '''COMBINAÇÃO IV''' |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |Item | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
Linha 164: | Linha 239: | ||
− | ''' | + | '''COMBINAÇÃO V''' |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |Item | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
Linha 176: | Linha 251: | ||
|01 | |01 | ||
|2.000,00 | |2.000,00 | ||
− | | | + | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''COMBINAÇÃO VI''' | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Componente | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Quantidade Vendida | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Preço de Venda (R$) | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |CST PIS e COFINS | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |CPU | ||
+ | |10 | ||
+ | |2.000,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Teclado | ||
+ | |05 | ||
+ | |80,00 | ||
+ | |01 - Tributável (Base de Cálculo) | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Mouse | ||
+ | |05 | ||
+ | |30,00 | ||
+ | |01 - Tributável (Base de Cálculo) | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Monitor | ||
+ | |05 | ||
+ | |1910,00 | ||
+ | |01 - Tributável (Base de Cálculo) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''COMBINAÇÃO VII''' | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Componente | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Quantidade Vendida | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Preço de Venda (R$) | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |CST PIS e COFINS | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |CPU | ||
+ | |05 | ||
+ | |2.010,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Teclado | ||
+ | |05 | ||
+ | |80,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Mouse | ||
+ | |05 | ||
+ | |10,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Monitor | ||
+ | |05 | ||
+ | |1900,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''COMBINAÇÃO VIII''' | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Componente | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Quantidade Vendida | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Preço de Venda (R$) | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |CST PIS e COFINS | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |CPU | ||
+ | |10 | ||
+ | |2.010,00 | ||
+ | |49 - Outras Operações de Saída | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Teclado | ||
+ | |05 | ||
+ | |80,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Mouse | ||
+ | |05 | ||
+ | |10,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Monitor | ||
+ | |05 | ||
+ | |1900,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''COMBINAÇÃO IX''' | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Item | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Componente | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Quantidade Vendida | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |Preço de Venda (R$) | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |CST PIS e COFINS | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |CPU | ||
+ | |10 | ||
+ | |2.010,00 | ||
+ | |49 - Outras Operações de Saída | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Teclado | ||
+ | |05 | ||
+ | |80,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Mouse | ||
+ | |05 | ||
+ | |10,00 | ||
+ | |06 - Operação Tributável a Alíquota Zero | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Monitor | ||
+ | |05 | ||
+ | |1910,00 | ||
+ | ||01 - Tributável (Base de Cálculo) | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h11min de 13 de maio de 2016
Totall Backoffice, Totall CheckOut, FuncionalidadesIMPORTANTE No dia 31 de agosto de 2015 a presidente Dilma Rousseff publicou a MP 690 que revogou os artigos da Lei do Bem que autorizavam a desoneração fiscal. O CheckOut versões 5.3Fr13 - 5.3Ir6 e 5.4r00 voltam a calcular os impostos conforme os dados registrados no cadastro dos produtos em questão. Verifique se a opção Observação para MP do Bem' está vazia. http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1700883
Fundamentação Legal
O Governo Federal instituiu a LEI Nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005) e regulamentou o programa de Inclusão Digital pelo Decreto nº 5.602 de 06 de Dezembro de 2005). Com este decreto ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo. O valor de venda a varejo deve incluir o valor de IPI, pois o referido imposto não é composto no faturamento, portanto, em regra geral, será o valor de cálculo da base de PIS e COFINS.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm
Importante As vendas desses componentes (CPU, Monitor, Notebook, Teclado e Mouse, Modem, Tablet, Smartphone, Roteador) para um cliente contribuinte de ICMS não se enquadra nessa Lei. Essa Lei se enquadra apenas para Consumidor Final!
Conceito
O quadro abaixo mostra a composição das unidades de processamento e o valor máximo permitido para isentar o PIS/COFINS:
Inciso | Componentes | Valor Máximo (R$) |
---|---|---|
I | CPU | 2.000,00 |
II | Notebook | 4.000,00 |
III | CPU + Monitor + Teclado + Mouse | 4.000,00 |
IV | CPU + Teclado + Mouse | 2.100,00 |
V | Modem | 200,00 |
VI | Tablet | 2.500,00 |
VII | SmartPhone | 1.500,00 |
VIII | Roteador | 150,00 |
Nota: os valores podem ser alterados no Config - TD_MPB.
Importante
A partir da 5.0Jr00, os produtos com Tipo MPB Obrigatório, também precisam estar com a "Origem do Produto" como 4-Nacional (Processos Produtivo), sendo preenchido este campo será emitido em toda nota fiscal de venda a frase "Produto fabricado conforme processo produtivo básico".
Caminho para ser informado Totall Backoffice em Principal >>> Produtos >>> Cadastro campo Origem do Produto.
Para determinar se um item de venda se classifica como CPU, Monitor, Notebook, Teclado ou Mouse, utilize o campo "Código NCM" em Totall Backoffice em Principal >>> Produtos >>> Guia Características. Segue uma tabela que contém os valores para enquadramento desses componentes:
Item | Código na NCM | Tipo MPB Obrigatório |
---|---|---|
CPU | 84715010 | |
Notebook | 84713012 ou 84713019 ou 84713090 | |
Monitor | 84716070 a 84716079, 85284110, 85284120 85284910, 85284921, 85284929, 85285110 |
|
Teclado | 84716052 | |
Mouse | 84716053 | |
Modem | 85176255, 85176262 e 85176272 | |
Tablet | 84714100 a 84714199 | "T" - Tablet |
Smartphone | 85171231 | "S" - Smartphone |
Roteador | 85176241 e 85176277 | "R" - Roteador |
CPU + Monitor (All-in-one) | 84714900 |
Nota: Inicialmente os all-in-ones eram produto com NCM 84714900 e Tipo de MP do BEM "C" - Conj. CPU, Monitor e Mouse. No aproveitamento do MP do BEM ele poderia aproveitado como Inciso III ou Inciso IV. Ou seja, CPU, Teclado e Mouse com ou sem Monitor. O monitor em questão era considerado de outro item. Já o teclado e o mouse faziam parte do mesmo item da CPU. Sistema só mantém esse cálculo para compatibilidade com cadastros e vendas antigas.
Backoffice
Foi adicionado suporte a Smartphone, Roteador e Tablet, e atualizado valores de produtos já existentes que compõem a tabela para isenção de PIS/Cofins.
Para que o sistema entenda Smartphone, Roteador e Tablet como isentos de tributação, deve ser cadastrado em Menu >>> Produtos >>> Cadastro >>> Guia Impostos campo Tipo do MP do Bem. Caso não possua informação neste campo o sistema entenderá que os mesmos devem sofrer tributação.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5602.htm
Adicionado a partir da versão 5.0Jr00 foi implementado o campo Observação para MP do Bem. Este campo deverá ser preenchido informações da MP do Bem, ou seja, quando o produto for isenção de PIS/COFINS na nota, devido a lei MP do Bem, irá imprimir a observação cadastrada.
Após deve ser emitido a NFE e a observação irá ser emitida na nota fiscal logo abaixo a descrição do produto.
Veja os exemplos abaixo que são algumas combinações de vendas. O CST - Código de Situação Tributária do PIS e COFINS é que serão alterados se os componentes atingirem o valor máximo permitido em Lei.
COMBINAÇÃO I
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.000,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
3 | Mouse | 05 | 30,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÇÃO II
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 05 | 2.010,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
COMBINAÇÃO III
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.010,00 | 49 - Outras Operações de Saída |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
COMBINAÇÃO IV
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 01 | 2.010,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÇÃO V
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 01 | 2.000,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
COMBINAÇÃO VI
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.000,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
3 | Mouse | 05 | 30,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
4 | Monitor | 05 | 1910,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÇÃO VII
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 05 | 2.010,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
4 | Monitor | 05 | 1900,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
COMBINAÇÃO VIII
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.010,00 | 49 - Outras Operações de Saída |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
4 | Monitor | 05 | 1900,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
COMBINAÇÃO IX
Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
---|---|---|---|---|
1 | CPU | 10 | 2.010,00 | 49 - Outras Operações de Saída |
2 | Teclado | 05 | 80,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
3 | Mouse | 05 | 10,00 | 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero |
4 | Monitor | 05 | 1910,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |