Mudanças entre as edições de "Permissões"
(→Objetivo) |
(→Códigos De 450 a 499) |
||
(141 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Tags|Totall Backoffice|Totall CheckOut|Funcionalidades}} | |
− | + | {{Referencias}} | |
− | + | ||
+ | ==Apresentação== | ||
Para melhor entender o que é um papel, considere uma empresa, nela podemos identificar os seguintes papéis: diretor, gerente, vendedor, etc. | Para melhor entender o que é um papel, considere uma empresa, nela podemos identificar os seguintes papéis: diretor, gerente, vendedor, etc. | ||
Através deles podemos definir um conjunto de permissões que determinado grupo de usuários devem ter. Por exemplo, todo vendedor tem permissão para registrar vendas, já o gerente tem permissão para cancelar a venda. Assim bastará definir estas permissões aos papéis e automaticamente os vendedores e gerentes cadastrados nos papéis receberão estas permissões. | Através deles podemos definir um conjunto de permissões que determinado grupo de usuários devem ter. Por exemplo, todo vendedor tem permissão para registrar vendas, já o gerente tem permissão para cancelar a venda. Assim bastará definir estas permissões aos papéis e automaticamente os vendedores e gerentes cadastrados nos papéis receberão estas permissões. | ||
− | + | Esse artigo serve de documentação para as permissões cadastradas no cadastro de usuário do Totall Backoffice. Estas permissões são utilizadas pelos diversos módulos do Totall Commerce. | |
− | + | A coluna endereço indica em que posição da colunas <tt>TT_USU.PERMIS</tt> que a permissão se encontra. A permissão é preenchida com "S" ou "N". Na coluna descrição indica para que serve a permissão, normalmente é a mesma descrição que aparece na árvore de permissões do cadastro de usuários. A coluna projeto indica uma referência da causa que motivou a criação da permissão. Pode ser uma tarefa, um projeto ou um cliente. A coluna versão indica em que versão que ela foi criada. | |
− | + | == Códigos De 001 a 049 == | |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
Linha 239: | Linha 239: | ||
|- | |- | ||
|045 | |045 | ||
− | ||Altera | + | ||Altera Limite de C/C |
|| | || | ||
|| | || | ||
Linha 262: | Linha 262: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 050 a 099 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|050 | |050 | ||
Linha 512: | Linha 522: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 100 a 149 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Linha 762: | Linha 782: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 150 a 199 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
Linha 769: | Linha 799: | ||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
− | || | + | ||Autorizar desconto acima do máximo |
|| | || | ||
|| | || | ||
Linha 854: | Linha 884: | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
− | || | + | ||Registrar/Editar Orçamentos em Outras Filiais |
|| | || | ||
|| | || | ||
Linha 1 012: | Linha 1 042: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 200 a 249 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
Linha 1 262: | Linha 1 302: | ||
|| | || | ||
||4.3H | ||4.3H | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 250 a 299 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|250 | |250 | ||
Linha 1 424: | Linha 1 474: | ||
|- | |- | ||
|281 | |281 | ||
− | ||Acesso a | + | ||Acesso a DisponibilidaDe Entrega |
||74207 | ||74207 | ||
||5.0 | ||5.0 | ||
Linha 1 517: | Linha 1 567: | ||
||74207 | ||74207 | ||
||5.0 | ||5.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 300 a 349 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|300 | |300 | ||
Linha 1 767: | Linha 1 827: | ||
||81199 | ||81199 | ||
||5.0E | ||5.0E | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 350 a 399 == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Endereço'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Projeto'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
Linha 1 784: | Linha 1 854: | ||
|- | |- | ||
|353 | |353 | ||
− | || | + | ||Acesso a Senhas de Serviço |
− | || | + | ||PAF-ECF 2011 |
− | || | + | ||5.0G |
|- | |- | ||
|354 | |354 | ||
− | || | + | ||Venda com cheque de conta não cadastrada |
− | || | + | ||Projeto 541 |
− | || | + | ||5.0G |
|- | |- | ||
|355 | |355 | ||
− | || | + | ||Acesso a Tela de Configurações de Tipos de Entrega |
− | || | + | ||521 - Ajustes Dez2011 |
− | || | + | ||5.0G |
|- | |- | ||
|356 | |356 | ||
− | || | + | ||Acesso a Tela de Produtos por Cartões de Combustível |
+ | ||501 - Cartão Combustível | ||
+ | ||5.0G | ||
+ | |- | ||
+ | |357 | ||
+ | ||Ocultar revendas no Totall Checkout | ||
+ | ||783 | ||
+ | ||5.0G | ||
+ | |- | ||
+ | |358 | ||
+ | ||Acesso ao Custo Médio Inicial | ||
+ | ||Custo Médio Inicial | ||
+ | ||5.0G | ||
+ | |- | ||
+ | |359 | ||
+ | ||Modificar dados da visão do fornecedor na importação de NF-e e edição da compra. | ||
+ | ||Diferenças entre Importação de XML de NF-e e Sistema | ||
+ | ||5.0I | ||
+ | |- | ||
+ | |360 | ||
+ | ||Permitir gravar compra mesmo com inconsistências. | ||
+ | ||Diferenças entre Importação de XML de NF-e e Sistema | ||
+ | ||5.0I | ||
+ | |- | ||
+ | |361 | ||
+ | ||Permitir cancelar pré-venda nos terminais. | ||
+ | ||1022-Sistema para Restaurante (Posto) | ||
+ | ||5.0I | ||
+ | |- | ||
+ | |362 | ||
+ | ||Cadastrar serviços adicionais | ||
+ | ||1021/1123 - Garantia Estendida | ||
+ | ||5.0J | ||
+ | |- | ||
+ | |363 | ||
+ | ||Modificar termos dos serviços adicionais ao orçar e vender | ||
+ | ||1021/1123 - Garantia Estendida | ||
+ | ||5.0J | ||
+ | |- | ||
+ | |364 | ||
+ | ||Acessar tela de venda de serviços adicionais avulsos | ||
+ | ||1021/1123 - Garantia Estendida | ||
+ | ||5.0J | ||
+ | |- | ||
+ | |365 | ||
+ | ||Acessar tela de consulta de serviços adicionais pós-venda. | ||
+ | ||1021/1123 - Garantia Estendida | ||
+ | ||5.0J | ||
+ | |- | ||
+ | |366 | ||
+ | ||Modificar pedido da encomenda | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | |- | ||
+ | |367 | ||
+ | ||Acessar manutenção de lotes | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | |- | ||
+ | |368 | ||
+ | ||Acessar fretes por região e peso | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | |- | ||
+ | |369 | ||
+ | ||Autorizar vender encomenda com outro tipo de entrega | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | |- | ||
+ | |370 | ||
+ | ||Acessar referências de crédito | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1A | ||
+ | |- | ||
+ | |371 | ||
+ | ||Acessar histórico de vendas simplificado | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |372 | ||
+ | ||Autorizar venda de produto não definido como encomenda | ||
+ | ||1381 - Aderência Virada da Loja | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |373 | ||
+ | ||Autorizar venda de parte do lote | ||
+ | ||1381 - Aderência Virada da Loja | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |374 | ||
+ | ||Acessar resgate de bônus | ||
+ | ||1381 - Aderência Virada da Loja | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |375 | ||
+ | ||Autorizar lançamento avulso de bônus | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |376 | ||
+ | ||Acessar histórico de bônus | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |377 | ||
+ | ||Acessar importação de NF-e própria | ||
+ | ||1401 - Importação de NF Complementar | ||
+ | ||5.1B | ||
+ | |- | ||
+ | |378 | ||
+ | ||Alterar limite de crédito | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1D | ||
+ | |- | ||
+ | |379 | ||
+ | ||Definir modelo de impostos por NCM | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1D | ||
+ | |- | ||
+ | |380 | ||
+ | ||Cadastrar margem de tolerância para custo de reposição | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1E | ||
+ | |- | ||
+ | |381 | ||
+ | ||Autorizar margem de tolerância para custo de reposição | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1E | ||
+ | |- | ||
+ | |382 | ||
+ | ||Acessar Cobrança, Prospecção e Pós-venda | ||
+ | ||1221 - Aderência com Casa Carneiro | ||
+ | ||5.1E | ||
+ | |- | ||
+ | |383 | ||
+ | ||Cadastrar NCM | ||
+ | ||Inclusão de NCMs | ||
+ | ||5.1E | ||
+ | |- | ||
+ | |384 | ||
+ | ||Acessar Impressão Automática de DAV | ||
+ | ||1741 - Impressão Automática de DAV | ||
+ | ||5.1E | ||
+ | |- | ||
+ | |385 | ||
+ | ||Acessar Tela de Troca de Cheques no Checkout | ||
+ | ||93823 | ||
+ | ||5.1D | ||
+ | |- | ||
+ | |386 | ||
+ | ||Acessar Área Administrativa do E-commerce | ||
+ | ||1904 - Lista de Casamento e Melhorias E-commerce | ||
+ | ||5.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |387 | ||
+ | ||Cadastrar Lista de Presentes | ||
+ | ||1904 - Lista de Casamento e Melhorias E-commerce | ||
+ | ||5.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |388 | ||
+ | ||Cadastrar Sugestões de Lista de Presentes | ||
+ | ||1904 - Lista de Casamento e Melhorias E-commerce | ||
+ | ||5.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |389 | ||
+ | ||Monitorar Integrações | ||
+ | ||1941 - Integração WMS | ||
+ | ||5.2A | ||
+ | |- | ||
+ | |390 | ||
+ | ||Acessar Gabaritos | ||
+ | ||1961 - Integração de Lotes (DNA) para Pacífico Sul | ||
+ | ||5.2A | ||
+ | |- | ||
+ | |391 | ||
+ | ||Autoriza venda sem estoque do lote | ||
+ | ||1961 - Integração de Lotes (DNA) para Pacífico Sul | ||
+ | ||5.2A | ||
+ | |- | ||
+ | |392 | ||
+ | ||DESCONTINUADA | ||
+ | ||1922 - Automatização de Jobs | ||
+ | ||5.2A | ||
+ | |- | ||
+ | |393 | ||
+ | ||Permitir Editar Observação de Parceiro | ||
+ | ||2001 - Guia Observação | ||
+ | ||5.2A | ||
+ | |- | ||
+ | |394 | ||
+ | ||Acessar Tabelas IBPTax | ||
+ | ||2041 - Alterações na Lei De Olho no Imposto 2014 | ||
+ | ||5.2C | ||
+ | |- | ||
+ | |395 | ||
+ | ||Permitir Alterar o Cliente da Nota Vinculada | ||
+ | ||Tarefa: 95648 | ||
+ | ||5.2A | ||
+ | |- | ||
+ | |396 | ||
+ | ||Informar Saldo do Lote Maior que do Produto em Estoque | ||
+ | ||Tarefa: 96855 | ||
+ | ||5.2E | ||
+ | |- | ||
+ | |397 | ||
+ | ||Permitir Alterar Cadastro dos Impostos de Produtos ao Conferir Registro de Compra | ||
+ | ||Tarefa: 95174 | ||
+ | ||5.2E | ||
+ | |- | ||
+ | |398 | ||
+ | ||Permitir digitar quantidade de referências no Order e Checkout (N * Referencia) | ||
+ | ||Tarefa 97135 | ||
+ | ||5.2F | ||
+ | |- | ||
+ | |399 | ||
+ | ||Mudar "Venda Sob Encomenda" para "Apenas Orçamento" | ||
+ | ||Tarefa 97142 | ||
+ | ||5.2E | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 400 a 449 == | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Endereço''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Descrição''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Projeto''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Versão''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 | ||
+ | ||Usar Totall BI Browser | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 401 |
+ | ||Editar formatos | ||
|| | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | 402 | ||
+ | ||Acesso ao Agendador (Totall BI Server) | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 403 |
+ | ||Usar Totall BI Config | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | | 404 | ||
+ | ||Acessar Tela de Tabela de Subsídios de Frete | ||
+ | ||2222 - Novos filtros para diferenciar o frete por cliente, setor, departamento e filial | ||
+ | ||5.2E | ||
+ | |- | ||
+ | | 405 | ||
+ | ||Permite Remessa para Filial Diferente da Reserva | ||
+ | ||2283 | ||
+ | ||5.2F | ||
+ | |- | ||
+ | | 406 | ||
+ | ||Acessar Tela de Tabela de Despesas Operacionais | ||
+ | ||2224 - Formação de preços com despesas por setor | ||
+ | ||5.2F | ||
+ | |- | ||
+ | | 407 | ||
+ | ||Acessar Tela de Devoluções de NF-e no Commerce Web | ||
+ | ||2284 - Devolução de Notas de Fatura e Remessa de Filiais Diferentes | ||
+ | ||5.2G | ||
+ | |- | ||
+ | | 408 | ||
+ | ||Devolver Notas Emitidas em Outras Filiais pelo Totall Commerce Web | ||
+ | ||2284 - Devolução de Notas de Fatura e Remessa de Filiais Diferentes | ||
+ | ||5.2G | ||
+ | |- | ||
+ | | 409 | ||
+ | ||Permite Cancelamento e Restituição de Serviço Adicional | ||
+ | ||2301 - Cancelamento e Restituição de Seguro | ||
+ | ||5.2G | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 | ||
+ | ||Permite Alterar "Último Preço" na Sugestão de Compra | ||
+ | ||Tarefa 97470 | ||
+ | ||5.2G | ||
+ | |- | ||
+ | | 411 | ||
+ | ||Permite Cancelamento fora do prazo | ||
+ | ||Tarefa 97793 | ||
+ | ||5.2F | ||
+ | |- | ||
+ | | 412 | ||
+ | ||Autoriza lançamento avulso sem estoque | ||
+ | ||Tarefa 98768 | ||
+ | ||5.2H | ||
+ | |- | ||
+ | | 413 | ||
+ | ||Autoriza divergência na Conferência de DAV | ||
+ | ||2421 - Divergência na Conferência de DAV | ||
+ | ||5.2Ir02 | ||
+ | |- | ||
+ | | 414 | ||
+ | ||Autoriza venda em Conta Corrente com saldo negativo | ||
+ | ||99320 - permissão recebimento em conta corrente | ||
+ | ||5.2Hr13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 415 | ||
+ | ||Devolver Notas Emitidas em Outras Filiais pelo Checkout | ||
+ | ||Tarefa 99774 | ||
+ | ||5.2Kr02 | ||
+ | |- | ||
+ | | 416 | ||
+ | ||DESCONTINUADA | ||
+ | ||100097 - Análise para Consultas Dinâmicas | ||
+ | ||5.2M | ||
+ | |- | ||
+ | | 417 | ||
+ | ||Acessar Tela de Recibos Provisórios no Commerce Web | ||
+ | ||2621 - Aderência Atlântida | ||
+ | ||5.2M | ||
+ | |- | ||
+ | | 418 | ||
+ | ||Acessar a edição de Report de DAV | ||
+ | ||2781 - Restringir acesso a edição de rtm de DAV | ||
+ | ||5.2L | ||
+ | |- | ||
+ | | 419 | ||
+ | ||Depósito em Conta Corrente | ||
|| | || | ||
+ | ||5.3r17 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 420 |
− | || | + | ||Retirada em Conta Corrente |
|| | || | ||
+ | ||5.3r17 | ||
+ | |- | ||
+ | | 421 | ||
+ | ||Alterar Contato para Retirar Produtos na Loja | ||
+ | ||3001 - Relação de funcionários do cliente que estão habilitados para efetuar a compra | ||
+ | ||5.3C | ||
+ | |- | ||
+ | | 422 | ||
+ | ||Acessar Tela de Inutilização no Commerce Web | ||
+ | ||Tarefa 102182 | ||
+ | ||5.3C | ||
+ | |- | ||
+ | | 423 | ||
+ | ||Autorizar uso de palavra imprópria no cadastro de clientes | ||
+ | ||Tarefa 102911 | ||
+ | ||5.3C | ||
+ | |- | ||
+ | | 424 | ||
+ | ||Autorizar desconto acima do ideal | ||
+ | ||3381- Pacote Customização 2018 | ||
+ | ||5.4A | ||
+ | |- | ||
+ | | 425 | ||
+ | ||Autorizar Pedido fora do Prazo Médio | ||
+ | ||3381- Pacote Customização 2018 | ||
+ | ||5.4A | ||
+ | |- | ||
+ | | 426 | ||
+ | ||Antecipação à Fornecedores | ||
+ | ||3381- Pacote Customização 2018 | ||
+ | ||5.4B | ||
+ | |- | ||
+ | | 427 | ||
+ | ||Acessar geração de XML e PDF de Nfe no Commerce Web | ||
+ | ||Tarefa 103803 | ||
+ | ||5.4r05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 428 | ||
+ | ||Acessar Tela de Saldo por Grade | ||
+ | ||Projeto 3441 | ||
+ | ||5.4c | ||
+ | |- | ||
+ | | 429 | ||
+ | ||Acessar Tela de Saldo por Filial no Totall Pos | ||
+ | ||Projeto 3441 | ||
+ | ||5.4b | ||
+ | |- | ||
+ | | 430 | ||
+ | ||Acessar Tela de Saldo por Grade no Totall Pos | ||
+ | ||Projeto 3441 | ||
+ | ||5.4b | ||
+ | |- | ||
+ | | 431 | ||
+ | ||Autorizar Conferência de Separações com Diferença no Delivery | ||
+ | ||Projeto 3481 | ||
+ | ||5.4C | ||
+ | |- | ||
+ | | 432 | ||
+ | ||Permite zerar saldo em recebimento parcial no Backoffice | ||
+ | ||Projeto 3382 | ||
+ | ||5.4C | ||
+ | |- | ||
+ | | 433 | ||
+ | ||Alterar valor de frete | ||
+ | ||Tarefa 104001 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 434 |
+ | ||Acessar Tela de Transferência de Saldo Credor de ICMS no Commerce Web | ||
+ | ||Projeto DES-107 | ||
+ | ||5.6B | ||
+ | |- | ||
+ | | 435 | ||
+ | ||Autorizar vendas com desconto/acréscimo diferente do ideal no Totall POS | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | | 436 | ||
+ | ||Cadastrar Preços dos Fornecedores | ||
+ | ||Projeto 7477 | ||
+ | ||5.7D | ||
+ | |- | ||
+ | | 437 | ||
+ | ||Descontinuada (duplicidade com permissão 262) | ||
+ | ||-- | ||
+ | ||-- | ||
+ | |- | ||
+ | | 438 | ||
+ | ||Permitir troca de Produtos em orçamentos de E-commerce | ||
+ | ||PJ7951 | ||
+ | ||6.0C | ||
+ | |- | ||
+ | | 439 | ||
+ | ||Acesso a Cotação de Preços | ||
+ | ||PJ7861 | ||
+ | ||6.0D | ||
+ | |- | ||
+ | | 440 | ||
+ | ||Digitar Cotação de Preços | ||
+ | ||PJ7861 | ||
+ | ||6.0D | ||
+ | |- | ||
+ | | 441 | ||
+ | ||Envio de Cotação a Fornecedores | ||
+ | ||PJ7861 | ||
+ | ||6.0D | ||
+ | |- | ||
+ | | 442 | ||
+ | ||Aprovação da Cotação | ||
+ | ||PJ7861 | ||
+ | ||6.0D | ||
+ | |- | ||
+ | | 443 | ||
+ | ||Autorizar pedidos abaixo do valor mínimo | ||
+ | ||PJ7861 | ||
+ | ||6.0D | ||
+ | |- | ||
+ | | 444 | ||
+ | ||Permite acesso as campanhas | ||
+ | ||PJ8139 | ||
+ | ||6.0F | ||
+ | |- | ||
+ | | 445 | ||
+ | ||Permite incluir/alterar campanhas | ||
+ | ||PJ8139 | ||
+ | ||6.0F | ||
+ | |- | ||
+ | | 446 | ||
+ | ||Permite acesso a cupom de desconto | ||
+ | ||PJ8139 | ||
+ | ||6.0F | ||
+ | |- | ||
+ | | 447 | ||
+ | ||Permite incluir/alterar cupom de desconto | ||
+ | ||PJ8139 | ||
+ | ||6.0F | ||
+ | |- | ||
+ | | 448 | ||
+ | ||Permite acesso à Manutenção de Dados da LGPD | ||
+ | ||PJ8067 - LGPD | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 449 |
+ | ||Permite acesso à Consulta de Dados LGPD | ||
+ | ||PJ8067 - LGPD | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Códigos De 450 a 499 == | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Endereço''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Descrição''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Projeto''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Versão''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 450 | ||
+ | ||Autorizar diferença de peso da sacola do Auto Atendimento | ||
+ | ||PJ8934 | ||
+ | ||6.1 r03 | ||
+ | |- | ||
+ | | 451 | ||
+ | ||Permitir alteração do Tipo de Custo Médio na compra | ||
+ | ||GES-2021064735 | ||
+ | ||6.1B | ||
+ | |- | ||
+ | | 452 | ||
+ | ||Permitir realizar depósito em conta corrente parcelado | ||
+ | ||GES-2021106272 | ||
+ | ||6.1E | ||
+ | |- | ||
+ | | 443 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 454 |
+ | ||Permite editar "preço de campanhas", para maior? | ||
+ | ||GES-2023108817 | ||
+ | ||6.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 455 | ||
+ | ||Permite editar "preço de campanhas", para menor? | ||
+ | ||GES-2023108817 | ||
+ | ||6.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 456 | ||
+ | ||Faturamento de Pedidos de Origem do E-Commerce | ||
+ | ||GES-20230713931 | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | | 457 | ||
+ | ||Faturamento de Pedidos de Televendas | ||
+ | ||GES-20230713931 | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | | 458 | ||
+ | ||Faturamento de Pedidos de Reposição/Transferência | ||
+ | ||GES-20230713931 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 459 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 460 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 461 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 462 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 463 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 464 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 465 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 466 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 467 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 468 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 469 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 470 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 471 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 472 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 473 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 474 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 475 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 476 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 477 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 478 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 479 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 480 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 481 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 482 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 483 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 484 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 485 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 486 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 487 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 488 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 499 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 490 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 491 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 492 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 493 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 494 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 485 |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 486 |
− | || | + | || |
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 497 |
− | || | + | || |
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 498 |
− | || | + | || |
|| | || | ||
