Mudanças entre as edições de "Variáveis (PA)"
(89 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Tags|Totall CheckOut|Funcionalidades}} | |
Aqui estão documentadas as variáveis que não tem interface de configuração. | Aqui estão documentadas as variáveis que não tem interface de configuração. | ||
+ | =Tabela1= | ||
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa)'' | ! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa)'' | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
||PAQUEDA | ||PAQUEDA | ||
− | || | + | ||.F. |
− | || | + | ||Identifica a queda na execução do sistema. |
|- | |- | ||
||PAEMPRESA | ||PAEMPRESA | ||
− | || | + | ||ÓTICA VISÃO TOTALL LTDA (se demonstração) |
− | || | + | ||Nome da empresa. |
|- | |- | ||
||PADELAY | ||PADELAY | ||
− | || | + | ||0.2 |
− | || | + | ||Tempo de espera das mensagens que aparecem no canto superior direito(WAIT). |
|- | |- | ||
||PAQTDPROD | ||PAQTDPROD | ||
− | || | + | ||999 |
− | || | + | ||Número máximo de produtos para uma nota fiscal (VENDA) |
|- | |- | ||
||PAQTOCOMP | ||PAQTOCOMP | ||
− | || | + | ||99 |
− | || | + | ||Número máximo de produtos para uma nota fiscal (COMPRA) |
|- | |- | ||
||PAINCPROD | ||PAINCPROD | ||
− | || | + | ||'S' |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PANOMINAL | ||PANOMINAL | ||
− | || | + | ||40 espaços. |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PACIDCHE | ||PACIDCHE | ||
− | || | + | ||20 espaços. |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PASAICHE | ||PASAICHE | ||
− | || | + | ||20 espaços. |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PAPADCHE | ||PAPADCHE | ||
− | || | + | ||2 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PAPACKSTOQ | ||PAPACKSTOQ | ||
− | || | + | ||00 |
− | || | + | ||Define o número de registros excluídos no MOVTOS (p/ transmissão). |
|- | |- | ||
||PAATUPRECO | ||PAATUPRECO | ||
− | || | + | ||.F. |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PamultiChe | ||PamultiChe | ||
− | || | + | ||.F. |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Linha 69: | Linha 70: | ||
|- | |- | ||
||PaPOSDRV | ||PaPOSDRV | ||
− | || | + | ||A |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PAPOSNOM | ||PAPOSNOM | ||
− | || | + | ||Supermercado Demostração |
− | || | + | ||Nome do POS. |
|- | |- | ||
||PAPOSAUT | ||PAPOSAUT | ||
− | || | + | ||10 espaços. |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Linha 85: | Linha 86: | ||
|- | |- | ||
||PaPosPla | ||PaPosPla | ||
− | || | + | ||19 |
− | || | + | ||Plano padrão na venda |
|- | |- | ||
||PaPosCli | ||PaPosCli | ||
− | || | + | ||19 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PaPosSen | ||PaPosSen | ||
− | || | + | ||0 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PaPOSPLITE | ||PaPOSPLITE | ||
− | || | + | ||"" |
− | || | + | ||Caminho da carga |
|- | |- | ||
||PAQTOPAR | ||PAQTOPAR | ||
− | || | + | ||36 |
− | || | + | ||Número máximo de parcelas para uma venda. |
|- | |- | ||
||PACODBARRA | ||PACODBARRA | ||
− | || | + | ||01 |
− | || | + | ||Identifica se usa código de barras. |
|- | |- | ||
||PAFORNECEDOR | ||PAFORNECEDOR | ||
− | || | + | ||C |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PAARREDONDA | ||PAARREDONDA | ||
− | || | + | ||00 |
− | || | + | ||Número de casas decimais de arredondamento na venda. |
|- | |- | ||
||PANEGATIVO | ||PANEGATIVO | ||
− | || | + | ||01 |
− | || | + | ||Aceita, testa ou bloqueia. |
|- | |- | ||
||PaLimCheque | ||PaLimCheque | ||
− | || | + | ||0 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PAISS | ||PAISS | ||
− | || | + | ||5,00 |
− | || | + | ||Taxa de iss. |
|- | |- | ||
||PALIMITECRE | ||PALIMITECRE | ||
− | || | + | ||1 |
− | || | + | ||Valor de 1 crédito. |
|- | |- | ||
||PAREPETELOCK | ||PAREPETELOCK | ||
− | || | + | ||10 |
− | || | + | ||Repetição numa gravação |
|- | |- | ||
||PAATUALREPOS | ||PAATUALREPOS | ||
Linha 145: | Linha 146: | ||
|- | |- | ||
||PAAVISTA | ||PAAVISTA | ||
− | || | + | ||19 |
− | || | + | ||Código de cliente para venda a vista. |
|- | |- | ||
||PADATPER | ||PADATPER | ||
− | || | + | ||01/01/1901 |
− | || | + | ||Data de inicialização do estoque. |
|- | |- | ||
||PADIFICMS | ||PADIFICMS | ||
− | || | + | ||.T. |
− | || | + | ||Sem icms diferenciado por produto. |
|- | |- | ||
||PAUFLOJA | ||PAUFLOJA | ||
− | || | + | ||" " |
− | || | + | ||Estado onde são emitidas as Notas Fiscais |
|- | |- | ||
||PAERROSTOQ | ||PAERROSTOQ | ||
− | || | + | ||.F. |
− | || | + | ||Define se há erros nos saldos do estoque. |
|- | |- | ||
||PAMOEDA | ||PAMOEDA | ||
− | || | + | ||01 |
− | || | + | ||Moeda padrão para consultas e listagens. |
|- | |- | ||
||PACLASSE1 | ||PACLASSE1 | ||
− | || | + | ||Composição |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PACLASSE2 | ||PACLASSE2 | ||
− | || | + | ||Grupo |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PACLASSE3 | ||PACLASSE3 | ||
− | || | + | ||Público |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PACLASSE4 | ||PACLASSE4 | ||
− | || | + | ||Coleção |
|| | || | ||
|- | |- | ||
||PAREPOS | ||PAREPOS | ||
− | || | + | ||02 |
− | || | + | ||Moeda para atualização do custo de reposição. |
|- | |- | ||
||PUMTOM | ||PUMTOM | ||
− | || | + | ||00 |
− | || | + | ||ÿltimo valor da função MtoM. |
|- | |- | ||
||PUVLRPAR | ||PUVLRPAR | ||
− | || | + | ||00 |
− | || | + | ||ÿltimo valor da função VlrPar. |
|- | |- | ||
||PANUMSERIE | ||PANUMSERIE | ||
− | || | + | ||Demonstração |
− | || | + | ||Número de série. |
|- | |- | ||
||PaSerUtl | ||PaSerUtl | ||
Linha 205: | Linha 206: | ||
|- | |- | ||
||PATIPOREF | ||PATIPOREF | ||
− | || | + | ||03 |
− | || | + | ||1 = Não formata, 2= Alfanumérica, 3 = Numérica. |
|- | |- | ||
||PUMAXTAM | ||PUMAXTAM | ||
− | || | + | ||90 |
− | || | + | ||Número máximo de tamanhos na grade (antes de 03/2001 era =12). |
|- | |- | ||
||PA1NOITEM | ||PA1NOITEM | ||
− | || | + | ||01 |
− | || | + | ||Se coloca 1 automático no item de venda. |
|- | |- | ||
||PAHOMOLOG | ||PAHOMOLOG | ||
− | || | + | ||Demo |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Linha 337: | Linha 338: | ||
|- | |- | ||
||PANUMNOTAUT | ||PANUMNOTAUT | ||
− | || | + | ||.T. |
− | || | + | ||Numeração de nota automática |
|- | |- | ||
||PANUMNOTIND | ||PANUMNOTIND | ||
Linha 653: | Linha 654: | ||
|- | |- | ||
||PaFormaImp | ||PaFormaImp | ||
− | || | + | ||4 |
− | || | + | ||1 = DBF, 2 = Texto, 3 = Tlite, 4 = Totall 2000. Se utilizar o commerce e não estiver 4, não efetuará a carga. |
|- | |- | ||
||PuTraduz | ||PuTraduz | ||
Linha 711: | Linha 712: | ||
||4 | ||4 | ||
||Tamanho do codigo do produto | ||Tamanho do codigo do produto | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaTamCodCli | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||Tamanho do código do cliente | ||
|- | |- | ||
||PaPrecoFinal | ||PaPrecoFinal | ||
Linha 967: | Linha 972: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | |- | + | |} |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Tabela2= | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa)'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Valor Default'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Função'' | ||
+ | |- | ||
||PaUsaValeTroca | ||PaUsaValeTroca | ||
||.f. | ||.f. | ||
Linha 1 064: | Linha 1 077: | ||
||PaCheckOff | ||PaCheckOff | ||
||.f. | ||.f. | ||
− | ||Indica se a | + | |! style="color:#ff0000;"|Indica se a integração checkout/tlite é offline. (Excluído) |
|- | |- | ||
||PaChkOffAgrupado | ||PaChkOffAgrupado | ||
Linha 1 071: | Linha 1 084: | ||
|- | |- | ||
||PaVerBasOracle | ||PaVerBasOracle | ||
− | ||36 | + | ||'36' |
− | || | + | ||Versão da base de dados da Retaguarda |
|- | |- | ||
||PaMinVlrChe | ||PaMinVlrChe | ||
Linha 1 152: | Linha 1 165: | ||
||PaBuscaOrcLite | ||PaBuscaOrcLite | ||
||.f. | ||.f. | ||
− | ||Resgata | + | |! style="color:#ff0000;"|Resgata orçamento feito no lite pelo checkout. (Excluído) |
|- | |- | ||
||PaRelCxObs | ||PaRelCxObs | ||
Linha 1 168: | Linha 1 181: | ||
||PaPostComb | ||PaPostComb | ||
||.f. | ||.f. | ||
− | ||O Checkout | + | |! style="color:#ff0000;"|O Checkout está sendo usando em posto de combustível. (Excluído) |
|- | |- | ||
||PaGrdCol | ||PaGrdCol | ||
Linha 1 380: | Linha 1 393: | ||
|- | |- | ||
||PAVALETROCA | ||PAVALETROCA | ||
− | ||- | + | ||-999 |
+ | ||Posição do ValeTroca no banco (TD_OUT.CODTAB) | ||
|- | |- | ||
||PABONUS | ||PABONUS | ||
− | ||- | + | ||-999 |
+ | ||Posição do bonus no banco (TD_OUT.CODTAB) | ||
|- | |- | ||
||PaLogManut | ||PaLogManut | ||
Linha 1 475: | Linha 1 490: | ||
||PaTelaDesc | ||PaTelaDesc | ||
||.f. | ||.f. | ||
− | ||Tela de descanso | + | |! style="color:#ff0000;"|Tela de descanso após finalizar a venda. (Excluído) |
|- | |- | ||
||PaSenhaDesc | ||PaSenhaDesc | ||
||.f. | ||.f. | ||
− | ||se pede senha quando sai da tela de | + | |! style="color:#ff0000;"|se pede senha quando sai da tela de promoção. (Excluído) |
|- | |- | ||
||PaConsCheManual | ||PaConsCheManual | ||
Linha 1 632: | Linha 1 647: | ||
||" " | ||" " | ||
||Dados da filial que poderão ser usados na impressão da nota. | ||Dados da filial que poderão ser usados na impressão da nota. | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaNtNUMERO | ||
+ | ||'' | ||
+ | ||Número Endereço da Filial | ||
|- | |- | ||
||PaNtCOMPLE | ||PaNtCOMPLE | ||
Linha 1 780: | Linha 1 799: | ||
||10 | ||10 | ||
||Intervalo em minitos do agendamento. | ||Intervalo em minitos do agendamento. | ||
− | |- | + | |} |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Tabela3= | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa)'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Valor Default'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Função'' | ||
+ | |- | ||
||PaDATCRE | ||PaDATCRE | ||
||{} | ||{} | ||
Linha 2 059: | Linha 2 086: | ||
||PaPathConsole | ||PaPathConsole | ||
||" " | ||" " | ||
− | || | + | ||Caminho do filbomba.dbf. |
|- | |- | ||
||PaMedLiq | ||PaMedLiq | ||
Linha 2 107: | Linha 2 134: | ||
||.f. | ||.f. | ||
|| | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||PaFechaValorContado | ||PaFechaValorContado | ||
Linha 2 122: | Linha 2 145: | ||
||PaBAIFIL | ||PaBAIFIL | ||
||0 | ||0 | ||
− | | | + | |Baixar parcelas de outras filiais (Radical de CNPJ igual) - 0-Não criticar, 1-Alerta, 2-Não permitir |
|- | |- | ||
||PaBAIOUT | ||PaBAIOUT | ||
||0 | ||0 | ||
− | ||Empresas (Radical de CNPJ diferente) - 0-Não criticar, 1-Alerta, 2-Não permitir | + | ||Baixar parcelas de Empresas (Radical de CNPJ diferente) - 0-Não criticar, 1-Alerta, 2-Não permitir |
|- | |- | ||
||PaLiteImpTXT | ||PaLiteImpTXT | ||
Linha 2 174: | Linha 2 197: | ||
||paLojaPneu | ||paLojaPneu | ||
||.f. | ||.f. | ||
− | ||Indica que o cliente é uma loja de pneus. | + | |! style="color:#ff0000;"|Indica que o cliente é uma loja de pneus. (Excluído) |
|- | |- | ||
||PaTravaValPro | ||PaTravaValPro | ||
Linha 2 391: | Linha 2 414: | ||
||" " | ||" " | ||
||Conta para Troca de Cheques. WF:68396 | ||Conta para Troca de Cheques. WF:68396 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PABLOQCFRETDEP | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Ao resgatar o DAV para venda, não permitir imprimir cupom fiscal para os itens com o tipo de entrega Retira no Depósito. WF:93596 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaCredDF | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Indicar se a filial participa do programa de concessão de créditos do Distrito Federal. WF: 94035 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDestSTDev | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Devolução de compra com substituição tributária, se for falso e cst 010 zera valor e base ST. WF: 80725 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaOutTaxSTDevCompra | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Indica o valor ST impresso em outras taxas e total nota na Devolução de Compra (PaDestSTDev = .F.). WF: 86625 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||PaFreteDevolucaoCompra | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Destacar frete na Devolução de Compra. WF 85315 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaFreteBaseIcmsDevCompra | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Somar frete na base de ICMS da Devolução de Compra. WF 91634 | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Tabela4= | ||
+ | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Nome das Variáveis(Pa)'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Valor Default'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Função'' | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDocSangria | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Número sequencial que será utilizado nos documentos das sangrias identificadas. WF: 87905 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paPermiteContCheTroco | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Permite a contagem de cheque troco no fechamento de caixa. WF: 93086 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaRevSemIE | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Permite cadastrar revenda sem Inscrição Estadual. WF: 94198 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDevCompraNFeImposto | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Quando estiver marcada a configuração, o Checkout imprimirá 3 notas na Devolução de Compra. WF: 94294 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaNatRessarcimentoST | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||A nota de Ressarcimento ST será emitida com a natureza informada. WF: 94294 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaNatAdjudicacaoICMS | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||A nota de Adjudicação de Crédito de ICMS será emitida com a natureza informada. WF: 94294 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paProdutoAuxiliar | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Chave do produto de uso interno. É utilizado para impressão de notas específicas. WF: 94622 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paIPIRemessaConserto | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Define se uma nota de devolução de compra com a CFOP 5915/6195 Remessa para conserto, destaca o IPI nas despesas acessórias. WF: 88431 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paSemEstqLote | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Indicar o item do lote pode ser vendido sem estoque: 1-Não Valida, 2-Solicitar Permissão e 3-Bloqueia. WF: 95234 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paTamCodLote | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Quando fizer a leitura do código de barras se for do tamanho informado na configuração, então o código lido é um número de lote. WF: 95234 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaFilent_Regesp | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Filial para Entrega em Regime Especial. Define se deverá guardar a filial de reserva na TT_IVE WF: 95734 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paQtdViaRecibo | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Quantidade de vias impressas do comprovante de pagamento de parcela. WF: 96604 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaQtdViaCC | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Quantidade de vias impressas do comprovante de conta corrente (pagamento de parcela, crédito/débito, adiantamento, etc). WF: 96604 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPerComSug | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Percentual de comissão para produtos sugeridos. WF: 96329 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaNatDevComp | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Natureza padrão para Devolução de Compra. WF 94248 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaTipCom | ||
+ | ||V | ||
+ | ||Tipo de Comércio da Filial. | ||
+ | |||
+ | Influencia na fração de IPI aplicada nas transferências. | ||
+ | |||
+ | - Varejo (V) - Quando origem for varejo as transferências aplicam a regra normal de IPI, como se fosse venda. | ||
+ | |||
+ | - Atacado ou Equiparado a Indústria (A) - Quando a origem for Atacado, sistema usa uma fração do preço que será vendido no destino como base do IPI. Se o destino for Varejo, ele utiliza um percentual (normal é 90%). Se o destino for Atacado, utiliza outro percentual. WF 96754 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDesIPI | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Quando marcada sistema destaca IPI se tiver dados no cadastro de produtos. WF 96754 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPerIPITra | ||
+ | ||90 | ||
+ | ||Definir a redução de base para cálculo do IPI em transferências a partir de uma filial atacadista. WF 96579 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPerIPIAta | ||
+ | ||90 | ||
+ | ||Definir a redução de base para cálculo do IPI em transferências de uma filial atacadista para outra atacadista. WF 96579 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDesIpiTra | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Destaca IPI nas transferências em filiais atacadistas. WF 96581 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paNatSaidaTransf | ||
+ | ||'' | ||
+ | ||Natureza padrão para saída por transferência. WF 96295 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paSepMaior | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Permite conferência de mercadorias no dav com quantidade maior. WF 97084 | ||
+ | |- | ||
+ | ||paVendaEstrangeiro | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Permite venda para endereço no exterior. WF 88233 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPrezer | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Na busca exibir produtos com preço zerado ou preço desativado. WF 97685 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaSerieCFe | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Série padrão para emissão de CFe (NFCe/SAT). WF 98035 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaServidorMiddlewareFilial | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||IP de conexão do Totall Middleware da Filial. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPortaMiddlewareFilial | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Porta de conexão do Totall Middleware da Filial. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaServidorMiddlewareLocal | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||IP de conexão do Totall Middleware Local. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPortaMiddlewareLocal | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Porta de conexão do Totall Middleware Local. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaModeloImpNaoFiscal | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Modelo da Impressora Não Fiscal para NFCe/SAT. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPortaImpNaoFiscal | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Porta da Impressora Não Fiscal para NFCe/SAT. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaVelocidadeImpNaoFiscal | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Velocidade da Impressora Não Fiscal para NFCe/SAT. WF 98025 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaImpPrevEnt | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Define se imprime a previsão e o período de entrega na Nota Fiscal. WF 98088 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPerParICM | ||
+ | ||40.00 | ||
+ | ||% da Partilha de ICMS para o Destino. WF 98270 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDescEmPromocao | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Indica se é possível dar desconto em itens de promoção ou acordo comercial. WF 83035 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaSerieCFeSAT | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Série para CF-e-SAT. WF 98304 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaFlgCFe | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Forma de Emissão para CF-e ("00.0" - Padrão da UF, "65.0" - NFC-e, "65.1" - NFC-e sem Contingência Offline, "59.0" - CF-e-SAT). WF 98305 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaST_Pripar | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Configuração para cobrar o imposto de ST na 1a Parcela da venda. WF 98198 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaSisDFE | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Mensageria para Documento Fiscal Eletrônico (0-Totall Midleware ou 1-Emite NFe) | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaFilPrePadrao | ||
+ | ||" " | ||
+ | ||Código da filial da tabela de preço padrão (TT_CFG.filpre) WF 100141 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaCodPrePadrao | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Código da tabela de preço padrão (TT_CFG.codpre) WF 100141 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaInformarQtdeUsaBalanca | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Permitir informar quantidade do produto que usa balança. WF 100226 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaTrocoTef | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Valor máximo de troco do Tef (PAF-ECF REQUISITO XVI). WF 100543 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaSegmento | ||
+ | ||99 | ||
+ | ||Segmento da Filial. WF 100543 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaServidorMiddlewareFilialPadrao | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||IP de conexão do Totall Middleware Padrão da Filial. WF 100092 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPortaMiddlewareFilialPadrao | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Porta de conexão do Totall Middleware Padrão da Filial. WF 100092 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaZerarNumnotMiddleware | ||
+ | ||.F. | ||
+ | ||Identificar que na entrada do sistema a numeração de nota do Middleware será iniciada novamente. WF 100094 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaRecebe_CC_Individual | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Receber C/C de forma Individual(Recebimento de Débitos). WF 101686 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaDestacaBaseSTDadosAdicionais | ||
+ | ||.T. | ||
+ | ||Opção para destacar ou não a base e Valores de ST nos dados adicionais. WF 100600 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPER_FIS_SENAR | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Percentual de SENAR (Produtor Rural pessoa física). WF 102800 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPER_JUR_SENAR | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Percentual de SENAR (Produtor Rural pessoa jurídica). WF 102800 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaConfValePresente | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Configuração de layout de Impressão de Vale Presente. WF 102914 | ||
+ | |- | ||
+ | |PaImpressaoValePresente | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||Informar o Local de Impressão Vale Presente (1-Report do Fox, 2-Impressora Fiscal ou não fiscal). WF 102914 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPER_FIS_SegRur | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Percentual de Seguro Rural pessoa física. WF 103189 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPER_JUR_SegRur | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Percentual de Seguro Rural pessoa jurídica. WF 103189 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaTimeOutMiddleware | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||TimeOut de Comunicação com Middleware. WF 103353 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaServidorMiddlewareMatriz | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||IP do Middleware Matriz. WF 103823 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPortaMiddlewareMatriz | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Porta do Middleware Matriz. WF 103823 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaCC_RestSav | ||
+ | ||0 | ||
+ | ||Conta Corrente para Restituição de Serviços Adicionais. WF 103682 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PaPathImpressoraBoleto | ||
+ | ||"" | ||
+ | ||Caminho da impressora para imprimir boleto usando o Middleware. WF 104602 | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
− | + | =Tabela5= | |
+ | <br /> | ||
+ | {{Referencias}} |
Edição atual tal como às 16h01min de 28 de outubro de 2022
Totall CheckOut, FuncionalidadesAqui estão documentadas as variáveis que não tem interface de configuração.
Tabela1
Nome das Variáveis(Pa) | Valor Default | Função |
---|---|---|
PaCodLoj | ||
PAQUEDA | .F. | Identifica a queda na execução do sistema. |
PAEMPRESA | ÓTICA VISÃO TOTALL LTDA (se demonstração) | Nome da empresa. |
PADELAY | 0.2 | Tempo de espera das mensagens que aparecem no canto superior direito(WAIT). |
PAQTDPROD | 999 | Número máximo de produtos para uma nota fiscal (VENDA) |
PAQTOCOMP | 99 | Número máximo de produtos para uma nota fiscal (COMPRA) |
PAINCPROD | 'S' | |
PANOMINAL | 40 espaços. | |
PACIDCHE | 20 espaços. | |
PASAICHE | 20 espaços. | |
PAPADCHE | 2 | |
PAPACKSTOQ | 00 | Define o número de registros excluídos no MOVTOS (p/ transmissão). |
PAATUPRECO | .F. | |
PamultiChe | .F. | |
PaPOSNUM | ||
PaPOSDRV | A | |
PAPOSNOM | Supermercado Demostração | Nome do POS. |
PAPOSAUT | 10 espaços. | |
PAPOSMAX | ||
PaPosPla | 19 | Plano padrão na venda |
PaPosCli | 19 | |
PaPosSen | 0 | |
PaPOSPLITE | "" | Caminho da carga |
PAQTOPAR | 36 | Número máximo de parcelas para uma venda. |
PACODBARRA | 01 | Identifica se usa código de barras. |
PAFORNECEDOR | C | |
PAARREDONDA | 00 | Número de casas decimais de arredondamento na venda. |
PANEGATIVO | 01 | Aceita, testa ou bloqueia. |
PaLimCheque | 0 | |
PAISS | 5,00 | Taxa de iss. |
PALIMITECRE | 1 | Valor de 1 crédito. |
PAREPETELOCK | 10 | Repetição numa gravação |
PAATUALREPOS | ||
PATAXMES | ||
PAAVISTA | 19 | Código de cliente para venda a vista. |
PADATPER | 01/01/1901 | Data de inicialização do estoque. |
PADIFICMS | .T. | Sem icms diferenciado por produto. |
PAUFLOJA | " " | Estado onde são emitidas as Notas Fiscais |
PAERROSTOQ | .F. | Define se há erros nos saldos do estoque. |
PAMOEDA | 01 | Moeda padrão para consultas e listagens. |
PACLASSE1 | Composição | |
PACLASSE2 | Grupo | |
PACLASSE3 | Público | |
PACLASSE4 | Coleção | |
PAREPOS | 02 | Moeda para atualização do custo de reposição. |
PUMTOM | 00 | ÿltimo valor da função MtoM. |
PUVLRPAR | 00 | ÿltimo valor da função VlrPar. |
PANUMSERIE | Demonstração | Número de série. |
PaSerUtl | L | As séries que podem ser utilizadas L-Loja A-Administração |
PATIPOREF | 03 | 1 = Não formata, 2= Alfanumérica, 3 = Numérica. |
PUMAXTAM | 90 | Número máximo de tamanhos na grade (antes de 03/2001 era =12). |
PA1NOITEM | 01 | Se coloca 1 automático no item de venda. |
PAHOMOLOG | Demo | |
PADATAINST | ||
PAHORAINST | ||
PAMONO | ||
PAENDERE1 | ||
PAENDERE2 | ||
PAINIATIV | ||
PARESPONSAVEL | ||
