Mudanças entre as edições de "Integração DAV via Stored Procedure"
De TotaliWiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Interface de Integração de Orçamento via Stored Procedure: | Interface de Integração de Orçamento via Stored Procedure: | ||
| − | 1)'''EnviaDAV''' | + | 1) '''EnviaDAV''' |
Método responsável pela inserção ou atualização de uma DAV ou Pré-venda. | Método responsável pela inserção ou atualização de uma DAV ou Pré-venda. | ||
Quando o orçamento é novo ele não ficará disponível para ser vendido enquanto não for executado o método ValidaDAV. | Quando o orçamento é novo ele não ficará disponível para ser vendido enquanto não for executado o método ValidaDAV. | ||
Caso alguma inconsistência seja verificada gerará exceção. | Caso alguma inconsistência seja verificada gerará exceção. | ||
| − | + | '''Resultado:''' | |
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |''Parâmetro'' | ! style="background:#efefef;" |''Parâmetro'' | ||
Edição das 14h39min de 28 de maio de 2010
Interface de Integração de Orçamento via Stored Procedure:
1) EnviaDAV
Método responsável pela inserção ou atualização de uma DAV ou Pré-venda. Quando o orçamento é novo ele não ficará disponível para ser vendido enquanto não for executado o método ValidaDAV. Caso alguma inconsistência seja verificada gerará exceção. Resultado:
| Parâmetro | Significado | Tipo | Tamanho | Aceita Nulo | Default | Domínio | Coluna Retorno? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEXT | Código Externo | NUMBER | 15,0 | Sim | |||||
| CODSER | Série Padrão para a Venda | CHAR | 2 | Sim | |||||
| DOCNFP | Documento p/ NFP | VARCHAR2 | 15 | Sim | |||||
| DATAPR | Data de aprovação | DATE | 7 | Sim | |||||
| CODFIL | Filial | CHAR | 3 | ||||||
| TIPPED | Tipo de Pedido/OS | CHAR | 1 | '0' | O - DAV
S - DAV-OS P - Pré-Venda |
||||
| CLIEXT | Código externo do Cliente | VARCHAR | 20 | ||||||
| VLRTOT | Valor Total | NUMBER | 12,2 | ||||||
| VLRPAR | Valor da Parcela | NUMBER | 12,2 | ||||||
| VLRDES | Valor do Desconto | NUMBER | 12,2 | ||||||
| QTDPAR | Qtd. de Parcelas | NUMBER | 5,0 | ||||||
| FILFAT | Filial. End. Fatura | CHAR | 3 | ||||||
| NUMFAT | Núm. End. Fatura | NUMBER | 4,0 | ||||||
| FILENT | Filial. End. Entrega | CHAR | 3 | ||||||
| NUMENT | Núm. End. Entrega | NUMBER | 4,0 | ||||||
| FILCOB | Filial. End Cobrança | CHAR | 3 | ||||||
| NUMCOB | Núm. End Cobrança | NUMBER | 4,0 | ||||||
| DATVAL | Validade | DATE | 7 | ||||||
| DATPRI | 1º Parcela | DATE | 7 | ||||||
| APEVEN | Apelido Vendedor | VARCHAR | 10 |