Mudanças entre as edições de "Movimentação de Saída"
De TotaliWiki
Linha 10: | Linha 10: | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | ÿltima Release: 00 | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | ÿltima Release: 00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
== Fundamentação Legal == | == Fundamentação Legal == | ||
− | |||
Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. | Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. | ||
− | |||
== Conceito == | == Conceito == | ||
− | |||
Nesse tela é possível consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento. | Nesse tela é possível consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento. | ||
− | |||
== Totall Backoffice == | == Totall Backoffice == | ||
− | |||
Em Principal >> Vendas >> Movimentação de Saída. | Em Principal >> Vendas >> Movimentação de Saída. | ||
=== Consulta === | === Consulta === | ||
− | |||
Basta indicar os filtros existentes na tela e os dados apresentados serão pertinentes as movimentações de saída. | Basta indicar os filtros existentes na tela e os dados apresentados serão pertinentes as movimentações de saída. | ||
Edição das 15h19min de 19 de outubro de 2009
Esse conteúdo está relacionado a página Vendas/Títulos.
Características | |
Data Liberação: 04/07/09 | |
Versão 4.5C | |
ÿltima Release: 00 |