Mudanças entre as edições de "Tipos de Entrega"
(Nova página: '''Tipos de entrega para orçamento''' Foram criados novos tipos de entrega através do Totall Order para ser possível o gerenciamento eficaz de todos os produtos do orçamento. Ca...) |
|||
(47 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Tags|Totall Order}} | |
+ | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Order]]}} | ||
+ | Nessa opção pode-se indicar vários tipos de entrega determinando uma logística e possibilitando um gerenciamento eficaz de todos os produtos de um DAV.<br/> | ||
− | + | == Configurações == | |
+ | No {{Tela|Totall Order|Preferências|Pedidos}} selecione a opção permite entrega para que seja apresentado o campo para indicar os tipos de entrega.<br/> | ||
+ | [[Imagem:TipoEntregaEstoque2.JPG]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Tipos de Entrega}}, qual a filial em que será feita a entrega do produto, especificando fixadamente qual será a filial em que sairá o produto.<br/> | |
+ | Por exemplo, se for efetuada uma venda na filial 001 e no tipo de entrega estiver especificado que o produto será entregue pela filial 002, não será permitido fazer alteração da filial de entrega no DAV/Pré-venda.<br/> | ||
+ | Na imagem abaixo está o menu citado, acima. Nele teremos as seguintes colunas configuráveis:<br/> | ||
− | + | *'''Prazo:''' Será o prazo que terá para entrega do produto, ou seja, se uma venda é feita hoje e o prazo configurado é de 3 dias, irá automaticamente colocar a data de entrega para três dias posteriores a venda.<br/> | |
− | + | *'''Filial de Entrega:''' poderá ser escolhido três opções, '0-Livre' onde poderá ser alterado a filial de entrega livremente no DAV/Pré-venda, '1-Filial do DAV' onde ficará fixado a filial de entrega com a filial onde está sendo feito o DAV/Pré-Venda e '2-Filial do Depósito' que se definido, só será entregue pela filial de depósito definido nas configurações de filial no Totall Config. <br/> | |
− | + | *'''Ativo no Order:''' Esta flag estando marcada o tipo de entrega estará disponível no Totall Order, caso contrário não irá aparecer nas opções para serem selecionadas.<br/> | |
+ | [[Arquivo:Tipentbof.png]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | == Tipos de Entrega == | |
+ | Os tipo de de entrega disponíveis são:<br/> | ||
+ | *0 - Cliente Leva<br/> | ||
+ | *1 - Entrega Direta<br/> | ||
+ | *2 - Loja Entrega (com ou sem televendas)<br/> | ||
+ | *3 - Retira no Depósito<br/> | ||
+ | *5 - Entrega Futura<br/> | ||
+ | *6 - Não Entrega (Apenas orçamento)<br/> | ||
+ | *7 - Venda sob-encomenda (com ou sem televendas)<br/> | ||
− | + | '''Importante:''' Para que seja possível alterar a natureza de operação ao resgatar um DAV no Totall Checkout, cuja paenvia_entrega esteja como ".t.", deve-se acessar o Totall Commerce Web e configurar o parâmetro "Permitir troca de Natureza para Orçamento". Para informações sobre como configurar os parâmetro no Totall Commerce Web, acessar o artigo [[Parâmetros de Configuração]].<br/> | |
+ | <br/> | ||
− | + | === Cliente Leva === | |
+ | Utilizado quando o cliente leve o material sem que seja necessário realizar a separação da mercadoria, apenas é emitida uma nota fiscal ou cupom fiscal no Totall CheckOut.<br/> | ||
− | + | === Entrega Direta === | |
+ | ''Antigo Depósito Entrega''<br/> | ||
+ | Será considerado como uma venda normal. Este processo será alterado para que o depósito realize a separação dos itens e entregue ao cliente. Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Loja Entrega === | |
+ | É utilizado quando a entrega é feita pela loja no local indicado pelo cliente. Para que a entrega seja feita o cliente deve efetuar o pagamento, neste caso no Totall CheckOut deve ser emitida uma nota de Simples Faturamento com base no orçamento, a natureza será indicada automaticamente de acordo com a configuração selecionada no Totall Config conforme indicado acima. Caso o cliente leve algum material é emitida uma nota de Remessa Faturamento para estes itens. Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.<br/> | ||
− | + | '''Televendas''': Ao informar que a Loja Entrega com Televendas a DAV poderá ser resgatada para separação no Totall Delivery. Sem televendas indica que o cliente está no balcão e portanto, pode ser emitida um Cupom Fiscal.<br> | |
+ | Veja mais detalhes em [[Reserva do Estoque]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Retira no Depósito === | |
+ | Este tipo de entrega é utilizada para que o cliente pague o orçamento através de uma nota de Simples Faturamento e, em seguida, os itens sejam separados e entregues no depósito ao cliente.<br/> | ||
+ | No depósito é emitida a nota de Simples Remessa para que a quantidade dos itens sejam retiradas do estoque.<br/> | ||
+ | Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.<br/> | ||
+ | Veja os artigos relacionados:<br/> | ||
+ | *[[Bloquear Tipo de Entrega Retira do Depósito no Checkout]]<br/> | ||
+ | *[[Fatura e Remessa para tipo de entrega Retira no Depósito]]<br/> | ||
+ | *[[Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito"]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Entrega Futura === | |
+ | É utilizada caso o cliente decida quando devem ser entregues os itens. O cliente deve pagar o valor dos itens no Totall CheckOut através de uma nota de Simples Faturamento e quando o cliente indicar que o material deve ser entregue o usuário no Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Entrega Futura como pode ser verificado imagem abaixo, indicando que o item pode ser entregue, em seguida é feita a separação e distribuição de carga. Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.<br> | ||
+ | Pode-se informar o Lote na efetivação da entrega futura, veja mais detalhes em [[Efetivação da entrega futura]].<br/> | ||
+ | [[Imagem:TiposEntrega5.JPG]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Não entrega (Apenas orçamento) === | |
+ | Ao usar este tipo de entrega somente é gerado um orçamento, que não pode ser resgatado no Totall CheckOut para venda.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Venda sob Encomenda === | |
+ | Veja também os artigos:<br/> | ||
+ | *[[Tipo de Entrega Venda sob Encomenda]].<br/> | ||
+ | *[[Controle de mudança do tipo de entrega : "Venda sob Encomenda"]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Foi criada a opção 'Orçamento por Televendas' na guia Itens como indicado na Figura 1. Caso esta opção seja marcada não será gerado o arquivo de integração (txt) para o Totall CheckOut, desta forma não será possível resgatar o DAV para ser vendido. O DAV irá diretamente para ser separado, em seguida deve ser emitida a nota fiscal para que seja entregue ao cliente. Caso seja marcada a opção 'Orçamento por Televendas' somente são permitidas as seguintes opções:<br/> | ||
− | + | É utilizado quando o cliente encomenda um item que não está em estoque ou que é vendido através de catálogo. Neste caso, o cliente faz o pagamento através de uma nota de Simples Faturamento no Totall CheckOut. Ao fazer a venda no Totall CheckOut caso exista um pedido de compra em aberto com a quantidade encomendada é feita a associação desta quantidade.<br/> | |
+ | Caso não exista um pedido de compra com este produto em aberto, na 'Sugestão de Compra' é indicada a quantidade que deve ser comprada em relação as encomendas. Na imagem abaixo veja a quantidade que deve ser comprada para suprir a entrega das encomendas.<br/> | ||
+ | [[Imagem:TiposEntrega4.JPG]]<br/> | ||
− | |||
− | + | A coluna 'A Encomendar' indica a quantidade que deve ser comprada para suprir a entrega das encomendas, esta coluna é somada no campo 'Necessidade' e 'Sugestão (Unit Compra)'.<br/> | |
+ | No exemplo acima foi registrado um DAV com quantidade de 10 itens de um produto sem estoque. A sugestão de compra indicou a necessidade da compra destes itens, que foram registrados em um pedido de compra. No momento em que a compra foi registrada com base no pedido de compra a quantidade recebida na compra será reservada como indicado na imagem abaixo. Como a quantidade estará reservada não será possível realizar a venda deste produto para outro cliente, evitando que o cliente que reservou o produto receba o produto depois de um novo cliente. Na imagem abaixo veja o saldo do produto após a compra.<br/> | ||
+ | [[Imagem:TiposEntrega3.JPG]]<br/> | ||
− | |||
− | '' | + | Em seguida, é feita a separação para entrega da mercadoria. Após a separação e distribuição da carga que podem ser verificados em outros documentos para visualizar seu funcionamento, são emitidas as notas de Simples Remessa através do Totall CheckOut com a opção Registrar >>> Atendimento >> Re-impressão >> Impressão em Grupo. Será visualizada a tela indicada na imagem abaixo, onde deve ser escolhida a opção 'Notas de Romaneio'. Pode ser feita a pesquisa informando a placa do caminhão ou o número da carga caso não deseje ver todas as notas que devem ser impressas. Em seguida, marcando as notas que devem ser impressas utiliza-se o botão F4 para iniciar a consulta. Na imagem abaixo veja a pesquisa de impressão de notas de romaneio.<br/> |
+ | [[Imagem:TiposEntrega7.JPG]]<br/> | ||
+ | Em seguida, são marcadas as notas que devem ser impressas como indicado na imagem abaixo.<br/> | ||
+ | [[Imagem:TiposEntrega10.JPG]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | == Impressão da Data de Entrega == | |
+ | Pode-se informar a previsão (data) e período (turno) da entrega para impressão na NF-e, CF e NCF-e. <br/> | ||
+ | Veja mais detalhes no artigo [[Impressão da Data de Entrega]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | == Aviso de Entrega Fora do Prazo == | |
+ | Pode-se informar se algum item está com o prazo de entrega fora do período configurado para seu respectivo tipo de entrega.<br/> | ||
+ | Veja mais detalhes no artigo [[Aviso de entrega fora do prazo]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | == Impressão em Grupo == | |
− | + | O processo de impressão em grupo é utilizado nos seguintes casos:<br/> | |
− | ''' | + | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" |
+ | ! style="background:#efefef;" rowspan="2" |''Tipo de Entrega'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" colspan="2" |''Impressão em Grupo?'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Com Televendas'' | ||
+ | ! style="background:#efefef;" |''Sem Televendas'' | ||
+ | |- | ||
+ | |0 - Cliente Leva | ||
+ | |<nowiki>--</nowiki> | ||
+ | |Não | ||
+ | |- | ||
+ | |1 - Entrega Direta | ||
+ | |<nowiki>--</nowiki> | ||
+ | |Não | ||
+ | |- | ||
+ | |2 - Loja Entrega | ||
+ | |Sim | ||
+ | |Sim | ||
+ | |- | ||
+ | |3 - Retira no Depósito | ||
+ | |<nowiki>--</nowiki> | ||
+ | |Não | ||
+ | |- | ||
+ | |4 - Em Outra Loja | ||
+ | |<nowiki>--</nowiki> | ||
+ | |Não | ||
+ | |- | ||
+ | |5 - Entrega Futura | ||
+ | |Sim | ||
+ | |Sim | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Apenas Orçamento | ||
+ | |<nowiki>--</nowiki> | ||
+ | |<nowiki>--</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |7 - Venda sob Encomenda | ||
+ | |Sim | ||
+ | |Sim | ||
+ | |} | ||
− | + | == Estoque por Tipo de Entrega == | |
+ | No {{Tela|Totall Config|Outros|Filiais|Tipo de Entrega}} pode-se indicar um subestoque para cada tipo de entrega. Veja a imagem abaixo.<br/> | ||
+ | [[Imagem:TipoEntregaEstoque.JPG]]<br/> | ||
− | + | No {{Tela|Totall Order|Preferências|Apresentação de Colunas|Estoque}} selecione a opção 'Estoque' será apresentada uma coluna da grade para que possa determinar um tipo de estoque por item. Veja imagem abaixo.<br/> | |
− | + | [[Imagem:TipoEntregaEstoque3.JPG]]<br/> | |
− | + | No {{Tela|Totall Order|Preferências|Pedido|Estoque}} Diferente do Padrão >> Cor de Fundo ou Cor de Letra, indica que pode-se selecionar uma cor diferente quando for indicado para um item um estoque diferente do padrão para análise do saldo. Veja imagem abaixo.<br/> | |
+ | [[Imagem:TipoEntregaEstoque4.JPG]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Indicando o Estoque === | |
+ | Ao criar uma DAV como de costume, pode-se informar qual estoque terá a baixa com a venda de um determinado item. Para isso pode-se indicar o tipo de entrega geral indicada pela área 'Entrega' e ainda na coluna 'Estoque' podendo indicar um estoque diferente por item. Na imagem abaixo o registro com o estoque diferente do padrão está com a cor de fundo em azul, conforme configuração. Verifique ainda que ao indicar como tipo de entrega padrão 'Entrega Direta' o estoque informado é 'Depósito' conforme configuração no Totall Config.<br/> | ||
+ | [[Imagem:TipoEntregaEstoque5.JPG]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | === Analisando o Saldo === | |
− | + | No Totall Backoffice pode-se acompanhar o saldo do item em Produtos >> Histórico. Conforme imagem abaixo pode-se verificar o saldo do estoque do depósito e loja.<br/> | |
− | + | [[Imagem:TipoEntregaEstoque6.JPG]]<br/> | |
− | + | <br/> | |
− | + | <br/> | |
− | + | <small>{{Referencias}}</small> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Imagem: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 10h57min de 31 de dezembro de 2018
Totall OrderNessa opção pode-se indicar vários tipos de entrega determinando uma logística e possibilitando um gerenciamento eficaz de todos os produtos de um DAV.
Índice
Configurações
No Totall Order >>> Preferências >>> Pedidos selecione a opção permite entrega para que seja apresentado o campo para indicar os tipos de entrega.
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Tipos de Entrega, qual a filial em que será feita a entrega do produto, especificando fixadamente qual será a filial em que sairá o produto.
Por exemplo, se for efetuada uma venda na filial 001 e no tipo de entrega estiver especificado que o produto será entregue pela filial 002, não será permitido fazer alteração da filial de entrega no DAV/Pré-venda.
Na imagem abaixo está o menu citado, acima. Nele teremos as seguintes colunas configuráveis:
- Prazo: Será o prazo que terá para entrega do produto, ou seja, se uma venda é feita hoje e o prazo configurado é de 3 dias, irá automaticamente colocar a data de entrega para três dias posteriores a venda.
- Filial de Entrega: poderá ser escolhido três opções, '0-Livre' onde poderá ser alterado a filial de entrega livremente no DAV/Pré-venda, '1-Filial do DAV' onde ficará fixado a filial de entrega com a filial onde está sendo feito o DAV/Pré-Venda e '2-Filial do Depósito' que se definido, só será entregue pela filial de depósito definido nas configurações de filial no Totall Config.
- Ativo no Order: Esta flag estando marcada o tipo de entrega estará disponível no Totall Order, caso contrário não irá aparecer nas opções para serem selecionadas.
Tipos de Entrega
Os tipo de de entrega disponíveis são:
- 0 - Cliente Leva
- 1 - Entrega Direta
- 2 - Loja Entrega (com ou sem televendas)
- 3 - Retira no Depósito
- 5 - Entrega Futura
- 6 - Não Entrega (Apenas orçamento)
- 7 - Venda sob-encomenda (com ou sem televendas)
Importante: Para que seja possível alterar a natureza de operação ao resgatar um DAV no Totall Checkout, cuja paenvia_entrega esteja como ".t.", deve-se acessar o Totall Commerce Web e configurar o parâmetro "Permitir troca de Natureza para Orçamento". Para informações sobre como configurar os parâmetro no Totall Commerce Web, acessar o artigo Parâmetros de Configuração.
Cliente Leva
Utilizado quando o cliente leve o material sem que seja necessário realizar a separação da mercadoria, apenas é emitida uma nota fiscal ou cupom fiscal no Totall CheckOut.
Entrega Direta
Antigo Depósito Entrega
Será considerado como uma venda normal. Este processo será alterado para que o depósito realize a separação dos itens e entregue ao cliente. Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.
Loja Entrega
É utilizado quando a entrega é feita pela loja no local indicado pelo cliente. Para que a entrega seja feita o cliente deve efetuar o pagamento, neste caso no Totall CheckOut deve ser emitida uma nota de Simples Faturamento com base no orçamento, a natureza será indicada automaticamente de acordo com a configuração selecionada no Totall Config conforme indicado acima. Caso o cliente leve algum material é emitida uma nota de Remessa Faturamento para estes itens. Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.
Televendas: Ao informar que a Loja Entrega com Televendas a DAV poderá ser resgatada para separação no Totall Delivery. Sem televendas indica que o cliente está no balcão e portanto, pode ser emitida um Cupom Fiscal.
Veja mais detalhes em Reserva do Estoque.
Retira no Depósito
Este tipo de entrega é utilizada para que o cliente pague o orçamento através de uma nota de Simples Faturamento e, em seguida, os itens sejam separados e entregues no depósito ao cliente.
No depósito é emitida a nota de Simples Remessa para que a quantidade dos itens sejam retiradas do estoque.
Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.
Veja os artigos relacionados:
- Bloquear Tipo de Entrega Retira do Depósito no Checkout
- Fatura e Remessa para tipo de entrega Retira no Depósito
- Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito"
Entrega Futura
É utilizada caso o cliente decida quando devem ser entregues os itens. O cliente deve pagar o valor dos itens no Totall CheckOut através de uma nota de Simples Faturamento e quando o cliente indicar que o material deve ser entregue o usuário no Totall Backoffice em Principal >> Vendas >> Entrega Futura como pode ser verificado imagem abaixo, indicando que o item pode ser entregue, em seguida é feita a separação e distribuição de carga. Para esse tipo de entrega é obrigatório informar o cliente.
Pode-se informar o Lote na efetivação da entrega futura, veja mais detalhes em Efetivação da entrega futura.
Não entrega (Apenas orçamento)
Ao usar este tipo de entrega somente é gerado um orçamento, que não pode ser resgatado no Totall CheckOut para venda.
Venda sob Encomenda
Veja também os artigos:
Foi criada a opção 'Orçamento por Televendas' na guia Itens como indicado na Figura 1. Caso esta opção seja marcada não será gerado o arquivo de integração (txt) para o Totall CheckOut, desta forma não será possível resgatar o DAV para ser vendido. O DAV irá diretamente para ser separado, em seguida deve ser emitida a nota fiscal para que seja entregue ao cliente. Caso seja marcada a opção 'Orçamento por Televendas' somente são permitidas as seguintes opções:
É utilizado quando o cliente encomenda um item que não está em estoque ou que é vendido através de catálogo. Neste caso, o cliente faz o pagamento através de uma nota de Simples Faturamento no Totall CheckOut. Ao fazer a venda no Totall CheckOut caso exista um pedido de compra em aberto com a quantidade encomendada é feita a associação desta quantidade.
Caso não exista um pedido de compra com este produto em aberto, na 'Sugestão de Compra' é indicada a quantidade que deve ser comprada em relação as encomendas. Na imagem abaixo veja a quantidade que deve ser comprada para suprir a entrega das encomendas.
A coluna 'A Encomendar' indica a quantidade que deve ser comprada para suprir a entrega das encomendas, esta coluna é somada no campo 'Necessidade' e 'Sugestão (Unit Compra)'.
No exemplo acima foi registrado um DAV com quantidade de 10 itens de um produto sem estoque. A sugestão de compra indicou a necessidade da compra destes itens, que foram registrados em um pedido de compra. No momento em que a compra foi registrada com base no pedido de compra a quantidade recebida na compra será reservada como indicado na imagem abaixo. Como a quantidade estará reservada não será possível realizar a venda deste produto para outro cliente, evitando que o cliente que reservou o produto receba o produto depois de um novo cliente. Na imagem abaixo veja o saldo do produto após a compra.
Em seguida, é feita a separação para entrega da mercadoria. Após a separação e distribuição da carga que podem ser verificados em outros documentos para visualizar seu funcionamento, são emitidas as notas de Simples Remessa através do Totall CheckOut com a opção Registrar >>> Atendimento >> Re-impressão >> Impressão em Grupo. Será visualizada a tela indicada na imagem abaixo, onde deve ser escolhida a opção 'Notas de Romaneio'. Pode ser feita a pesquisa informando a placa do caminhão ou o número da carga caso não deseje ver todas as notas que devem ser impressas. Em seguida, marcando as notas que devem ser impressas utiliza-se o botão F4 para iniciar a consulta. Na imagem abaixo veja a pesquisa de impressão de notas de romaneio.
Em seguida, são marcadas as notas que devem ser impressas como indicado na imagem abaixo.
Impressão da Data de Entrega
Pode-se informar a previsão (data) e período (turno) da entrega para impressão na NF-e, CF e NCF-e.
Veja mais detalhes no artigo Impressão da Data de Entrega.
Aviso de Entrega Fora do Prazo
Pode-se informar se algum item está com o prazo de entrega fora do período configurado para seu respectivo tipo de entrega.
Veja mais detalhes no artigo Aviso de entrega fora do prazo.
Impressão em Grupo
O processo de impressão em grupo é utilizado nos seguintes casos:
Tipo de Entrega | Impressão em Grupo? | |
---|---|---|
Com Televendas | Sem Televendas | |
0 - Cliente Leva | -- | Não |
1 - Entrega Direta | -- | Não |
2 - Loja Entrega | Sim | Sim |
3 - Retira no Depósito | -- | Não |
4 - Em Outra Loja | -- | Não |
5 - Entrega Futura | Sim | Sim |
6 - Apenas Orçamento | -- | -- |
7 - Venda sob Encomenda | Sim | Sim |
Estoque por Tipo de Entrega
No Totall Config >>> Outros >>> Filiais >>> Tipo de Entrega pode-se indicar um subestoque para cada tipo de entrega. Veja a imagem abaixo.
No Totall Order >>> Preferências >>> Apresentação de Colunas >>> Estoque selecione a opção 'Estoque' será apresentada uma coluna da grade para que possa determinar um tipo de estoque por item. Veja imagem abaixo.
No Totall Order >>> Preferências >>> Pedido >>> Estoque Diferente do Padrão >> Cor de Fundo ou Cor de Letra, indica que pode-se selecionar uma cor diferente quando for indicado para um item um estoque diferente do padrão para análise do saldo. Veja imagem abaixo.
Indicando o Estoque
Ao criar uma DAV como de costume, pode-se informar qual estoque terá a baixa com a venda de um determinado item. Para isso pode-se indicar o tipo de entrega geral indicada pela área 'Entrega' e ainda na coluna 'Estoque' podendo indicar um estoque diferente por item. Na imagem abaixo o registro com o estoque diferente do padrão está com a cor de fundo em azul, conforme configuração. Verifique ainda que ao indicar como tipo de entrega padrão 'Entrega Direta' o estoque informado é 'Depósito' conforme configuração no Totall Config.
Analisando o Saldo
No Totall Backoffice pode-se acompanhar o saldo do item em Produtos >> Histórico. Conforme imagem abaixo pode-se verificar o saldo do estoque do depósito e loja.