Mudanças entre as edições de "Totall Backoffice"
De TotaliWiki
Linha 3: | Linha 3: | ||
{{#tree: | {{#tree: | ||
*{"expanded":true} '''Totall Backoffice''' | *{"expanded":true} '''Totall Backoffice''' | ||
− | ** [[Parceiros]] | + | **[[Parceiros]] |
− | ** [[Produtos]] | + | **[[Produtos]] |
− | ** [[Compras]] | + | **[[Compras]] |
− | ** [[Vendas/Títulos]] | + | **[[Vendas/Títulos]] |
**[[A Receber]] | **[[A Receber]] | ||
**[[A Pagar]] | **[[A Pagar]] | ||
**[[Fluxo Financeiro]] | **[[Fluxo Financeiro]] | ||
**[[Tesouraria]] | **[[Tesouraria]] | ||
− | **[[ | + | **[[Terminais]] |
− | **[[ | + | **[[Comunicação]] |
− | **[[ | + | **[[Bônus]] |
**[[Usuários]] | **[[Usuários]] | ||
**[[Tabelas]] | **[[Tabelas]] | ||
− | |||
**[[Utilitários]] | **[[Utilitários]] | ||
− | |||
}} | }} |
Edição das 16h53min de 17 de agosto de 2018
O Totall Backoffice é o módulo responsável por todo o processo realizado na retaguarda da loja, que inclui: Contas a Receber e Faturamento, Contas a Pagar e Compras, Gerenciamento do Estoque, Cadastros, Tabelas, Inventários, Gerência de Preços, Fluxo financeiro e Tesouraria, entre outros. Veja na árvore abaixo suas funcionalidades e seus artigos.