Mudanças entre as edições de "Bloco C da EFD"
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Tags|SPED}} | ||
+ | {{Referencias}} | ||
+ | |||
== Bloco C == | == Bloco C == | ||
+ | Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI) | ||
=== Registro C100 === | === Registro C100 === | ||
Linha 7: | Linha 11: | ||
=== Registro C110 === | === Registro C110 === | ||
− | + | INFORMAÿÿO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (MODELOS DE NOTA 01, 1B, 04 e 55). | |
Este registro tem por objetivo '''identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal''', que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. | Este registro tem por objetivo '''identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal''', que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. | ||
Linha 15: | Linha 19: | ||
=== Registro C113 === | === Registro C113 === | ||
− | + | DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO. | |
Este registro tem por objetivo '''informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado''' no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Portanto, o modelos de notas devem ser diferentes de ?2D?, ?02? e ?2E?. | Este registro tem por objetivo '''informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado''' no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Portanto, o modelos de notas devem ser diferentes de ?2D?, ?02? e ?2E?. | ||
Linha 29: | Linha 33: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
!width="50"|Campo | !width="50"|Campo | ||
− | !width="225"| | + | !width="225"|Descrição |
!width="225"|Configuração | !width="225"|Configuração | ||
!width="225"|Tabela.Coluna | !width="225"|Tabela.Coluna | ||
Linha 38: | Linha 42: | ||
− | + | === Registro C115 === | |
+ | LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (MODELOS DE NOTA 01, 1B E 04). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega,''' quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros. | ||
+ | === Registro C170 === | ||
+ | ITENS DO DOCUMENTO (CÿDIGO 01, 1B, 04 e 55). | ||
+ | Registro obrigatório para '''discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.''' | ||
+ | '''Importante:''' | ||
+ | Para documentos de entrada, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e | ||
+ | alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito | ||
+ | (visão do informante). | ||
− | === | + | '''Campos indispensáveis:''' |
− | + | ||
− | Este registro tem por objetivo '''informar o | + | {| border="1" cellpadding="2" |
+ | !width="50"|Campo | ||
+ | !width="225"|Descrição | ||
+ | !width="225"|Configuração | ||
+ | !width="225"|Tabela.Coluna | ||
+ | |- | ||
+ | |CST_ICMS ||Código da Situação Tributária referente ao ICMS ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais ||Utilizado cálculo do Sintegra. | ||
+ | |- | ||
+ | |CFOP ||Código Fiscal de Operação e Prestação ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais ||Entrada: TD_CFO.CODCFO - Saída: TT_IVE.NATFIS | ||
+ | |- | ||
+ | |ALIQ_ICMS ||Alíquota do ICMS ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais ||Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM | ||
+ | |- | ||
+ | |ALIQ_ST ||Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino | ||
+ | ||Totall Config >> Vendas >> UF/ICMS ||Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM | ||
+ | |- | ||
+ | |CST_IPI ||Código da Situação Tributária referente ao IPI ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais ||TT_IVE.NATFIS | ||
+ | |- | ||
+ | |ALIQ_IPI ||Alíquota do IPI ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais ||Entrada: TT_ICO.IPIITE - Saída: TT_IVE.TAXIPI | ||
+ | |- | ||
+ | |CST_PIS || Código da Situação Tributária referente ao PIS ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais ||TT_IVE.SITPIS | ||
+ | |- | ||
+ | |ALIQ_PIS ||Alíquota do PIS ||Totall Config >> Outros >> Filiais | ||
+ | ||TT_IVE.PERPIS | ||
+ | |- | ||
+ | |CST_COFINS ||Código da Situação Tributária referente ao COFINS ||Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais ||TT_IVE.SITCOF | ||
+ | |- | ||
+ | |ALIQ_COFINS ||Alíquota do COFINS ||Totall Config >> Outros >> Filiais ||# | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C171 === | ||
+ | ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (código 01, 55). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado pelas '''empresas do comércio varejista de combustíveis,''' somente nas '''operações de entrada, para informar o volume recebido (em litros),''' por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC). | ||
+ | |||
+ | '''Campo indispensável:''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | !width="50"|Campo | ||
+ | !width="225"|Descrição | ||
+ | !width="225"|Configuração | ||
+ | !width="225"|Tabela.Coluna | ||
+ | |- | ||
+ | |NUM_TANQUE ||Tanque onde foi armazenado o combustível ||Para informar a descarga de combustível em um tanque, no momento da compra ou para consulta em Totall Backoffice >> Principal >> Combustíveis >> Descarga de Combustível. Para cadastrar um tanque em Totall Config >> Vendas >> Postos de Combustíveis ||TT_TAN.TANQUE | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C172 === | ||
+ | OPERAÿÿES COM ISSQN (CÿDIGO 01). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''informar dados da prestação de serviços'''. | ||
+ | |||
+ | '''Campo indispensável:''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | !width="50"|Campo | ||
+ | !width="225"|Descrição | ||
+ | !width="225"|Configuração | ||
+ | !width="225"|Tabela.Coluna | ||
+ | |- | ||
+ | |ALIQ_ISSQN ||Alíquota do ISSQN ||Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Impostos Municipais. Para cadastrar uma alíquota de ISS em Totall Config >> Produtos >> Impostos ||TT_IVE.TAXISS | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C190 === | ||
+ | REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÿDIGO 01, 1B, 04 E 55). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C310 === | ||
+ | DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''informar os números dos documentos fiscais cancelados'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C320 === | ||
+ | REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''informar a consolidação diária dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF''' e deve ser apresentado, de forma agrupada, pela combinação CST_ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C321 === | ||
+ | ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÿDIGO 02). | ||
+ | Este registro é o '''detalhamento, por itens de mercadoria, da consolidação diária dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C350 === | ||
+ | NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado pelos '''contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF'''. As notas fiscais canceladas não devem ser informadas. | ||
+ | Obs.: Os CNPJ e CPF citados neste registro NÿO devem ser informados no registro 0150. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C370 === | ||
+ | ITENS DO DOCUMENTO (CÿDIGO 02). | ||
+ | Este registro é o '''detalhamento por itens das notas fiscais de venda ao consumidor''', modelo 2. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C390 === | ||
+ | REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02) | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''informar as notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF''' e deve ser apresentado, de forma agrupada, pela combinação CST_ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C400 === | ||
+ | EQUIPAMENTO ECF (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''identificar os equipamentos de ECF''' e deve ser informado por todos os contribuintes que CF e deve ser informado por todos os contribuintes. | ||
+ | |||
+ | '''Campos indispensáveis:''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | !width="50"|Campo | ||
+ | !width="225"|Descrição | ||
+ | !width="225"|Configuração | ||
+ | !width="225"|Tabela.Coluna | ||
+ | |- | ||
+ | |ECF_MOD ||Modelo do equipamento ||Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal ||TD_ECF.MODECF | ||
+ | |- | ||
+ | |ECF_FAB ||Número de série de fabricação do ECF ||Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal ||TD_ECF.SERECF | ||
+ | |- | ||
+ | |ECF_CX ||Número do caixa atribuído ao ECF ||Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal ||TD_ECF.NUMECF | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Registro C405 === | ||
+ | REDUÿÿO Z (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado com as '''informações da Redução Z de cada equipamento''' em funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução. Inclui todos os documentos fiscais totalizados na Redução Z, inclusive as operações de venda realizadas durante o período de tolerância do Equipamento ECF. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C410 === | ||
+ | PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado sempre que houver '''produtos totalizados na Redução Z que acarretem valores de PIS e COFINS a serem informados'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C420 === | ||
+ | REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÿÿO Z (COD 02 e 2D). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C425 === | ||
+ | RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro tem por objetivo '''identificar os produtos comercializados na data da movimentação relativa à Redução Z''' informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C460 === | ||
+ | DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado para a '''identificação dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z'''. Para cupom fiscal cancelado, informar somente os campos COD_MOD, COD_SIT e NUM_DOC, sem os registros filhos. | ||
+ | Obs.: Os CNPJ e CPF citados neste registro NÿO devem ser informados no registro 0150. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C470 === | ||
+ | ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C490 === | ||
+ | REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÿDIGO 02 e 2D). | ||
+ | Este registro tem por objetivo representar a '''escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C500 === | ||
+ | NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÿTRICA (CÿDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÿDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÿDIGO 28). | ||
+ | Este registro deve ser apresentado, '''nas operações de saída, pelos contribuintes do segmento de energia elétrica e não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03''', pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gás e, nas operações de entrada, por todos os contribuintes adquirentes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Registro C590 === | ||
+ | REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÿTRICA (CÿDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÿDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÿDIGO 28). | ||
+ | Este registro representa a escrituração dos '''documentos fiscais dos modelos especificados no C500, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um registro C590 com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens do registro C510.''' Este registro deve ser fornecido tanto para operações de saída quanto de entrada. Obs.: Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos. |
Edição atual tal como às 11h42min de 18 de julho de 2016
SPEDÍndice
- 1 Bloco C
- 1.1 Registro C100
- 1.2 Registro C110
- 1.3 Registro C113
- 1.4 Registro C114
- 1.5 Registro C115
- 1.6 Registro C170
- 1.7 Registro C171
- 1.8 Registro C172
- 1.9 Registro C190
- 1.10 Registro C310
- 1.11 Registro C320
- 1.12 Registro C321
- 1.13 Registro C350
- 1.14 Registro C370
- 1.15 Registro C390
- 1.16 Registro C400
- 1.17 Registro C405
- 1.18 Registro C410
- 1.19 Registro C420
- 1.20 Registro C425
- 1.21 Registro C460
- 1.22 Registro C470
- 1.23 Registro C490
- 1.24 Registro C500
- 1.25 Registro C590
Bloco C
Documentos Fiscais I ? Mercadorias (ICMS/IPI)
Registro C100
NOTA FISCAL (CÿDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÿDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÿDIGO 04) E NFE (CÿDIGO 55). Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal com os modelos 01, 1B, 04 e 55, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.
Registro C110
INFORMAÿÿO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (MODELOS DE NOTA 01, 1B, 04 e 55). Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.
Devem ser discriminadas em registros ?filhos próprios? as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo ?Informações Complementares? da Nota Fiscal.
Registro C113
DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO. Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Portanto, o modelos de notas devem ser diferentes de ?2D?, ?02? e ?2E?.
Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.
Registro C114
CUPOM FISCAL REFERENCIADO. Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.
Campo indispensável:
Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
---|---|---|---|
ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF | Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal | TD_ECF.SERECF |
Registro C115
LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (MODELOS DE NOTA 01, 1B E 04). Este registro tem por objetivo informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros.
Registro C170
ITENS DO DOCUMENTO (CÿDIGO 01, 1B, 04 e 55). Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
Importante: Para documentos de entrada, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (visão do informante).
Campos indispensáveis:
Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
---|---|---|---|
CST_ICMS | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais | Utilizado cálculo do Sintegra. |
CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais | Entrada: TD_CFO.CODCFO - Saída: TT_IVE.NATFIS |
ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Estaduais | Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM |
ALIQ_ST | Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino | Totall Config >> Vendas >> UF/ICMS | Entrada: TT_ICO.ICMITE - Saída: TT_IVE.TAXICM |
CST_IPI | Código da Situação Tributária referente ao IPI | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_IVE.NATFIS |
ALIQ_IPI | Alíquota do IPI | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | Entrada: TT_ICO.IPIITE - Saída: TT_IVE.TAXIPI |
CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_IVE.SITPIS |
ALIQ_PIS | Alíquota do PIS | Totall Config >> Outros >> Filiais | TT_IVE.PERPIS |
CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente ao COFINS | Totall Backoffice >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_IVE.SITCOF |
ALIQ_COFINS | Alíquota do COFINS | Totall Config >> Outros >> Filiais | # |
Registro C171
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (código 01, 55). Este registro deve ser apresentado pelas empresas do comércio varejista de combustíveis, somente nas operações de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC).
Campo indispensável:
Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
---|---|---|---|
NUM_TANQUE | Tanque onde foi armazenado o combustível | Para informar a descarga de combustível em um tanque, no momento da compra ou para consulta em Totall Backoffice >> Principal >> Combustíveis >> Descarga de Combustível. Para cadastrar um tanque em Totall Config >> Vendas >> Postos de Combustíveis | TT_TAN.TANQUE |
Registro C172
OPERAÿÿES COM ISSQN (CÿDIGO 01). Este registro tem por objetivo informar dados da prestação de serviços.
Campo indispensável:
Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
---|---|---|---|
ALIQ_ISSQN | Alíquota do ISSQN | Totall Backoffice >> Principal >> Produtos >> Impostos Municipais. Para cadastrar uma alíquota de ISS em Totall Config >> Produtos >> Impostos | TT_IVE.TAXISS |
Registro C190
REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÿDIGO 01, 1B, 04 E 55). Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS.
Registro C310
DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02). Este registro tem por objetivo informar os números dos documentos fiscais cancelados.
Registro C320
REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02). Este registro tem por objetivo informar a consolidação diária dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF e deve ser apresentado, de forma agrupada, pela combinação CST_ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS.
Registro C321
ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÿDIGO 02). Este registro é o detalhamento, por itens de mercadoria, da consolidação diária dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF.
Registro C350
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02). Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF. As notas fiscais canceladas não devem ser informadas. Obs.: Os CNPJ e CPF citados neste registro NÿO devem ser informados no registro 0150.
Registro C370
ITENS DO DOCUMENTO (CÿDIGO 02). Este registro é o detalhamento por itens das notas fiscais de venda ao consumidor, modelo 2.
Registro C390
REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÿDIGO 02) Este registro tem por objetivo informar as notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF e deve ser apresentado, de forma agrupada, pela combinação CST_ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS.
Registro C400
EQUIPAMENTO ECF (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser informado por todos os contribuintes que CF e deve ser informado por todos os contribuintes.
Campos indispensáveis:
Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
---|---|---|---|
ECF_MOD | Modelo do equipamento | Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal | TD_ECF.MODECF |
ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF | Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal | TD_ECF.SERECF |
ECF_CX | Número do caixa atribuído ao ECF | Totall Config >> Vendas >> Emissor de Cupom Fiscal | TD_ECF.NUMECF |
Registro C405
REDUÿÿO Z (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro deve ser apresentado com as informações da Redução Z de cada equipamento em funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução. Inclui todos os documentos fiscais totalizados na Redução Z, inclusive as operações de venda realizadas durante o período de tolerância do Equipamento ECF.
Registro C410
PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro deve ser apresentado sempre que houver produtos totalizados na Redução Z que acarretem valores de PIS e COFINS a serem informados.
Registro C420
REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÿÿO Z (COD 02 e 2D). Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z.
Registro C425
RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação relativa à Redução Z informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn.
Registro C460
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro deve ser apresentado para a identificação dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z. Para cupom fiscal cancelado, informar somente os campos COD_MOD, COD_SIT e NUM_DOC, sem os registros filhos. Obs.: Os CNPJ e CPF citados neste registro NÿO devem ser informados no registro 0150.
Registro C470
ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z.
Registro C490
REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÿDIGO 02 e 2D). Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.
Registro C500
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÿTRICA (CÿDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÿDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÿDIGO 28). Este registro deve ser apresentado, nas operações de saída, pelos contribuintes do segmento de energia elétrica e não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gás e, nas operações de entrada, por todos os contribuintes adquirentes.
Registro C590
REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÿTRICA (CÿDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÿDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÿDIGO 28).
Este registro representa a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no C500, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um registro C590 com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens do registro C510. Este registro deve ser fornecido tanto para operações de saída quanto de entrada. Obs.: Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos.