Mudanças entre as edições de "Movimentação de Saída"
De TotaliWiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | |
+ | {{VoltarPara|Vendas e Títulos}} | ||
+ | |||
== Fundamentação Legal == | == Fundamentação Legal == | ||
Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. | Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. | ||
− | == | + | |
+ | ==apresentação== | ||
Nesse tela é possível consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento. | Nesse tela é possível consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento. | ||
+ | |||
== Totall Backoffice == | == Totall Backoffice == | ||
Em Principal >> Vendas >> Movimentação de Saída. | Em Principal >> Vendas >> Movimentação de Saída. | ||
+ | |||
=== Consulta === | === Consulta === | ||
Linha 14: | Linha 19: | ||
[[Imagem:MOVSAI.JPG]] | [[Imagem:MOVSAI.JPG]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 13h42min de 27 de abril de 2016
Totall Backoffice, Funcionalidades
Fundamentação Legal
Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008.
apresentação
Nesse tela é possível consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento.
Totall Backoffice
Em Principal >> Vendas >> Movimentação de Saída.
Consulta
Basta indicar os filtros existentes na tela e os dados apresentados serão pertinentes as movimentações de saída.