Mudanças entre as edições de "Cálculo de Substituição Tributária na Primeira Parcela"
(→Configurações) |
(→CheckOut) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
==CheckOut== | ==CheckOut== | ||
+ | |||
+ | NFe 158527 - com produto com ST 10, valor 2,29 sem IPI. | ||
+ | Cliente Consumidor Final- ES | ||
+ | 200*2,29 = 458,00 | ||
+ | VlrICMSST 18% = 50,38 | ||
+ | VlrTotal=508,38 | ||
+ | Parcelamento com boleto 30/60/90 | ||
+ | 458/3=152,66+50,38= 1º 203,02 - 2º 152,68 e 3º 152,68 | ||
+ | ok | ||
+ | |||
+ | NFe 158528 - com produto com ST 10, valor 2,29 com IPI 10% | ||
+ | Cliente Revenda - ES | ||
+ | 200*2,2909 = 458,18 | ||
+ | VlrICMSST 18% = 103,26 | ||
+ | VlrIPI 10%=45,82 | ||
+ | Vlr com IPI= 504,00 | ||
+ | VlrTotal=607,26 | ||
+ | Parcelamento com boleto 30/60/90 | ||
+ | 504,00/3=168,00+103,26= 1º 271,24 - 2º 168,01 e 3º 168,01 | ||
+ | ok | ||
+ | |||
+ | NFe 158531 - com produto com ST 10, valor 2,29 com IPI 10% plano com desconto 5% | ||
+ | Cliente Revenda - ES | ||
+ | 200*2,3024= 460,47 | ||
+ | VlrICMSST 18% = 98,09 | ||
+ | VlrIPI 10%=43,53 | ||
+ | Vlr com IPI= 504,00 | ||
+ | Vlr Desc.=25,20 | ||
+ | VlrTotal=576,89 | ||
+ | Vlr com desconto: 478,80 | ||
+ | Parcelamento 3x primeira parcela 33% e com desconto de 5% | ||
+ | 478,80/3=159,60+98,09= 1º 257,69 CC - 2º 159,60 Cheque e 3º 159,60 Cheque | ||
+ | ok | ||
==Considerações== | ==Considerações== |
Edição das 18h22min de 9 de março de 2016
Apresentação
Configurações
No Totall Config >> Vendas >> CheckOut >> Geral >> Impostos selecione a opção Cobrar ST na 1ª Parcela.
CheckOut
NFe 158527 - com produto com ST 10, valor 2,29 sem IPI. Cliente Consumidor Final- ES 200*2,29 = 458,00 VlrICMSST 18% = 50,38 VlrTotal=508,38 Parcelamento com boleto 30/60/90 458/3=152,66+50,38= 1º 203,02 - 2º 152,68 e 3º 152,68 ok
NFe 158528 - com produto com ST 10, valor 2,29 com IPI 10% Cliente Revenda - ES 200*2,2909 = 458,18 VlrICMSST 18% = 103,26 VlrIPI 10%=45,82 Vlr com IPI= 504,00 VlrTotal=607,26 Parcelamento com boleto 30/60/90 504,00/3=168,00+103,26= 1º 271,24 - 2º 168,01 e 3º 168,01 ok
NFe 158531 - com produto com ST 10, valor 2,29 com IPI 10% plano com desconto 5% Cliente Revenda - ES 200*2,3024= 460,47 VlrICMSST 18% = 98,09 VlrIPI 10%=43,53 Vlr com IPI= 504,00 Vlr Desc.=25,20 VlrTotal=576,89 Vlr com desconto: 478,80 Parcelamento 3x primeira parcela 33% e com desconto de 5% 478,80/3=159,60+98,09= 1º 257,69 CC - 2º 159,60 Cheque e 3º 159,60 Cheque ok