Mudanças entre as edições de "Layout de Importação para o Totall Commerce"
(→Preços (TI_PRE))) |
|||
Linha 353: | Linha 353: | ||
|- | |- | ||
| DESPRE||Sim||30||0||A||Descrição da Tabela de Preços||Caso não encontre tabela de preços com a descrição informada cria uma nova. | | DESPRE||Sim||30||0||A||Descrição da Tabela de Preços||Caso não encontre tabela de preços com a descrição informada cria uma nova. | ||
+ | |- | ||
+ | | STATUS||Não||1||0||N||Status da importação||Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | MOTREJ||Não||255||0||A||Motivo da Rejeição||Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) | ||
+ | |- | ||
+ | | DATIMP||Não||8||0||D||Data da importação||Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Parceiros (TI_CLI) == | ||
+ | |||
+ | O cadastro de pessoas (ou parceiros) pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa.<BR/> | ||
+ | Mas no caso de integração com o CheckOut, somente os clientes são necessários.<BR/> | ||
+ | Caso não seja enviado nenhum cliente o sistema poderá fazer venda sem identificação do mesmo (Venda ao consumidor) ou incluir novos clientes na pré-venda ou na venda,<BR/> | ||
+ | dependo de configuração que habilita ou não esta possibilidade. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
+ | ! Tamanho | ||
+ | ! Casas<br/>Decimais | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
+ | |- | ||
+ | | Coluna||Aceita Nulo||Tam.||Dec.||Tipo||Descrição||Domínio ou Observação | ||
+ | |- | ||
+ | | CODEXT||Não||20||0||A||Código no sistema de Origem||Chave primária no sistema de origem | ||
+ | |- | ||
+ | | FILCLI||Não||3||0||A1||Codigo da filial de cadastramento|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCLI||Vide Obs.||6||0||A2||Código do parceiro no Totall||Se informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador. | ||
+ | |- | ||
+ | | DATOPE||Não||8||0||D||Data do cdastro||DD/MM/YYYY HH:MM:SS | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMCLI||Não||64||0||A||Nome/Razao Social|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ULTNOM||Vide Obs.||30||0||A||SobreNome/Nome Fantasia||Se nulo e pessoa física, o Totall separa o sobrenome a partir do nome (NOMCLI) | ||
+ | |- | ||
+ | | CTIPDOC||Não||2||0||A||Código do Tipo Documento||Exemplo: IE-Incrição Estadual; RG-Identidade | ||
+ | |- | ||
+ | | DTIPDOC"||Não||30||0||A||Desc. do Tipo Documento||Exemplo: Incrição Estadual; Identidade | ||
+ | |- | ||
+ | | INSEST||Vide Obs.||15||0||A||Nro do documento||Sem pontos ou hífens. Esta coluna é obrigatória quando a coluna Isento tiver o valor 'A' e o campo TT_CFG.CLIREVSEMIE estiver preenchido com 'F'. | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMDOC||Não||15||0||A||CPF ou CNPJ||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DATNAS||Sim||8||0||D||Nascto/Fundação||DD/MM/YYYY HH:MM:SS | ||
+ | |- | ||
+ | | ESTCIV||Não||1||0||N||Estado Civil||0 - Indefinido<BR/>1 - Solteiro<BR/>2 - Casado<BR/>3 - Viúvo<BR/>4 - Divorciado<BR/>5 - União Estável<BR/>6 - Separado | ||
+ | |- | ||
+ | | FLGTIP||Não||1||0||N||Tipo de pessoa||0 - Física<BR/>1- Jurídica<BR/>2 - Entidade<BR/>3 - Especial<BR/> 4 - M.E<BR/> 5 - Filial | ||
+ | |- | ||
+ | | CODSEX||Não||1||0||N||Sexo||0 - Não conhecido<BR/>1 - Masculino<BR/>2 - Feminino | ||
+ | |- | ||
+ | | CATEG1||Sim||40||0||A||1ª Classificação do parceiro||Estas três colunas podem ser usadas para definir 3 classificações diferentes. Exemplo: segmento, ramo, perfil... | ||
+ | |- | ||
+ | | CATEG2||Sim||40||0||A||2ª Classificação do parceiro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CATEG3||Sim||40||0||A||3ª Classificação do parceiro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | OBSERV||Sim||4000||0||A||Observação do parceiro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ATIVO||Não||1||0||A||Parceiro Ativo||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | DESINA||Sim||20||0||A||Motivo da Inatividade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ICM_CF||Não||1||0||A||Usa crédito ICMS||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | ISENTO||Sim||1||0||A||Não contribuinte/Isento||T - Não contribuinte/Isento<BR/>A - Contribuinte/Revenda | ||
+ | |- | ||
+ | | CALL_C||Não||1||0||A||Aceita contato telefônico||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | PORPAD||Sim||5||0||N||Portador padrão||Portador padrão Chave Estrangeira | ||
+ | Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar | ||
+ | |- | ||
+ | | CONJUG||Sim||44||0||A||Nome Cônjuge/Contato||Nome do cônjuge para cliente pessoa física ou contato principal para Jurídica | ||
+ | |- | ||
+ | | NASCON||Sim||8||0||D||Nascto Cônjuge/Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SEXCON||Sim||1||0||N||Sexo do Cônjuge/Contato||0 - Não conhecido<BR/>1 - Masculino<BR/>2 - Feminino | ||
+ | |- | ||
+ | | DOCCON||Sim||15||0||A||CPF do Cônjuge/Contato||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DDTCON||Sim||2||0||A||DDD Fone Cônjuge/Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TELCON||Sim||8||0||A||Telefone Cônjuge/Contato||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DDCCON||Sim||2||0||A||DDD Cel Cônjuge/Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CELCON||Sim||8||0||A||Celular Cônjuge/Contato||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | E_MCON||Sim||40||0||A||E-Mail Cônjuge/Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMTRA||Sim||20||0||A||Apelido||Nome de tratamento | ||
+ | |- | ||
+ | | ID_ORG||Sim||6||0||A||Órgão Expedidor do RG|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ID_EST||Sim||2||0||A||Estado Expedidor do RG|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ID_DAT||Sim||8||0||D||Data Expedição do RG||DD/MM/YYYY HH:MM:SS | ||
+ | |- | ||
+ | | LIMCRE||Sim||12||2||N||Limite de crédito|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FILPLA||Sim||3||0||A1||Filial do Plano ||Plano de pagamento preferencial | ||
+ | Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar | ||
+ | |- | ||
+ | | CODPLA||Sim||3||0||A2||Código do Plano|| | ||
+ | |- | ||
+ | | APEVEN||Sim||15||0||A||Vendedor Preferencial|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCON||Sim||20||0||A2||Código Cônjuge||Cônjuge se o mesmo for também cliente | ||
+ | Auto Relacionamento pelo CODEXT | ||
+ | |- | ||
+ | | NAOSPC||Vide Obs.||1||0||A||Imune ao SPC||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | CONBOL||Sim||2||0||N||Contato envio boleto e-mail||Nro contato do próprio parceiro | ||
+ | |- | ||
+ | | CODVIN||Sim||20||0||A2||Código do Vínculo||Empresa onde trabalha, se a mesma for parceiro ou empresas coligadas. Auto Relacionamento pelo CODEXT | ||
+ | |- | ||
+ | | OBSOUT||Sim||254||0||A||Observ. p/ Cupom Fiscal|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SIMPLE||Sim||1||0||A||Imposto Simples||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | HOMPGE||Sim||40||0||A||Home Page|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA01||Sim||8||0||D||Datas livres para uso diversos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA02||Sim||8||0||D|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA03||Sim||8||0||D|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | PEDELE||Sim||1||0||A||Usa Pedido Eletrônico||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | USAREF||Sim||1||0||A||Usa referência do fornecedor||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | REPASE||Sim||1||0||A||Repasse||0 - Sem Repasse<BR/>1 - Antes<BR/>2 - Depois | ||
+ | |- | ||
+ | | NAODIV||Sim||1||0||A||Não sujeito a restrição||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPEMP||Sim||1||0||A||Tipo de Empresa||L - Limitada (Ltda.)<BR/>R - Registro de Empresário<BR/>S - Sociedade Anônima (S. A.) | ||
+ | |- | ||
+ | | POREMP||Sim||1||0||A||Porte da Empresa||M - Micro-empresa<BR/>N - Normal<BR/>P - Pequeno Porte | ||
+ | |- | ||
+ | | ATUCUS||Sim||1||0||A||Atualiza Custos||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | CENCUS||Sim||20||0||A||Centro de Custo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLIEST||Sim||1||0||A||Cliente Estrangeiro||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI1||Sim||1||0||A||Produtor||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI2||Sim||1||0||A||Fornecedor||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI3||Sim||1||0||A||Transportador||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI4||Sim||1||0||A||parceiro Transportadora||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI5||Sim||1||0||A||Representante||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI6||Sim||1||0||A||Indicador||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI7||Sim||1||0||A||Motorista||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI8||Sim||1||0||A||Técnico Interno||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI9||Sim||1||0||A||Técnico Externo||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCLI10||Sim||1||0||A||Administ. de Cartões||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | GLOBAL||Sim||1||0||A||Faturamento Global||G - Faturamento Global<BR/>I - Não faz Faturamento Global | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMCON||Sim||2||0||N||Sequência Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NCONTA||Vide Obs.||44||0||A||Nome do Contato||Não aceita nulo se NUMCON preenchido | ||
+ | |- | ||
+ | | FILECO||Sim||3||0||A1||Filial Endereço||Endereço do contato relacionado com o próprio parceiro | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMECO||Sim||4||0||N||Sequência Endereço|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TRACON||Sim||15||0||A||Apelido||Nome de Tratamento | ||
+ | |- | ||
+ | | NASCNT||Sim||8||0||D||Nascimento|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SEXOCO||Vide Obs.||2||0||N||Sexo do Contato||0 - Não conhecido<BR/>1 - Masculino<BR/>2 - Feminino | ||
+ | Não aceita nulo se NUMCON preenchido | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPCON||Sim||15||0||A||Tipo Contato||Exemplo: Pai, Mãe, Sócio, Representante... | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPPES||Sim||1||0||A||Tipo Pessoa||F-Física<BR/>J-Jurídica | ||
+ | |- | ||
+ | | DDDCON||Sim||2||0||A||DDD do Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTEL||Sim||8||0||A||Telefone do Contato||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DDDCEL||Sim||2||0||A||DDD Celular|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CELUCO||Sim||8||0||A||Celular do Contato||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DDDFXC||Sim||2||0||A||DDD Fax|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMFXC||Sim||8||0||A||Fax||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DDICON||Sim||3||0||A||DDI do Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | E_MAIL||Sim||40||0||A||E-mail|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMEND||Sim||4||0||N||Sequência Endereço ||chave do endereço, sendo que um parceiro pode ter vários endereços, bastando que se repita os dados de parceiro. | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDERE||Vide Obs.||60||0||A||Endereço||Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos. | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTAT||Vide Obs.||44||0||A||Contato|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMERO||Vide Obs.||15||0||A||Número|| | ||
+ | |- | ||
+ | | BAIRRO||Vide Obs.||40||0||A||Bairro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SIGEST||Vide Obs.||2||0||A||UF|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMCID||Vide Obs.||35||0||A||Nome da Cidade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODLOG||Vide Obs.||3||0||A||Logradouro||"Sem pontos ou hífens.<BR/> | ||
+ | Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos. | ||
+ | |- | ||
+ | | REGIAO||Vide Obs.||15||0||A||Região||Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos. | ||
+ | |- | ||
+ | | FLGNAC||Vide Obs.||1||0||A||Nacional?||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | Não aceita nulo se FILEND e NUMEND preenchidos. | ||
+ | |- | ||
+ | | ESTRAN||Vide Obs.||40||0||A||Endereço Estrangeiro|| | ||
+ | |- | ||
+ | | USA_NF||Vide Obs.||1||0||A||Usa Nota Fiscal?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDCOB||Vide Obs.||1||0||A||Cobrança?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDCOR||Vide Obs.||1||0||A||Correspondência?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPEND||Não||20||0||A||Tipo Endereço|| | ||
+ | |- | ||
+ | | COMPLE||Sim||40||0||A||Complemento|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCEP||Sim||5||0||A||CEP||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | LOCTRA||Sim||47||0||A||Proximidade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODDDD||Sim||2||0||A||DDD Telefone|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMFON||Sim||10||0||A||Telefone||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | DDDFAX||Sim||2||0||A||DDD Fax|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMFAX||Sim||8||0||A||FAX||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | INSMUN||Sim||15||0||A||Inscr. Municipal|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DOCEND||Sim||15||0||A||CNPJ/MF:||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | IE_END||Sim||15||0||A||Inscr. Estadual:|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODDDI||Sim||3||0||A||DDI Telefone|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDATI||Sim||1||0||A||Endereço Ativo||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | NACION||Sim||17||0||A||Nacionalidade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CIDNAS||Sim||35||0||A||Naturalidade||Cidade que nasceu | ||
+ | |- | ||
+ | | CELDDD||Sim||2||0||A||DDD Celular|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CELNUM||Sim||8||0||A||Celular||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | MAISPC||Sim||40||0||A||E-mail|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ATUMES||Sim||5||0||N||Tempo de Serviço||Em meses | ||
+ | |- | ||
+ | | CASMES||Sim||5||0||N||Tempo Casamento||Em meses | ||
+ | |- | ||
+ | | FIRATU||Sim||40||0||A||Empresa||Empresa que trabalha | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMCOD||Sim||2||0||A||DDD (comercial)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMTEL||Sim||8||0||A||Fone (comercial)||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMSUP||Sim||50||0||A||Nome do Superior|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDSPC||Sim||42||0||A||Endereço Trabalho|| | ||
+ | |- | ||
+ | | COMSPC||Sim||40||0||A||Compl. End. Trabalho|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SALBAS||Sim||12||2||N||Salário Base|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESOCU||Sim||30||0||A||Ocupação|| | ||
+ | |- | ||
+ | | FIRANT||Sim||40||0||A||Empresa Anterior|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ANTMES||Sim||5||0||N||Tempo de Serviço||Em meses de serviço na empresa anterior | ||
+ | |- | ||
+ | | CARPRO||Sim||6||0||A||CTPS|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SERCAR||Sim||6||0||A||Série da CTPS|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMLO1||Sim||40||0||A||Ref. Comercial 1||Loja onde comprou | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDLO1||Sim||34||0||A||Endereço Ref. Coml. 1||Endereço da Ref. Comercial 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMLO2||Sim||40||0||A||Ref. Comercial 2||Loja onde comprou | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDLO2||Sim||34||0||A||Endereço Ref. Coml. 2||Endereço da Ref. Comercial 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPRES||Vide Obs.||1||0||N||Tipo de Residência||0 - Alugada<BR/>1 - Financiada<BR/>2 - Própria<BR/>3 - Mora com os Parentes<BR/>4 - Mora no Trabalho<BR/>5 - Não Informada<BR/>Defult 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | ALUFIN||Sim||8||2||N||Vlr. Aluguel/Financ.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MORMES||Sim||5||0||N||Tempo de Moradia||Em meses | ||
+ | |- | ||
+ | | CON_TC||Vide Obs.||1||0||A||Talão Cheques OK?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | CONSPC||Vide Obs.||1||0||A||SPC OK?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CON_LT||Vide Obs.||1||0||A||Local Trabalho OK?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CON_LR||Vide Obs.||1||0||A||Local Residência OK?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CARLOJ||Vide Obs.||1||0||A||Tem Cartão Loja?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TEMAUT||Vide Obs.||1||0||A||Tem automóvel?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TEM_CC||Vide Obs.||1||0||A||Tem Cartão Crédito?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TEM_TC||Vide Obs.||1||0||A||Tem Talão de Cheques|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMDEP||Sim||3||0||N||Número de Dependentes|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ORIRED||Sim||30||0||A||Origem da Renda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRRED||Sim||12||2||N||Valor da Renda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RGCONJ||Sim||15||0||A||Identidade Cônjuge||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | CONOCU||Sim||5||0||N||Ocupação Cônjuge|| | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMCOC||Sim||2||0||N||DDD Cônjuge (coml)|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TELSPC||Sim||8||0||N||Fone Cônjuge (coml)||Sem pontos ou hífens | ||
+ | |- | ||
+ | | FIRCON||Sim||20||0||A||Empresa Cônjuge||Empresa que o cônjuge trabalha | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDCO1||Sim||20||0||A||Endereco Trab. Cônjuge || | ||
+ | |- | ||
+ | | ENDCO2||Sim||20||0||A||Compl. Endereco Cônjuge||Complemento endereço cônjuge | ||
+ | |- | ||
+ | | CANMES||Sim||2||0||N||Tempo serviço Cônjuge||Em meses | ||
+ | |- | ||
+ | | SALBAC||Sim||12||2||N||Salário do Cônjuge|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CARPRC||Sim||6||0||A||CTPS do Cônjuge|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SERCAC||Sim||6||0||A||Série da CTPS (Cônjuge)|| | ||
|- | |- | ||
| STATUS||Não||1||0||N||Status da importação||Default 0. | | STATUS||Não||1||0||N||Status da importação||Default 0. |
Edição das 16h50min de 20 de novembro de 2014
Índice
Produtos (TI_PRO)
Cada linha representa um produto que pode ser vendido. Para produtos que tenham mais de uma referência de venda, deve-se enviar um registro para cada referência existente, alterando apenas este dado e mantendo todos os demais iguais. Para produtos que são divididos em grades, deve-se enviar um registro para cada item de grade. Neste caso os dados básicos do produto devem ser repetidos em todos os registros e a referência básica (REFBAS) deve ser utilizada para indicar o agrupamento.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código no sistema de Origem | Chave primária no sistema de origem |
FILMAT | Não | 3 | 0 | A1 | Codigo da filial de cadastramento | |
CODMAT | Vide Obs. | 5 | 0 | A2 | Código do produto no Totall | Se informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador. |
ATU_EM | Sim | 8 | 0 | D | Data da Ultima Atualização | |
REFBAS | Não | 15 | 0 | A | Referência básica do produto | Código que identifica um conjunto de todos os itens de grade de um produto. Será utilizado o CODEXT caso não seja informado. |
DESMAT | Não | 30 | 0 | A | Descrição | |
ESPMAT | Sim | 30 | 0 | A | Especificação | Complemento da descrição |
CODCTR | Vide Obs. | 5 | 0 | N | Centro de Receitas | Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar. Default 0, ou seja, sem definição. |
CONTRA | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Produto é um contrato? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CONTRO | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Produto Controlado? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
DESECF | Sim | 15 | 0 | A | Descrição Resumida p/ ECF | |
CODFAB | Sim | 20 | 0 | A | Codigo do fabricante na tabela de parceiros | |
DESMAR | Vide Obs. | 30 | 0 | A | Marca | Só pode ser informado se for informado o fabricante (CODFAB) |
ENTREG | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Demanda Entrega? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ATIVO | Não | 1 | 0 | A | Produto Ativo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
DESINA | Sim | 20 | 0 | A | Motivo da Inatividade | |
CLASS1 | Sim | 40 | 0 | A | 1ª Classificação do produto | "Estas quatro colunas podem ser usadas para definir 4 classificações diferentes. Exemplos: Tipo, Linha, Modelo..." |
CLASS2 | Sim | 40 | 0 | A | 2ª Classificação do produto | |
CLASS3 | Sim | 40 | 0 | A | 3ª Classificação do produto | |
CLASS4 | Sim | 40 | 0 | A | 4ª Classificação do produto | |
DEPART | Vide Obs. | 40 | 0 | A | Departamento | Default 'Não Classificado' |
SAZONA | Sim | 20 | 0 | A | Sazonalidade | |
TIPPRO | Não | 5 | 0 | N | Tipo de Produto | 0 - Material 1 - Serviço 2 - Software 3 - Terceirizado |
CLSXYZ | Vide Obs. | 1 | 0 | N | Classificação XYZ | 0 - X 1 - Y 2 - Z Default 1 |
DATCAD | Sim | 8 | 0 | D | Incluso em | Default é a data de importação |
DECIMA | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Aceita Decimais? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ETIQUE | Vide Obs. | 20 | 0 | A | Etiqueta | Default 0, ou seja, já etiquetado de fábrica |
BALSIM | Sim | 1 | 0 | A | Usa Balança? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
SUGSER | Sim | 1 | 0 | A | Sugere na Montagem? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
PERSER | Sim | 5 | 2 | N | Percentual de Comissão | Percentual sobre o preço de venda do produto a ser montado |
FLGSER | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de Serviço | (N - Normal E - Equipamento B - Cobertura C - Contrato |
TERASS | Sim | 254 | 0 | A | Termos Associados | |
SUBFED | Sim | 1 | 0 | A | Substituido Federal? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
NUMEXT | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Usa Nro Externo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
OBSERV | Sim | 4000 | 0 | A | Observações | |
BRINDE | Vide Obs. | 2 | 0 | N | Brinde | 0 - Nao é Brinde 1 - Pode ser Brinde 2 - É Brinde. Default 0. |
DESGRA | Não | 20 | 0 | A | Nome da Grade | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMGRA_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Nome da Grade | "Código único que representa DESGRA no sistema de origem. Quando não for informado, o próprio DESGRA é utilizado para definir se a grade existe ou não." | |
MONTAR | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Aceita Montagem? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CODMON | Sim | 30 | 0 | A | Dom. Tipos Montagens | |
TIPRCE | Sim | 1 | 0 | A | Lista do tipo RCE? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
VALEST | Não | 1 | 0 | A | Valida Estoque? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') |
CODLPC | Sim | 20 | 0 | A | Lista de Produtos Controlados | Lista de Produto Controlado a qual o produto pertence |
NUMITE | Sim | 2 | 0 | N | Nro Itens no Kit | |
TIPDOC | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de documento | A - CF e NF C – CF F – NF N - Não Informado (Default) |
ISEPIS | Sim | 1 | 0 | A | Isento de Pis/Cofins | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
ICMFED | Sim | 1 | 0 | A | ICMS Substituído em todo o país? | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
ARRTRU | Sim | 1 | 0 | A | Arrendonda ou Trunca? | A – Arredondamento T-Truncamento Default 'A' |
IIPTPR | Sim | 1 | 0 | A | Produção Própria ou de Terceiro? | P - p/ merc manufat pelo prop cont T - p/ merc manufat de terceiros (Default) |
CODANP | Sim | 9 | 0 | N | Código na ANP | |
COD_EX | Sim | 3 | 0 | N | Código de Exceção do IPI | |
SITCOF | Sim | 2 | 0 | A | Código de Situação Tributária do COFINS | 01 - Tributável (base de cálculo) 06 - Tributável (alíquota zero) 07 - Isenta da Contribuição 08 - Sem Incidência da Contribuição |
SITPIS | Sim | 2 | 0 | A | Código de Situação Tributária do PIS | 01 - Tributável (base de cálculo) 06 - Tributável (alíquota zero) 07 - Isenta da Contribuição 08 - Sem Incidência da Contribuição 09 - Com Suspensão da Contribuição |
SITIPI | Sim | 1 | 0 | A | Código de Situação Tributária do IPI | 0 - Saída tributada 1 - Saída trib. com alíquota zero 2 - Saída isenta 3 - Saída não-tributada 4 - Saída imune 5 - Saída com suspensão 9 - Outras saídas" |
IMPKIT | Sim | 1 | 0 | A | Imprimir Itens de Kit na NF/CF? | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
RETCOF | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Retenção de COFINS? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F', pode ser verdadeiro somente para serviços) |
ORIPRO | Sim | 1 | 0 | A | Origem do Produto | 0 - Nacional 1 - Estrangeira Importação Direta 2 - Estrangeira Mercado Interno 3 - Nacional (superior 40%) 4 - Nacional (Processos Produtivo) |
NATBCC | Sim | 2 | 0 | A | Código da Base de Cálculo do Crédito (PIS/COFINS) | 01 - Aquisição de bens para revenda 02 - Aquisição bens util. c/ insumo 03 - Aquisição serv. util. insumo 04 - Energia elétrica e térmica |
NOMDIV | Não | 20 | 0 | A | Divisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMDIV_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo da Divisão | "Código único que representa NOMDIV no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio NOMDIV é utilizado para definir se a divisão existe ou não. | |
ITEDIV | Não | 20 | 0 | A | Item de Divisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
ITEDIV_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Item da Divisão | "Código único que representa ITEDIV no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio ITEDIV é utilizado para definir se o item de divisão existe ou não." | |
