Mudanças entre as edições de "Layout de Importação para o Totall Commerce"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Produtos (TI_PRO) == | ||
+ | |||
+ | Cada linha representa um produto que pode ser vendido. | ||
+ | Para produtos que tenham mais de uma referência de venda, deve-se enviar um registro para cada referência existente, alterando apenas este dado e mantendo todos os demais iguais. | ||
+ | Para produtos que são divididos em grades, deve-se enviar um registro para cada item de grade. | ||
+ | Neste caso os dados básicos do produto devem ser repetidos em todos os registros e a referência básica (REFBAS) deve ser utilizada para indicar o agrupamento. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
+ | ! Tamanho | ||
+ | ! Casas<br/>Decimais | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
+ | |- | ||
+ | | CODEXT||Não||20||0||A||Código no sistema de Origem||Chave primária no sistema de origem | ||
+ | |- | ||
+ | | FILMAT||Não||3||0||A1||Codigo da filial de cadastramento|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMAT||Vide Obs.||5||0||A2||Código do produto no Totall||Se informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador. | ||
+ | |- | ||
+ | | ATU_EM||Sim||8||0||D||Data da Ultima Atualização|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REFBAS||Não||15||0||A||Referência básica do produto||Código que identifica um conjunto de todos os itens de grade de um produto. Será utilizado o CODEXT caso não seja informado. | ||
+ | |- | ||
+ | | DESMAT||Não||30||0||A||Descrição|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ESPMAT||Sim||30||0||A||Especificação||Complemento da descrição | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCTR||Vide Obs.||5||0||N||Centro de Receitas||Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar. Default 0, ou seja, sem definição. | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTRA||Vide Obs.||1||0||A||Produto é um contrato?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTRO||Vide Obs.||1||0||A||Produto Controlado?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | DESECF||Sim||15||0||A||Descrição Resumida p/ ECF|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFAB||Sim||20||0||A||Codigo do fabricante na tabela de parceiros|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESMAR||Vide Obs.||30||0||A||Marca||Só pode ser informado se for informado o fabricante (CODFAB) | ||
+ | |- | ||
+ | | ENTREG||Vide Obs.||1||0||A||Demanda Entrega?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | ATIVO||Não||1||0||A||Produto Ativo?||(T-Verdadeiro ou F-Falso) | ||
+ | |- | ||
+ | | DESINA||Sim||20||0||A||Motivo da Inatividade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS1||Sim||40||0||A||1ª Classificação do produto||"Estas quatro colunas podem ser usadas para definir 4 classificações diferentes.<BR/>Exemplos: Tipo, Linha, Modelo..." | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS2||Sim||40||0||A||2ª Classificação do produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS3||Sim||40||0||A||3ª Classificação do produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CLASS4||Sim||40||0||A||4ª Classificação do produto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DEPART||Vide Obs.||40||0||A||Departamento||Default 'Não Classificado' | ||
+ | |- | ||
+ | | SAZONA||Sim||20||0||A||Sazonalidade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPPRO||Não||5||0||N||Tipo de Produto||0 - Material<BR/>1 - Serviço<BR/>2 - Software<BR/>3 - Terceirizado | ||
+ | |- | ||
+ | | CLSXYZ||Vide Obs.||1||0||N||Classificação XYZ||0 - X<BR/> 1 - Y<BR/> 2 - Z<BR/> Default 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | DATCAD||Sim||8||0||D||Incluso em||Default é a data de importação | ||
+ | |- | ||
+ | | DECIMA||Vide Obs.||1||0||A||Aceita Decimais?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | ETIQUE||Vide Obs.||20||0||A||Etiqueta||Default 0, ou seja, já etiquetado de fábrica | ||
+ | |- | ||
+ | | BALSIM||Sim||1||0||A||Usa Balança?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | SUGSER||Sim||1||0||A||Sugere na Montagem?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSER||Sim||5||2||N||Percentual de Comissão||Percentual sobre o preço de venda do produto a ser montado | ||
+ | |- | ||
+ | | FLGSER||Sim||1||0||A||Tipo de Serviço||(N - Normal<BR/>E - Equipamento<BR/>B - Cobertura<BR/> C - Contrato | ||
+ | |- | ||
+ | | TERASS||Sim||254||0||A||Termos Associados|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SUBFED||Sim||1||0||A||Substituido Federal?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMEXT||Vide Obs.||1||0||A||Usa Nro Externo?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | OBSERV||Sim||4000||0||A||Observações|| | ||
+ | |- | ||
+ | | BRINDE||Vide Obs.||2||0||N||Brinde||0 - Nao é Brinde<BR/>1 - Pode ser Brinde<BR/>2 - É Brinde.<BR/>Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | DESGRA||Não||20||0||A||Nome da Grade||Default 'NÃO USA GRADE' | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMGRA_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo do Nome da Grade||"Código único que representa DESGRA no sistema de origem.<BR/>Quando não for informado, o próprio DESGRA é utilizado para definir se a grade existe ou não." | ||
+ | |- | ||
+ | | MONTAR||Vide Obs.||1||0||A||Aceita Montagem?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMON||Sim||30||0||A||Dom. Tipos Montagens|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPRCE||Sim||1||0||A||Lista do tipo RCE?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | VALEST||Não||1||0||A||Valida Estoque?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') | ||
+ | |- | ||
+ | | CODLPC||Sim||20||0||A||Lista de Produtos Controlados||Lista de Produto Controlado a qual o produto pertence | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMITE||Sim||2||0||N||Nro Itens no Kit || | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPDOC||Sim||1||0||A||Tipo de documento||A - CF e NF<BR/>C – CF<BR/>F – NF<BR/>N - Não Informado (Default) | ||
+ | |- | ||
+ | | ISEPIS||Sim||1||0||A||Isento de Pis/Cofins||T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMFED||Sim||1||0||A||ICMS Substituído em todo o país?||T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' | ||
+ | |- | ||
+ | | ARRTRU||Sim||1||0||A||Arrendonda ou Trunca?||A – Arredondamento<BR/>T-Truncamento<BR/>Default 'A' | ||
+ | |- | ||
+ | | IIPTPR||Sim||1||0||A||Produção Própria ou de Terceiro?||P - p/ merc manufat pelo prop cont<BR/>T - p/ merc manufat de terceiros (Default) | ||
+ | |- | ||
+ | | CODANP||Sim||9||0||N||Código na ANP|| | ||
+ | |- | ||
+ | | COD_EX||Sim||3||0||N||Código de Exceção do IPI|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SITCOF||Sim||2||0||A||Código de Situação Tributária do COFINS||01 - Tributável (base de cálculo)<BR/>06 - Tributável (alíquota zero)<BR/>07 - Isenta da Contribuição<BR/>08 - Sem Incidência da Contribuição | ||
+ | |- | ||
+ | | SITPIS||Sim||2||0||A||Código de Situação Tributária do PIS||01 - Tributável (base de cálculo)<BR/>06 - Tributável (alíquota zero)<BR/>07 - Isenta da Contribuição<BR/>08 - Sem Incidência da Contribuição<BR/>09 - Com Suspensão da Contribuição | ||
+ | |- | ||
+ | | SITIPI||Sim||1||0||A||Código de Situação Tributária do IPI||0 - Saída tributada<BR/>1 - Saída trib. com alíquota zero<BR/>2 - Saída isenta<BR/>3 - Saída não-tributada<BR/>4 - Saída imune<BR/>5 - Saída com suspensão<BR/>9 - Outras saídas" | ||
+ | |- | ||
+ | | IMPKIT||Sim||1||0||A||Imprimir Itens de Kit na NF/CF?||T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' | ||
+ | |- | ||
+ | | RETCOF||Vide Obs.||1||0||A||Retenção de COFINS?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F', pode ser verdadeiro somente para serviços) | ||
+ | |- | ||
+ | | ORIPRO||Sim||1||0||A||Origem do Produto||0 - Nacional<BR/>1 - Estrangeira Importação Direta<BR/>2 - Estrangeira Mercado Interno<BR/>3 - Nacional (superior 40%) | ||
+ | 4 - Nacional (Processos Produtivo)<BR/>5 - Nacional (inferior 40%)<BR/>6 - Estrangeira I.D. s/Similar<BR/>7 - Estrangeira M.I. s/Similar | ||
+ | |- | ||
+ | | NATBCC||Sim||2||0||A||Código da Base de Cálculo do Crédito (PIS/COFINS)||01 - Aquisição de bens para revenda<BR/>02 - Aquisição bens util. c/ insumo<BR/>03 - Aquisição serv. util. insumo | ||
+ | 04 - Energia elétrica e térmica<BR/>05 - Aluguéis de prédios<BR/>06 - Aluguéis de máquinas e equip.<BR/>07 - Armazenagem mercadoria e frete<BR/>08 - Contraprestações mercatil | ||
+ | 09 - Créd. s/ encargos depreciação<BR/>10 - Créd. c/ base valor aquisição<BR/>11 - Amort. deprec. edific. imóveis<BR/>12 - Dev. de vendas suj. Incidência<BR/>13 - Outras Operações direito créd. | ||
+ | 14 - Atividade Transporte de Cargas<BR/>15 - Custo de Unidade Imobiliária<BR/>16 - Custo unidade não concluída<BR/>17 - Atividade de Prestação de Serv<BR/>18 - Estoque de abertura de bens | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMDIV||Não||20||0||A||Divisão||Default 'NÃO USA GRADE' | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMDIV_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo da Divisão||"Código único que representa NOMDIV no sistema de origem. | ||
+ | Quando não for informado, o próprio NOMDIV é utilizado para definir se a divisão existe ou não. | ||
+ | |- | ||
+ | | ITEDIV||Não||20||0||A||Item de Divisão||Default 'NÃO USA GRADE' | ||
+ | |- | ||
+ | | ITEDIV_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo do Item da Divisão||"Código único que representa ITEDIV no sistema de origem. | ||
+ | Quando não for informado, o próprio ITEDIV é utilizado para definir se o item de divisão existe ou não." | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMSUB||Não||20||0||A||Subdivisão||Default 'NÃO USA GRADE' | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMSUB_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo da Subdivisão||"Código único que representa NOMSUB no sistema de origem. | ||
+ | Quando não for informado, o próprio NOMSUB é utilizado para definir se a subdivisão existe ou não." | ||
+ | |- | ||
+ | | ITESUB||Não||20||0||A||Item de Subdivisão||Default 'NÃO USA GRADE' | ||
+ | |- | ||
+ | | ITESUB_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo do Item de Subdivisão||"Código único que representa ITESUB no sistema de origem. | ||
+ | Quando não for informado, o próprio ITESUB é utilizado para definir se o item de subdivisão existe ou não." | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPVAL||Vide Obs.||1||0||N||Expressa em||1-Dias<BR/>2-Meses<BR/>3-Anos<BR/>0-Não Controla.<BR/>Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | VALIDA||Vide Obs.||5||0||N||Garantia/Validade||Expressa na unidade definida em TIPVAL. Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | VOLUNI||Vide Obs.||1||0||A||Volume Único?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') | ||
+ | |- | ||
+ | | REFPRO||Não||20||0||A||Referência do produto||Referência de venda do produto. Chave alternativa, sendo que não pode haver duplicidades e não pode ser iqual a referencia básica (REFBAS) | ||
+ | |- | ||
+ | | NOMIMG||Sim||255||0||A||Nome da Imagem|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MINQTD||Sim||12||2||N||Estoque Mínimo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PTOQTD||Sim||12||2||N||Ponto de Pedido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDREP||Sim||12||2||N||Qtdade Ideal de Reposição|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PESLIQ||Sim||12||2||N||Peso Líquido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PESBRU||Sim||12||2||N||Peso Bruto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PROMOC||Vide Obs.||1||0||A||Promocional?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | PRECOM||Sim||14||4||N||Preço de Compra||Preço de compra | ||
+ | |- | ||
+ | | DATCOM||Sim||8||0||D||Data da Última Compra||DD/MM/YYYY HH:MM:SS | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSREP||Sim||8||2||N||Custo de Reposição||Custo reposição deste produto no estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | TEMREP||Sim||2||0||N||Tempo de Reposição|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESMAX||Sim||12||2||N||Desconto Máximo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESIDE||Sim||12||2||N||Desconto Sugerido|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERLUC||Sim||12||2||N||Lucro Bruto||Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | PERCOM||Sim||12||2||N||Percentual de Comissão|| | ||
+ | |- | ||
+ | | LOCALI||Sim||10||0||A||Localização|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIDAD||Não||2||0||A||Unidade de Venda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIFOR||Não||2||0||A||Unidade Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VALCON||Não||14||4||N||Fator conversão da grade||Fator de conversão entre as unidades de Venda/Compra | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSFRE||Sim||12||2||N||Custo do Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CONAPL||Sim||12||2||N||Conversão Unid. Embalag.||Conversão para unidade de Embalagem. Defaut é a mesma de VALCON | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDEMB||Sim||10||4||N||Conteúdo Embalagem|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIAPL||Sim||2||0||A||Unidade Aplicação|| | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIEMB||Sim||2||0||A||Unidade Embalagem|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESCOM||Sim||12||2||N||Desconto Compra||Valor descontos última compra | ||
+ | |- | ||
+ | | FORLIN||Sim||1||0||A||Fora de Linha?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMCOM||Sim||12||2||N||ICMS Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMFRE||Sim||12||2||N||ICMS Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | IPICOM||Sim||12||2||N||IPI Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MARKUP||Sim||12||2||N||Marckup||Sobre-preço acrescentado ao preço final do produto (digamos, após custo de produção, distribuição e margem de lucro prevista) | ||
+ | |- | ||
+ | | OBSGRA||Sim||4000||0||A||Observação da Grade|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PREPSI||Sim||1||0||A||Preço Psicológico?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDCOM||Sim||12||2||N||Qtidade Última Compra|| | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDCOM||Sim||12||2||N||Seguro Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SUBCOM||Sim||12||2||N||Valor sub. trib. Ult. Compra||Valor substituição tributária da última compra | ||
+ | |- | ||
+ | | GRAATI||Sim||1||0||A||Ativo?||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMTIP||Sim||1||0||A||Tipo de Tributação da ultima compra/entrada para cálculo de custos||0 - Tributado<BR/>1 - Não Tributado<BR/>2 - Isento<BR/>3 - Substituído<BR/>4 - Isento no estado | ||
+ | |- | ||
+ | | DESICO||Sim||12||2||N||Desconto do Item|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ORICUS||Sim||1||0||A||Origem dos Custos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | IPICUS||Sim||5||2||N||% de IPI para Custo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMCUS||Sim||5||2||N||% ICMS para Custo|| | ||
+ | |- | ||
+ | | OUTCUS||Sim||12||2||N||Outros Custos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DACCUS||Sim||5||2||N||Desconto/Acréscimo para Custos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | AFICUS||Sim||5||2||N||Acrescimo Financeiro para Custos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | PERFRE||Sim||5||2||N||% de Frete para Custos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ALIFRE||Sim||5||2||N||Aliquota de ICMS do frete para Custos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | VOLUME||Sim||12||2||N||Volume m3|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SEGFRE||Sim||12||2||N||Seguro do Frete|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TAXCOM||Sim||12||2||N||Taxa Compra||Valor taxas última compra | ||
+ | |- | ||
+ | | PRECOV||Sim||12||2||N||Preço de venda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ESTADO||Sim||2||0||A||Unidade Federativa|| | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFIS||Não||15||0||A||Código Fiscal|| | ||
+ | |- | ||
+ | | RESICM||Sim||5||2||N||Alíquota de ICMS|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDESP||Não||5||2||N||Alíquota especial|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDUME||Não||5||2||N||% Retencao Para Micro Empresa|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDALI||Não||5||2||N||Base Reduzida|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDUC1||Não||5||2||N||Redução para Estados com 7%|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDUC2||Não||5||2||N||Redução para Estados com 12%|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REDTRA||Sim||6||4||N||Redução de Base na Entrada de transferência|| | ||
+ | |- | ||
+ | | LUCSUB||Sim||5||2||N||Lucro Substituído|| | ||
+ | |- | ||
+ | | SUBTRI||Sim||1||0||N||Substituição Tributária||0 - Tributado<BR/>1 - Não Tributado<BR/>2 - Isento<BR/>3 - Substituído<BR/>4 - Isento no estado<BR/>Defult 0" | ||
+ | |- | ||
+ | | INSAGR||Sim||1||0||A||Insumo Agrícola||(T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') | ||
+ | |- | ||
+ | |CALSUB||Não||1||0||A||Produto Substituído||D - Destaca - Produto Substituído<BR/>R - Retém - Produto Substituto (somente utilizar em caso de fabricação própria do produto ou importação direta). | ||
+ | Default 'D'" | ||
+ | |- | ||
+ | | CODTRI||Não||20||0||A||Código de Tributação|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DESCFP||Sim||20||0||A||Descrição do grupo de CFOPs|| | ||
+ | |- | ||
+ | | REGESP||Sim||1||0||N||Regime Tributário||0 - Normal<BR/>1 - Especial.<BR/>Default 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | PERSRV||Vide Obs.||5||2||N||% Serviço R.E. 80/20||Referente ao regime especial 80/20. Somente será habilitado caso o produto exija montagem e seja do tipo material. Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | RESIPI||Vide Obs.||5||2||N||% IPI||Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | RESIRR||Vide Obs.||5||2||N||% IR||Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | CAL_CM||||||||||Custo médio|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MVAVEN||Sim||12||2||N||MVA de Venda|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MVAC07||Sim||12||2||N||MVA de Compra ICMS 7%|| | ||
+ | |- | ||
+ | | MVAC12||Sim||12||2||N||MVA de Compra ICMS 12%|| | ||
+ | |- | ||
+ | | STATUS||Não||1||0||N||Status da importação||Default 0. | ||
+ | |- | ||
+ | | MOTREJ||Não||255||0||A||Motivo da Rejeição||Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) | ||
+ | |- | ||
+ | | DATIMP||Não||8||0||D||Data da importação||Uso restrito da Totall.com (não preencher esta coluna) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Referências de Venda (TI_EAN) == | == Referências de Venda (TI_EAN) == | ||
Edição das 14h21min de 20 de novembro de 2014
Índice
Produtos (TI_PRO)
Cada linha representa um produto que pode ser vendido. Para produtos que tenham mais de uma referência de venda, deve-se enviar um registro para cada referência existente, alterando apenas este dado e mantendo todos os demais iguais. Para produtos que são divididos em grades, deve-se enviar um registro para cada item de grade. Neste caso os dados básicos do produto devem ser repetidos em todos os registros e a referência básica (REFBAS) deve ser utilizada para indicar o agrupamento.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código no sistema de Origem | Chave primária no sistema de origem |
FILMAT | Não | 3 | 0 | A1 | Codigo da filial de cadastramento | |
CODMAT | Vide Obs. | 5 | 0 | A2 | Código do produto no Totall | Se informado, assume este como o código, caso contrário, assume um sequenciador. |
ATU_EM | Sim | 8 | 0 | D | Data da Ultima Atualização | |
REFBAS | Não | 15 | 0 | A | Referência básica do produto | Código que identifica um conjunto de todos os itens de grade de um produto. Será utilizado o CODEXT caso não seja informado. |
DESMAT | Não | 30 | 0 | A | Descrição | |
ESPMAT | Sim | 30 | 0 | A | Especificação | Complemento da descrição |
CODCTR | Vide Obs. | 5 | 0 | N | Centro de Receitas | Necessita ser cadastrado no Totall Commerce antes de importar. Default 0, ou seja, sem definição. |
CONTRA | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Produto é um contrato? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CONTRO | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Produto Controlado? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
DESECF | Sim | 15 | 0 | A | Descrição Resumida p/ ECF | |
CODFAB | Sim | 20 | 0 | A | Codigo do fabricante na tabela de parceiros | |
DESMAR | Vide Obs. | 30 | 0 | A | Marca | Só pode ser informado se for informado o fabricante (CODFAB) |
ENTREG | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Demanda Entrega? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ATIVO | Não | 1 | 0 | A | Produto Ativo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso) |
DESINA | Sim | 20 | 0 | A | Motivo da Inatividade | |
CLASS1 | Sim | 40 | 0 | A | 1ª Classificação do produto | "Estas quatro colunas podem ser usadas para definir 4 classificações diferentes. Exemplos: Tipo, Linha, Modelo..." |
CLASS2 | Sim | 40 | 0 | A | 2ª Classificação do produto | |
CLASS3 | Sim | 40 | 0 | A | 3ª Classificação do produto | |
CLASS4 | Sim | 40 | 0 | A | 4ª Classificação do produto | |
DEPART | Vide Obs. | 40 | 0 | A | Departamento | Default 'Não Classificado' |
SAZONA | Sim | 20 | 0 | A | Sazonalidade | |
TIPPRO | Não | 5 | 0 | N | Tipo de Produto | 0 - Material 1 - Serviço 2 - Software 3 - Terceirizado |
CLSXYZ | Vide Obs. | 1 | 0 | N | Classificação XYZ | 0 - X 1 - Y 2 - Z Default 1 |
DATCAD | Sim | 8 | 0 | D | Incluso em | Default é a data de importação |
DECIMA | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Aceita Decimais? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
ETIQUE | Vide Obs. | 20 | 0 | A | Etiqueta | Default 0, ou seja, já etiquetado de fábrica |
BALSIM | Sim | 1 | 0 | A | Usa Balança? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
SUGSER | Sim | 1 | 0 | A | Sugere na Montagem? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
PERSER | Sim | 5 | 2 | N | Percentual de Comissão | Percentual sobre o preço de venda do produto a ser montado |
FLGSER | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de Serviço | (N - Normal E - Equipamento B - Cobertura C - Contrato |
TERASS | Sim | 254 | 0 | A | Termos Associados | |
SUBFED | Sim | 1 | 0 | A | Substituido Federal? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
NUMEXT | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Usa Nro Externo? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
OBSERV | Sim | 4000 | 0 | A | Observações | |
BRINDE | Vide Obs. | 2 | 0 | N | Brinde | 0 - Nao é Brinde 1 - Pode ser Brinde 2 - É Brinde. Default 0. |
DESGRA | Não | 20 | 0 | A | Nome da Grade | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMGRA_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Nome da Grade | "Código único que representa DESGRA no sistema de origem. Quando não for informado, o próprio DESGRA é utilizado para definir se a grade existe ou não." | |
MONTAR | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Aceita Montagem? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
CODMON | Sim | 30 | 0 | A | Dom. Tipos Montagens | |
TIPRCE | Sim | 1 | 0 | A | Lista do tipo RCE? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F') |
VALEST | Não | 1 | 0 | A | Valida Estoque? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'T') |
CODLPC | Sim | 20 | 0 | A | Lista de Produtos Controlados | Lista de Produto Controlado a qual o produto pertence |
NUMITE | Sim | 2 | 0 | N | Nro Itens no Kit | |
TIPDOC | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de documento | A - CF e NF C – CF F – NF N - Não Informado (Default) |
ISEPIS | Sim | 1 | 0 | A | Isento de Pis/Cofins | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
ICMFED | Sim | 1 | 0 | A | ICMS Substituído em todo o país? | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
ARRTRU | Sim | 1 | 0 | A | Arrendonda ou Trunca? | A – Arredondamento T-Truncamento Default 'A' |
IIPTPR | Sim | 1 | 0 | A | Produção Própria ou de Terceiro? | P - p/ merc manufat pelo prop cont T - p/ merc manufat de terceiros (Default) |
CODANP | Sim | 9 | 0 | N | Código na ANP | |
COD_EX | Sim | 3 | 0 | N | Código de Exceção do IPI | |
SITCOF | Sim | 2 | 0 | A | Código de Situação Tributária do COFINS | 01 - Tributável (base de cálculo) 06 - Tributável (alíquota zero) 07 - Isenta da Contribuição 08 - Sem Incidência da Contribuição |
SITPIS | Sim | 2 | 0 | A | Código de Situação Tributária do PIS | 01 - Tributável (base de cálculo) 06 - Tributável (alíquota zero) 07 - Isenta da Contribuição 08 - Sem Incidência da Contribuição 09 - Com Suspensão da Contribuição |
SITIPI | Sim | 1 | 0 | A | Código de Situação Tributária do IPI | 0 - Saída tributada 1 - Saída trib. com alíquota zero 2 - Saída isenta 3 - Saída não-tributada 4 - Saída imune 5 - Saída com suspensão 9 - Outras saídas" |
IMPKIT | Sim | 1 | 0 | A | Imprimir Itens de Kit na NF/CF? | T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F' |
RETCOF | Vide Obs. | 1 | 0 | A | Retenção de COFINS? | (T-Verdadeiro ou F-Falso. Default 'F', pode ser verdadeiro somente para serviços) |
ORIPRO | Sim | 1 | 0 | A | Origem do Produto | 0 - Nacional 1 - Estrangeira Importação Direta 2 - Estrangeira Mercado Interno 3 - Nacional (superior 40%) 4 - Nacional (Processos Produtivo) |
NATBCC | Sim | 2 | 0 | A | Código da Base de Cálculo do Crédito (PIS/COFINS) | 01 - Aquisição de bens para revenda 02 - Aquisição bens util. c/ insumo 03 - Aquisição serv. util. insumo 04 - Energia elétrica e térmica |
NOMDIV | Não | 20 | 0 | A | Divisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMDIV_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo da Divisão | "Código único que representa NOMDIV no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio NOMDIV é utilizado para definir se a divisão existe ou não. | |
ITEDIV | Não | 20 | 0 | A | Item de Divisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
ITEDIV_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Item da Divisão | "Código único que representa ITEDIV no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio ITEDIV é utilizado para definir se o item de divisão existe ou não." | |
NOMSUB | Não | 20 | 0 | A | Subdivisão | Default 'NÃO USA GRADE' |
NOMSUB_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo da Subdivisão | "Código único que representa NOMSUB no sistema de origem.
Quando não for informado, o próprio NOMSUB é utilizado para definir se a subdivisão existe ou não." | |
