Mudanças entre as edições de "Layout de Importação para o Totall Commerce"
De TotaliWiki
(→Importação de Lotes (TI_LOT)) |
(→Importação de Lotes (TI_LOT)) |
||
Linha 72: | Linha 72: | ||
|} | |} | ||
− | == Importação | + | == Importação dos Itens da Compra (TI_LOT) == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
|- | |- | ||
| |DATIMP||Sim||8||0||@||Data da Importação || | | |DATIMP||Sim||8||0||@||Data da Importação || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Importação de Lotes (TI_ICO) == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Coluna''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aceita Nulo''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tam.''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dec.''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tipo''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Descrição''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Domínio ou Observação''' | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFIL ||Não||3||0||A1||Filial || | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMNOT ||Não||9||0||A||Número Nota || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODSER ||Não||2||0||A1||Série || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODFOR ||Não||20||0||A1||Código Fornecedor || | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMITE ||Não||5||0||N||Item || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODCFO ||Sim||6||0||N||CFOP || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMAT ||Não||20||0||A1||Código Produto || | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMITE ||Não||5||2||N||% ICMS || | ||
+ | |- | ||
+ | | IPIITE ||Não||5||2||N||% de IPI || | ||
+ | |- | ||
+ | | SITMOV ||Não||1||0||A||Situação ||"C - Cancelado | ||
+ | |- | ||
+ | | N - Normal" | ||
+ | |- | ||
+ | | UNICOM ||Sim||2||0||A||Unidade de Compras 2 || | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIVEN ||Sim||2||0||A||Unidade de Vendas || | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRMOV ||Não||12||2||N||Valor Item || | ||
+ | |- | ||
+ | | LANEST ||Não||1||0||A||Situação no Estoque 1 ||"S - Entrada Estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | N - Nao (só Histórico) " | ||
+ | |- | ||
+ | | COM_DATOPE||Não||8||0||@||Data Operação Compra || | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDCOM ||Não||12||4||N||Quantidade Compra || | ||
+ | |- | ||
+ | | DATANT ||Sim||8||0||@||Data do Último Custo || | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSANT ||Sim||12||2||N||Custo Anterior || | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSREP ||Sim||12||2||N||Custo Atual || | ||
+ | |- | ||
+ | | PERLUC ||Sim||12||2||N||Percentual de Lucro || | ||
+ | |- | ||
+ | | PREANT ||Sim||12||2||N||Preço Anterior || | ||
+ | |- | ||
+ | | PREATU ||Sim||12||2||N||Preço Atual de Venda || | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRCAL ||Sim||12||2||N||Valor Diferença || | ||
+ | |- | ||
+ | | EMBORI ||Sim||5||0||N||Embalagem Original || | ||
+ | |- | ||
+ | | EMBQTD ||Sim||12||4||N||Qtde Orig. Embagem || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODBUS ||Sim||20||0||A||Código de Busca || | ||
+ | |- | ||
+ | | ORD_CM ||Sim||10||0||N||Ordem Custo Médio || | ||
+ | |- | ||
+ | | QTD_CM ||Sim||12||4||N||Qtde Custo Médio || | ||
+ | |- | ||
+ | | DATINC ||Não||8||0||@||Data Inclusão || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMUL ||Não||30||0||A||Sub-Estoque || | ||
+ | |- | ||
+ | | STATUS ||Sim||1||0||N||Status da~importação || | ||
+ | |- | ||
+ | | MOTREJ ||Sim||255||0||A||Motivo da~Rejeição || | ||
+ | |- | ||
+ | | DATIMP ||Sim||8||0||@||Data~Importação || | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRITE ||Sim||12||2||N||Valor Total Item || | ||
+ | |- | ||
+ | | ICMTIP ||Sim||1||0||A||Tipo de tributação ||"0 - Tributado | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 - Não Tributado | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 - Isento | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 - Substituído | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 - Isento no Estado" | ||
+ | |- | ||
+ | | DATCRI ||Não||8||0||@||Data de criação || | ||
+ | |- | ||
+ | | NUMPED ||Sim||12||0||A||Código do Pedido || | ||
+ | |- | ||
+ | | ITEPED ||Sim||5||0||N||Item do Pedido || | ||
+ | |- | ||
+ | | TIPPRO ||Sim||1||0||A||Tipo Produto ||"0 - Material | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 - Serviço | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 - Terceirizado" | ||
+ | |- | ||
+ | | QTDMOV ||Sim||12||4||N||Quantidade || | ||
+ | |- | ||
+ | | CODMOE ||Sim||5||0||A||Código Moeda || | ||
+ | |- | ||
+ | | VALCON ||Sim||12||2||N||Conversão Unidades || | ||
+ | |- | ||
+ | | CUSFRE ||Sim||14||6||N||Custo do Frete || | ||
+ | |- | ||
+ | | DESCFO ||Sim||30||0||A|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | BASICM ||Sim||14||2||N||Base Cálculo ICMS || | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRICM ||Sim||14||2||N||Valor ICMS || | ||
+ | |- | ||
+ | | ISEICM ||Sim||14||2||N||Isenção ICMS || | ||
+ | |- | ||
+ | | OUTICM ||Sim||14||2||N||Outros ICMS || | ||
+ | |- | ||
+ | | FREFIS ||Sim||16||4||N||Vlr.Frete Fiscal. || | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRDES ||Sim||12||2||N||Desconto do Item || | ||
+ | |- | ||
+ | | VLRIPI ||Sim||12||2||N||Valor IPI || | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
== Categorias == | == Categorias == | ||
[[Categoria:Integração]] | [[Categoria:Integração]] |
Edição das 17h08min de 17 de novembro de 2014
Índice
Referências de Venda (TI_EAN)
Cada produto poderá ter várias referências de venda.
Para desativar uma referência de venda é necessário passar o código com a coluna REFATI="F".
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados Básicos | ||||||
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Original | |
CODFIL | Não | 3 | 0 | A1 | Filial | |
CODEAN | Não | 20 | 0 | A | Código Referência | |
REFATI | Não | 1 | 0 | A | Referência Ativa? | |
Controles | ||||||
STATUS | Sim | 1 | 0 | A | Status da importação | |
MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Motivo da Rejeição | |
DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data Importação |
Importação de Saldo de Lotes (TI_SLT)
Está operação também será feita com lançamentos avulsos em estoque.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados Básicos | ||||||
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Externo do Lote | |
CODFIL | Não | 3 | 0 | A | Filial | |
DESEST | Não | 30 | 0 | A | Descrição Estoque | |
LANENT | Não | 30 | 0 | A | Motivo para Entrada | será utilizado quando o ajuste precisar aumentar a quantidade em estoque |
LANSAI | Não | 30 | 0 | A | Motivo para Saída | será utilizado quando o ajuste precisar diminuir a quantidade em estoque |
DATCRI | Não | 8 | 0 | @ | Data da Criação | |
STATUS | Não | 1 | 0 | N | Situação | |
Controles | ||||||
QTDEST | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Estoque | se for informado null a rotina não fará atualização |
RESERV | Sim | 12 | 4 | N | Reserva | se for inforamdo null a rotina não fará atualização |
MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Retorno | |
DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data da Importação |
Importação dos Itens da Compra (TI_LOT)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados Básicos | ||||||
CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Externo do Lote | |
CODFIL | Não | 3 | 0 | A | Filial do Cadastro | |
GRA_CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Externo do Produto | |
FOR_CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Externo do Fornecedor | |
NUMLOT | Não | 40 | 0 | A | Número do Lote | |
FLGPON | Não | 1 | 0 | A | Ponta de Estoque? | |
STATUS | Não | 1 | 0 | A | Situação | |
Controles | ||||||
TONALI | Sim | 20 | 0 | A | Tonalidade | |
TAMANH | Sim | 20 | 0 | A | Tamanho | |
QTDINI | Sim | 12 | 4 | N | Estoque Inicial | Obrigatório na inclusão, mas se for mandado null para atualização a rotina não fará update nele. |
DATVAL | Sim | 8 | 0 | @ | Data de Validade | |
MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Retorno | |
DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data da Importação |
Importação de Lotes (TI_ICO)
Coluna | Aceita Nulo | Tam. | Dec. | Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
CODFIL | Não | 3 | 0 | A1 | Filial | |
NUMNOT | Não | 9 | 0 | A | Número Nota | |
CODSER | Não | 2 | 0 | A1 | Série | |
CODFOR | Não | 20 | 0 | A1 | Código Fornecedor | |
NUMITE | Não | 5 | 0 | N | Item | |
CODCFO | Sim | 6 | 0 | N | CFOP | |
CODMAT | Não | 20 | 0 | A1 | Código Produto | |
ICMITE | Não | 5 | 2 | N | % ICMS | |
IPIITE | Não | 5 | 2 | N | % de IPI | |
SITMOV | Não | 1 | 0 | A | Situação | "C - Cancelado |
N - Normal" | ||||||
UNICOM | Sim | 2 | 0 | A | Unidade de Compras 2 | |
UNIVEN | Sim | 2 | 0 | A | Unidade de Vendas | |
VLRMOV | Não | 12 | 2 | N | Valor Item | |
LANEST | Não | 1 | 0 | A | Situação no Estoque 1 | "S - Entrada Estoque |
N - Nao (só Histórico) " | ||||||
COM_DATOPE | Não | 8 | 0 | @ | Data Operação Compra | |
QTDCOM | Não | 12 | 4 | N | Quantidade Compra | |
DATANT | Sim | 8 | 0 | @ | Data do Último Custo | |
CUSANT | Sim | 12 | 2 | N | Custo Anterior | |
CUSREP | Sim | 12 | 2 | N | Custo Atual | |
PERLUC | Sim | 12 | 2 | N | Percentual de Lucro | |
PREANT | Sim | 12 | 2 | N | Preço Anterior | |
PREATU | Sim | 12 | 2 | N | Preço Atual de Venda | |
VLRCAL | Sim | 12 | 2 | N | Valor Diferença | |
EMBORI | Sim | 5 | 0 | N | Embalagem Original | |
EMBQTD | Sim | 12 | 4 | N | Qtde Orig. Embagem | |
CODBUS | Sim | 20 | 0 | A | Código de Busca | |
ORD_CM | Sim | 10 | 0 | N | Ordem Custo Médio | |
QTD_CM | Sim | 12 | 4 | N | Qtde Custo Médio | |
DATINC | Não | 8 | 0 | @ | Data Inclusão | |
CODMUL | Não | 30 | 0 | A | Sub-Estoque | |
STATUS | Sim | 1 | 0 | N | Status da~importação | |
MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Motivo da~Rejeição | |
DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data~Importação | |
VLRITE | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total Item | |
ICMTIP | Sim | 1 | 0 | A | Tipo de tributação | "0 - Tributado |
1 - Não Tributado | ||||||
2 - Isento | ||||||
3 - Substituído | ||||||
4 - Isento no Estado" | ||||||
DATCRI | Não | 8 | 0 | @ | Data de criação | |
NUMPED | Sim | 12 | 0 | A | Código do Pedido | |
ITEPED | Sim | 5 | 0 | N | Item do Pedido | |
TIPPRO | Sim | 1 | 0 | A | Tipo Produto | "0 - Material |
1 - Serviço | ||||||
2 - Terceirizado" | ||||||
QTDMOV | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade | |
CODMOE | Sim | 5 | 0 | A | Código Moeda | |
VALCON | Sim | 12 | 2 | N | Conversão Unidades | |
CUSFRE | Sim | 14 | 6 | N | Custo do Frete | |
DESCFO | Sim | 30 | 0 | A | ||
BASICM | Sim | 14 | 2 | N | Base Cálculo ICMS | |
VLRICM | Sim | 14 | 2 | N | Valor ICMS | |
ISEICM | Sim | 14 | 2 | N | Isenção ICMS | |
OUTICM | Sim | 14 | 2 | N | Outros ICMS | |
FREFIS | Sim | 16 | 4 | N | Vlr.Frete Fiscal. | |
VLRDES | Sim | 12 | 2 | N | Desconto do Item | |
VLRIPI | Sim | 12 | 2 | N | Valor IPI | |