TLITE-P - PRODUTO
De TotaliWiki
Totall CheckOut
Referenciado por: Metadados |
Tabela referente aos produtos cadastrados no sistema, cada linha representa um produto que pode ser vendido.
Local | Arquivo | Alias | Campo | Nome | Tipo | Tam. | Dec. | Descrição | Versão | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 1 | CODMAT | Character | 4 | Código do Produto | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 2 | DIGMAT | Character | 1 | Dígito do produto | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 3 | DESMAT | Character | 30 | Descrição | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 4 | REFBAS | Character | 12 | Referencia Básica | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 5 | ESPMAT | Character | 30 | Especificação | Tamanho variável de acordo com a configuração(PaTamEspmat) | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 6 | UNIDAD | Character | 2 | Unidade de compra | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 7 | UNIFOR | Character | 2 | Unidade de venda | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 8 | PERCOM | Numeric | 6 | 2 | Percentual de Comissão | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 9 | FORPRI | Character | 6 | Código do Fornecedor principal | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 10 | DIGFOR | Character | 1 | Digito fornecedor | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 11 | DECIMA | Logical | 1 | Aceita decimais na quantidade | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 12 | VALCON | Numeric | 9 | 4 | Valor da conversão | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 13 | CODMOE | Numeric | 1 | Código da Moeda | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 14 | DESMAX | Numeric | 5 | 2 | Desconto máximo | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 15 | PERICM | Numeric | 6 | 3 | Percentual de ICMS | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 16 | PERISS | Numeric | 6 | 3 | Percentual de ISS | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 17 | PERIRR | Numeric | 6 | 3 | Percentual de IRR | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 18 | PERIPI | Numeric | 6 | 3 | Percentual de IPI | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 19 | ETIQUE | Character | 1 | Código da Etiqueta | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 20 | SIGNAT | Numeric | 2 | Controle do sistema | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 21 | CLASS1 | Character | 1 | Código da primeira classe | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 22 | CLASS2 | Character | 1 | Codigo da segunda classe | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 23 | CLASS3 | Character | 1 | Codigo da terceira classe | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 24 | CLASS4 | Character | 1 | Codigo da quarta classe | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 25 | CODGRA | Character | 1 | Código da grade do produto | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 26 | ULTREA | Date | 8 | Data do ultimo reajuste de preços | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 27 | IMAGEM | General | 4 | Imagem do produto (foto) | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 28 | OBSERV | Memo | 4 | Observação | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 29 | PERLUC | Numeric | 7 | 2 | Percentual de lucro | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 30 | SERMAT | Numeric | 1 | Identifica se é produto ou serviço | 1-Serviço
2-Produto 3-Terceirizado | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 31 | NOMBMP | Character | 20 | Nome da imagem (foto) | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 32 | PRECOG | Numeric | 14 | 4 | Preço do produto. Utiliza-se sempre o PRECOV do arquivo de GRADE Grade) | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 33 | TIPICM | Numeric | 1 | Tipo ICM | 1-Não Tributado
2-Isento 3-Substituído 4-Tributado 5-Isento no estado | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 34 | QTDCOM | Numeric | 15 | 2 | Sem uso | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 35 | NUMEXT | Logical | 1 | Usa número externo | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 36 | USAKIT | Logical | 1 | Usa kit | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 37 | INIPRO | Date | 8 | Data início da promoção | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 38 | FIMPRO | Date | 8 | Data final da promoção | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 39 | DESPRO | Numeric | 8 | 2 | Desconto durante a promoção | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 40 | PLAPRO | Character | 3 | Plano utilizado na promoção | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 41 | DESCL1 | Numeric | 5 | 2 | Desconto para clientes da classe 1 | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 42 | DESCL2 | Numeric | 5 | 2 | Desconto para clientes da classe 2 | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 43 | MATRIZ | Character | 1 | Produto importado da matriz | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 44 | BRINDE | Numeric | 1 | Brinde | 1-Não é brinde
2-brinde 3-Pode ser brinde | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 45 | MARGST | Numeric | 2 | Código da margem de substituição | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 46 | REDBAS | Numeric | 7 | 4 | Redução de base de ICMS | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 47 | REDESP | Numeric | 7 | 4 | Alíquota de ICMS p/ clientes especiais | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 48 | REDUME | Numeric | 7 | 4 | Redução de base p/ M.E. | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 49 | REDGR1 | Numeric | 7 | 4 | Redução de base p/ clientes em estados com 7% | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 50 | REDGR2 | Numeric | 7 | 4 | Redução de base p/ clientes em estados com 12% | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 51 | CODFIS | Character | 15 | Código Fiscal | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 52 | CODTRI | Character | 15 | Código de tributação | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 53 | VALIDADE | Numeric | 5 | Validade do produto | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 54 | TIPVAL | Numeric | 1 | Tipo da validade do produto | 1-Não controla
2-Dias 3-Meses | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 55 | DESECF | Character | 15 | Descrição do produto, se impresso em impressora fiscal | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 56 | CODTOT | Character | 8 | Código do produto na retaguarda | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 57 | ALTPRE | Logical | 1 | Data da ultima alteração de preços, por importação (carga de dia) | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 58 | OLDENV | Date | 8 | Data da ultima alteração de preços, por importação (carga de dia) | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 59 | ULTENV | Date | 8 | Data mais recente em que foi enviada a movimentação do produto, por exportação (fechamento de dia) | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 60 | PESBRU | Numeric | 10 | 3 | Peso Bruto da compra | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 61 | PESLIQ | Numeric | 10 | 3 | Peso Líquido da compra | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 62 | ITEDIV | Character | 10 | Nome da Divisão | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 63 | ITESUB | Character | 10 | Nome da Subdivisão | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 64 | BALSIM | Logical | 1 | Ativa ou desativa balança | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 65 | CALSUB | Character | 1 | Calcula substituição tributária para combustiveis | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 66 | RETCOF | Logical | 1 | Retenção do COFINS | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 67 | DESMAR | Character | 30 | descrição da Marca do Produto | |||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 68 | CONTRO | Logical | 1 | 0 | Produto controlado | 4.5I | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 69 | CODCFP | Character | 1 | Sufixo do CFOP para consumidor final | 4.5H | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 70 | APLCON | Logical | 1 | Aplica redução para consumidor final | 4.6I | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 71 | VALPRE | Date | 8 | Validade do preço | 4.6K (R02) | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 72 | ATU_EM | Date | 14 | Data/Hora de atualização | 4.6W | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 73 | CHAVEPRO | Character | 21 | Chave do Produto | 4.6Z | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 74 | REDCON | Numeric | 7 | 4 | Redução ICMS consumidor final | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 75 | ICMFED | Logical | 1 | 0 | Produto com substituição em todo o país | 4.7I | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 76 | MVAVEN | Numeric | 14 | 4 | Margem valor agregado(Lucro substituído) | 4.7I | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 77 | COD_EX | Numeric | 3 | 0 | Código EX da TIPI | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 78 | CODANP | Numeric | 3 | 0 | Código ANP para combustíveis | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 79 | SITIPI | Caracter | 1 | 0 | Código situação tributária do IPI | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 80 | SITCOF | Caracter | 2 | 0 | Código situação tributária do COFINS | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 81 | SITPIS | Caracter | 2 | 0 | Código situação tributária do PIS | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 82 | CODSRV | Numeric | 4 | 0 | Código do serviço conf. lc 116/03 | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 83 | CODSAL | Caracter | 2 | 0 | Código CODTAM para conversão de unidade | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 84 | FATCON | Numeric | 12 | 2 | Fator de conversão de unidade | 4.7m | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 85 | BUSCA | Caracter | 240 | 0 | String utilizada na pesquisa de produtos | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 86 | BASSUB | Numeric | 14 | 4 | Base substituição tributária da compra | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 87 | VLR_ST | Numeric | 14 | 4 | Valor substituição tributária da compra | 5.0b | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 88 | SITISS | Caracter | 1 | 0 | Código de Tributação do ISSQN | 5.1 | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 89 | VLRCOF | Numeric | 12 | 4 | Alíquota de COFINS por Valor | 5.1a | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 90 | VLRPIS | Numeric | 12 | 4 | Alíquota de PIS por Valor | 5.1a | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 91 | ORIPRO | Caracter | 1 | 0 | Origem do produto | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 92 | TIPMPB | Caracter | 1 | 0 | Tipo do MP do Bem | A - All in One <br\>
C - Conj. CPU, Monitor e Mouse <br\> U - CPU <br\> D - Modem <br\> M - Monitor <br\> O - Mouse <br\> N - Notebooks <br\> R - Roteadores <br\> S - Smartphones <br\> T - Tablet <br\> E - Teclado <br\> | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 93 | BASIPI | Numeric | 14 | 4 | Base de IPI da compra | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 94 | VLRIPI | Numeric | 14 | 4 | Valor de IPI da compra | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 95 | VLRFRE | Numeric | 12 | 2 | Valor de frete da compra | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 96 | FLGRED | Caracter | 1 | 0 | Regras de Redução de Base de ICMS | E - Red p/ jurídica exceto revenda<br\>
J - Redução para pessoas jurídicas<br\> C - Redução somente para contribui<br\> R - Redução somente para revendas<br\> | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 97 | VENPIS | Numeric | 6 | 3 | Alíquota de PIS | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 98 | VENCOF | Numeric | 6 | 3 | Alíquota de COFINS | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 99 | OBSMPB | Caracter | 254 | 0 | Observação do MP do Bem | 5.2C | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 100 | USALOT | Logical | 1 | 0 | Indica que o produto usa lote | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 101 | FLGDEV | Logical | 1 | 0 | Permite devolução | 5.2F | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 102 | REGESPIMP | Logical | 1 | 0 | Regime especial de importação | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 103 | REDICM | Logical | 1 | 0 | Reduz base de ICMS no cálculo do valor de ICMS próprio | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 104 | CONFER | Logical | 1 | 0 | Conferência de produto no DAV. | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 105 | CODENQ | Numeric | 3 | 0 | Código de Enquadramento Legal do IPI. | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 106 | CODCES | Character | 7 | 0 | Código Especificador da Substituição Tributária - CEST | ||
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 107 | FOR060 | Logical | 1 | 0 | Forçar substituído (60) mesmo para empresa substituta | 5.4 | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 108 | LOTONL | Logical | 1 | 0 | Lote Individualizado(DNA) | 5.4A | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 109 | CODFCI | Character | 36 | 0 | Código FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) | 5.5A | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 110 | BASFCP | Numeric | 14 | 2 | Valor da Base de Cálculo do FCP da compra | 5.5c | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 111 | PERFCP | Numeric | 6 | 4 | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da compra | 5.5c | |
\bases\Filial | Tlite-p | PRODUTO | 112 | VLRFCP | Numeric | 14 | 2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da compra | 5.5c |