Layout de Exportação do Totall Commerce
Índice
- 1 Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
- 2 Parceiros (TV_EPAR)
- 3 Endereços de Parceiros (TV_EEND)
- 4 Contatos de Parceiros (TV_ECNT)
- 5 Comissões (TV_ECMS)
- 6 Documentos Emitidos (TV_EVEN)
- 7 Documentos Recebidos (TV_ECOM)
- 8 Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)
- 9 Lote para parceiros (TV_ELOT)
- 10 Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
- 11 Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
- 12 Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)
- 13 Itens de Orçamento (TV_EIOR)
- 14 Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)
- 15 Categorias
Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
DDDCEL | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
DDDCON | Sim | 4 | A2 | DDD do Contato | ||
DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
DDDFXC | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
E_MCON | Sim | 40 | A | |||
ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
ENDCOB | Sim | 1 | A | Cobrança | ||
ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado< 5-União Estável 6-Separado | |
ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F-Brasileiro T-Estrangeiro | |
FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
MAISPC | Sim | 40 | A | |||
MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
NASCNT | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
NUMFXC | Sim | 8 | A | Fax | ||
NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
SERCAC | Sim | 6 | A | Série da carteira de trabalho do cônjuge | ||
SERCAR | Sim | 6 | A | Número da série da carteira de trabalho | ||
SEXCON | Não | 2 | N | Sexo do cônjuge | 0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
SEXOCO | Sim | 2 | N | Sexo | 0-Masculino 1-Feminino | |
SIGEST | Sim | 2 | A2 | UF | ||
SIMPLE | Não | 1 | A | Optante pelo Simples | ||
SUFRAM | Sim | 9 | A | Superintendência da Zona Franca de Manaus | ||
TELCON | Sim | 8 | A | Telefone do Cônjuge | ||
TELSPC | Sim | 8 | A | Número telefone do cônjuge | ||
TEM_CC | Sim | 1 | A | Tem Cartão Crédito | ||
TEM_TC | Sim | 1 | A | Tem Talão de Cheque | ||
TEMAUT | Sim | 1 | A | Tem Automóvel | ||
TIPCLI1 | Sim | 1 | A2 | Cliente Transportadora | ||
TIPCLI10 | Sim | 1 | A2 | Cartões | ||
TIPCLI2 | Sim | 1 | A2 | Fornecedor | ||
TIPCLI3 | Sim | 1 | A2 | Indicador Venda | ||
TIPCLI4 | Sim | 1 | A2 | Marca | ||
TIPCLI5 | Sim | 1 | A2 | Tec. Interno | ||
TIPCLI6 | Sim | 1 | A2 | Motorista | ||
TIPCLI7 | Sim | 1 | A2 | Representante | ||
TIPCLI8 | Sim | 1 | A2 | Transportador | ||
TIPCLI9 | Sim | 1 | A2 | Técnico Externo | ||
TIPEND | Sim | 5 | N | Tipo do Endereço | ||
TIPRES | Sim | 1 | N | Tipo de residência | 0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada | |
TRACON | Sim | 15 | A | Nome de Tratamento | ||
ULTEXP | Sim | 7 | @ | Data/Hora~Exportação | ||
ULTNOM | Sim | 20 | A | Sobrenome ou fantasia | ||
USA_NF | Sim | 1 | A | Usa Nota Fiscal? | ||
VLRRED | Sim | 12 | N | Valor da Renda |
Parceiros (TV_EPAR)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
E_MCON | Sim | 40 | A | |||
ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado 5-União Estável 6-Separado | |
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
MAISPC | Sim | 40 | A | |||
MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
SERCAC | Sim | 6 | A | Série da carteira de trabalho do cônjuge | ||
SERCAR | Sim | 6 | A | Número da série da carteira de trabalho | ||
SEXCON | Não | 2 | N | Sexo do cônjuge | 0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
SIMPLE | Não | 1 | A | Optante pelo Simples | ||
SUFRAM | Sim | 9 | A | Superintendência da Zona Franca de Manaus | ||
TELCON | Sim | 8 | A | Telefone do Cônjuge | ||
TELSPC | Sim | 8 | A | Número telefone do cônjuge | ||
TEM_CC | Sim | 1 | A | Tem Cartão Crédito | ||
TEM_TC | Sim | 1 | A | Tem Talão de Cheque | ||
TEMAUT | Sim | 1 | A | Tem Automóvel | ||
TIPCLI1 | Sim | 1 | A2 | Cliente Transportadora | ||
TIPCLI10 | Sim | 1 | A2 | Cartões | ||
TIPCLI2 | Sim | 1 | A2 | Fornecedor | ||
TIPCLI3 | Sim | 1 | A2 | Indicador Venda | ||
TIPCLI4 | Sim | 1 | A2 | Marca | ||
TIPCLI5 | Sim | 1 | A2 | Tec. Interno | ||
TIPCLI6 | Sim | 1 | A2 | Motorista | ||
TIPCLI7 | Sim | 1 | A2 | Representante | ||
TIPCLI8 | Sim | 1 | A2 | Transportador | ||
TIPCLI9 | Sim | 1 | A2 | Técnico Externo | ||
TIPRES | Sim | 1 | N | Tipo de residência | 0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada | |
ULTEXP | Sim | 7 | @ | Data/Hora~Exportação | ||
ULTNOM | Sim | 20 | A | Sobrenome ou fantasia | ||
VLRRED | Sim | 12 | N | Valor da Renda |
Endereços de Parceiros (TV_EEND)
Observação: O conceito do sistema é permitir que um ou mais endereços sejam de cobrança e todos os endereços são de entrega.
É o usuário que escolhe no momento da venda ou no registro da compra qual endereço vai utilizar.
Existe o campo ""ENDCOB"" que indica se é endereço de cobrança.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
ENDCOB | Sim | 1 | A | Endereço de Cobrança? | T - Sim F - Não | |
ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F - Brasileiro T - Estrangeiro | |
IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
SIGEST | Sim | 2 | A2 | UF | ||
TIPEND | Sim | 5 | N | Tipo do Endereço | ||
USA_NF | Sim | 1 | A | Usa Nota Fiscal? |
Contatos de Parceiros (TV_ECNT)
Exporta os contatos do cadastro de parceiros.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
DDDCEL | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
DDDCON | Sim | 4 | A2 | DDD do Contato | ||
DDDFXC | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
NASCNT | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
NUMFXC | Sim | 8 | A | Fax | ||
SEXOCO | Sim | 2 | N | Sexo | ||
TRACON | Sim | 15 | A | Nome de Tratamento |
Comissões (TV_ECMS)
É possível aplicar as comissões de uma venda para: um vendedor; vários vendedores e um indicador. Uma venda terá o seu valor rateado aplicando os percentuais configurados para cada um e podendo ser aplicado de várias formas.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODPGT | Sim | 3 | A2 | Plano | ||
CODSER | Sim | 2 | A2 | Série | ||
CODVEN | Sim | 3 | N | Vendedor | ||
COMISSAO | Sim | 8 | 3 | N | Comissão | |
COMSOB | Sim | 5 | N | Tipo de Comissão | 0-Líquido ao Vender 1-Bruto ao Vender 2-A receber no Vencimento 3-Recebido no Recebimento 4-A receber no Recebimento 5-Recebimento na compensação 6-A receber na compensação | |
DATA | Sim | 8 | @ | Data | ||
DOCUMENTO | Sim | 13 | A | Documento | ||
FILIAL | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
FILPGT | Sim | 3 | A2 | Código da filial do plano | ||
FILVEN | Sim | 3 | A2 | Código da filial do vendedor | ||
FLGPAR | Sim | 1 | A2 | Operação | D-Devoluções E-Entrada P-Parcela V-À Vista | |
MOTREJ | Sim | 1 | A2 | Motivo da Rejeição | ||
PARCELA | Sim | 5 | A | Parcela | ||
PERCENTUAL | Sim | 8 | 2 | N | % | |
STATUS | Sim | 12 | N | Status | ||
VALORDOC | Sim | 8 | 2 | N | Base de Cálculo - Valor do Documento |
Documentos Emitidos (TV_EVEN)
Informações referentes aos documentos emitidos pelo sistema.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ACRESC | Sim | 8 | 2 | N | Acréscimo (em valor) | |
ATU_EM | Não | @ | Data e Hora da mais Recente Atualização | |||
AUTENT | Não | 1 | A | Indica se a nota já foi autenticada | "T" ou "F" | |
BASICM | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo ICMS | |
BASIRR | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo IRRF | |
BASISS | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo ISS | |
BASIPI | Sim | 12 | 2 | N | Base do IPI do documento Emitido | |
BASUBS | Sim | 12 | 2 | N | Base da Substituição Tributária | |
CHAVEA | Sim | 44 | A | Chave de NF-e | ||
CLIENTE | Não | 9 | A | Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente | ||
CNT_RO | Não | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação | ||
CODCLI | Sim | 6 | A2 | Código Interno do Cliente | ||
CODCTR | Não | 30 | A | Descrição da Unidade de Negócios | ||
CODDEV | Não | 30 | A | Motivo da Devolução | ||
CODEXT | Sim | 15 | N | Código Externo do Documento | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da Filial | ||
CODFIN | Sim | 5 | N | Cod. da Financeira | ||
CODGUI | Sim | 3 | A2 | Código do Indicador da Venda | ||
CODPGT | Sim | 3 | A2 | Código do Plano de Pagamento | ||
CODPRE | Sim | 30 | A | Descrição da Tabela de Preços | ||
CODSER | Não | 2 | A | Código da Série | ||
CODTRA | Sim | 20 | A | Código da Transportadora (Código Externo) | ||
CODUSU | Não | 10 | A1 | Código do Usuário (Código Externo) | ||
CODVEN | Não | 10 | A1 | Código do Vendedor (Código Externo) | ||
COMSOB | Não | 1 | N | Comissão sobre (ver tela plano) | 0 - Líquido ao Vender 1 - Bruto ao Vender 2 - A receber no Vencimento 3 - Recebido no Recebimento 4 - A receber no Recebimento | |
CONSFI | Não | 1 | A | Consumidor Final? | "T" ou "F" | |
CROFAT | Sim | 5 | N | CRO da Fatura de C/C | ||
DATFIS | Sim | @ | Data Fiscal | |||
DATHOR | Não | @ | Data e Hora da Operação | |||
DATSAI | Sim | @ | Data e Hora da Saída | |||
DESCON | Sim | 12 | 2 | N | Desconto (em valor) | |
DESICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Isenção de ICMS | |
ECFFAT | Sim | 3 | A2 | Número do ECF da Fatura de C/C | ||
EMIDES | Não | 1 | A | Frete é pelo Destinatário? | "T" - Sim ou "F" - Não, é pelo Emitente. | |
ENDCOB | Sim | 4 | N | Número do endereço de cobrança | ||
ENDENT | Sim | 4 | N | Número do endereço de entrega | ||
ENDFAT | Sim | 4 | N | Número de endereço de fatura | ||
ENTSAI | Não | 1 | A2 | Informa se é Documento de Entrada ou Saída | "E" - Entrada ou "S" - Saída | |
ESPECI | Sim | 5 | N | Código Interno da Espécie do Volume | ||
EXPORT | Não | 1 | A | Exportada? (usada para controles de integração) | "T" ou "F" | |
FATREM | Sim | 8 | A | Série/Número da Fatura Vinculada. | ||
FILCOB | Sim | 3 | A2 | Filial do endereço de cobrança | ||
FILENT | Sim | 3 | A2 | Filial do endereço de entrega | ||
FILFAT | Sim | 3 | A2 | Código da Filial da Fatura de C/C | ||
FILGUI | Sim | 3 | A2 | Filial do Indicador da Venda | ||
FILPGT | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o Plano | ||
FILPRE | Não | 3 | A2 | Filial de Origem da Tabela | ||
FINANC | Não | 1 | A | Gera Dados Financeiros? | "T" ou "F" | |
FIS_MODNOT | Sim | 2 | A | Código do Modelo do Documento Fiscal | "01, 06, 2D, etc. O cadastro dos códigos é livre no sistema." | |
FLGDEV | Não | 1 | A | Documento de Devolução? | "T" ou "F" | |
FLGEST | Não | 1 | A | Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto) | """A"" - Em Aberto ""C"" - Cancelado ""I"" - Incompleta ""Q"" - Quitado | |
FLGNFE | Não | 1 | A | Situação da NF-e | """0"" - Não enviado ""1"" - Autorizada ""2"" - Rejeitada ""3"" - Cancelado ""4"" - Inutilizado ""6"" - Denegada | |
FLGTIP | Não | 1 | A | Tipo de Pessoa | """0"" - Fisica ""1"" - Juridica ""2"" - Entidade ""3"" - Especial ""4"" - M.E. ""5"" - Filial" | |
