Mudanças entre as edições de "Totall Backoffice"
De TotaliWiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | O Totall Backoffice é o módulo responsável por todo o processo realizado na retaguarda da loja, que inclui: Contas a Receber e Faturamento, Contas a Pagar e Compras, Gerenciamento do Estoque, Cadastros, Tabelas, Inventários, Gerência de Preços, Fluxo financeiro e Tesouraria, entre outros. Veja na árvore abaixo suas funcionalidades e seus artigos. | |
| − | + | {{#tree: | |
| − | + | *{"expanded":true} '''Totall Backoffice''' | |
| − | + | ** [[Parceiros]] | |
| − | [[Parceiros]] | + | ** [[Produtos]] |
| − | + | ** [[Compras]] | |
| − | [[Produtos]] | + | ** [[Vendas/Títulos]] |
| − | + | **[[A Receber]] | |
| − | [[Compras]] | + | **[[A Pagar]] |
| − | + | **[[Fluxo Financeiro]] | |
| − | [[Vendas/Títulos]] | + | **[[Tesouraria]] |
| − | + | **[[Cheque Troco]] | |
| − | [[A Receber]] | + | **[[Combustíveis]] |
| − | + | **[[Terminais]] | |
| − | [[A Pagar]] | + | **[[Usuários]] |
| − | + | **[[Tabelas]] | |
| − | [[Fluxo Financeiro]] | + | **[[Comunicação]] |
| − | + | **[[Utilitários]] | |
| − | [[Tesouraria]] | + | **[[Visualizar]] |
| − | + | }} | |
| − | [[Cheque Troco]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Combustíveis]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Terminais]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Usuários]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Tabelas]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Comunicação]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Utilitários]] | + | |
| − | + | ||
| − | [[Visualizar]] | + | |
Edição das 19h22min de 15 de agosto de 2018
O Totall Backoffice é o módulo responsável por todo o processo realizado na retaguarda da loja, que inclui: Contas a Receber e Faturamento, Contas a Pagar e Compras, Gerenciamento do Estoque, Cadastros, Tabelas, Inventários, Gerência de Preços, Fluxo financeiro e Tesouraria, entre outros. Veja na árvore abaixo suas funcionalidades e seus artigos.