Mudanças entre as edições de "Documento de Liberação da Versão 5.1E"
Linha 10: | Linha 10: | ||
[[Mudanças no Campo NCM do Cadastro do Produto]] | [[Mudanças no Campo NCM do Cadastro do Produto]] | ||
+ | |||
==Recarga de Celular== | ==Recarga de Celular== | ||
[[Recarga de Celular GwCel]] | [[Recarga de Celular GwCel]] | ||
+ | |||
==Registro de compras, Guia Rateios== | ==Registro de compras, Guia Rateios== | ||
[[Registro_de_Compras#Guia_Rateios|Guia Rateios]] | [[Registro_de_Compras#Guia_Rateios|Guia Rateios]] | ||
+ | |||
==Aumento de dígitos em notas recebidas== | ==Aumento de dígitos em notas recebidas== | ||
Em Principal >> Compras >> Registro, no campo '''Nº Nota''', passou de 8 para 9 dígitos. Todas as operações vinculadas também foram alteradas para 9 dígitos. | Em Principal >> Compras >> Registro, no campo '''Nº Nota''', passou de 8 para 9 dígitos. Todas as operações vinculadas também foram alteradas para 9 dígitos. | ||
+ | |||
==Campo Código Externo== | ==Campo Código Externo== | ||
No TTBackoffice foi adicionado o campo '''Código Externo''' em Principal >> Tabelas >> NCM, que poderá ser utilizado em integrações com outros sistemas. | No TTBackoffice foi adicionado o campo '''Código Externo''' em Principal >> Tabelas >> NCM, que poderá ser utilizado em integrações com outros sistemas. | ||
+ | |||
==Ponta de estoque== | ==Ponta de estoque== | ||
Linha 31: | Linha 36: | ||
Foi adicionado a coluna Ponta de Estoque na pesquisa de lotes cadastrados. Desta maneira ao entrar no cadastro de Lotes e clicar no botão Busca e pesquisar produtos com Lotes será possível visualizar se são ponta de estoque ou não. | Foi adicionado a coluna Ponta de Estoque na pesquisa de lotes cadastrados. Desta maneira ao entrar no cadastro de Lotes e clicar no botão Busca e pesquisar produtos com Lotes será possível visualizar se são ponta de estoque ou não. | ||
A partir da versão 5.1Er00 foi adicionado a opção de filtro '''Desconsiderar lotes com saldo zerado negativo''', marcando este filtro somente trará lotes com saldos positivos, caso desmarque a opção trará lotes com saldo positivo e negativo. | A partir da versão 5.1Er00 foi adicionado a opção de filtro '''Desconsiderar lotes com saldo zerado negativo''', marcando este filtro somente trará lotes com saldos positivos, caso desmarque a opção trará lotes com saldo positivo e negativo. | ||
+ | |||
==Comissão de indicadores== | ==Comissão de indicadores== | ||
Linha 36: | Linha 42: | ||
A partir da versão 5.1Er00 poderá ser calculado o % de comissão de indicadores sobre o produto.<br> | A partir da versão 5.1Er00 poderá ser calculado o % de comissão de indicadores sobre o produto.<br> | ||
Veja mais detalhes em [[Comissão de indicadores]]. | Veja mais detalhes em [[Comissão de indicadores]]. | ||
+ | |||
==Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra== | ==Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra== | ||
[[Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra]] | [[Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra]] | ||
+ | |||
==Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos== | ==Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos== | ||
[[Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos]] | [[Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos]] | ||
+ | |||
==Ativar Formação de Preço de Venda por Preço Simulado== | ==Ativar Formação de Preço de Venda por Preço Simulado== | ||
[[Configuração para ativar Formação de Preço de Venda]] | [[Configuração para ativar Formação de Preço de Venda]] | ||
+ | |||
==Cálculo de Frete com política de frete== | ==Cálculo de Frete com política de frete== | ||
No pedido de compra para cada fornecedor cadastrado no sistema, o frete pode ser calculado usando a Política de Frete cadastrada no TTConfig conforme [[Cálculo de Frete com política de frete]]. | No pedido de compra para cada fornecedor cadastrado no sistema, o frete pode ser calculado usando a Política de Frete cadastrada no TTConfig conforme [[Cálculo de Frete com política de frete]]. | ||
+ | |||
==Campo Observação na referência do Cadastro do Parceiro== | ==Campo Observação na referência do Cadastro do Parceiro== | ||
[[Campo observação na referência do Cadastro do Parceiro]] | [[Campo observação na referência do Cadastro do Parceiro]] | ||
+ | |||
==Conferência de Impostos do Fornecedor no Registro de Compra== | ==Conferência de Impostos do Fornecedor no Registro de Compra== | ||
[[Conferência de Impostos no Registro de Compra]] | [[Conferência de Impostos no Registro de Compra]] |
Edição das 17h35min de 25 de julho de 2014
Índice
- 1 Atenção
- 2 Mudanças no Campo NCM
- 3 Recarga de Celular
- 4 Registro de compras, Guia Rateios
- 5 Aumento de dígitos em notas recebidas
- 6 Campo Código Externo
- 7 Ponta de estoque
- 8 Comissão de indicadores
- 9 Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra
- 10 Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos
- 11 Ativar Formação de Preço de Venda por Preço Simulado
- 12 Cálculo de Frete com política de frete
- 13 Campo Observação na referência do Cadastro do Parceiro
- 14 Conferência de Impostos do Fornecedor no Registro de Compra
Atenção
É imprescindível que primeiramente seja atualizado a versão do Totall Commerce CheckOut e após seja atualizado a versão da retaguarda.
Para utilizar todas as inovações do sistema é necessário que seja atualizado a versão do Totall Commerce CheckOut para 5.2Hr00 e 5.1Er00 do Totall Commerce.
Mudanças no Campo NCM
Mudanças no Campo NCM do Cadastro do Produto
Recarga de Celular
Registro de compras, Guia Rateios
Aumento de dígitos em notas recebidas
Em Principal >> Compras >> Registro, no campo Nº Nota, passou de 8 para 9 dígitos. Todas as operações vinculadas também foram alteradas para 9 dígitos.
Campo Código Externo
No TTBackoffice foi adicionado o campo Código Externo em Principal >> Tabelas >> NCM, que poderá ser utilizado em integrações com outros sistemas.
Ponta de estoque
Foi adicionado a coluna Ponta de Estoque na pesquisa de lotes cadastrados. Desta maneira ao entrar no cadastro de Lotes e clicar no botão Busca e pesquisar produtos com Lotes será possível visualizar se são ponta de estoque ou não. A partir da versão 5.1Er00 foi adicionado a opção de filtro Desconsiderar lotes com saldo zerado negativo, marcando este filtro somente trará lotes com saldos positivos, caso desmarque a opção trará lotes com saldo positivo e negativo.
Comissão de indicadores
A partir da versão 5.1Er00 poderá ser calculado o % de comissão de indicadores sobre o produto.
Veja mais detalhes em Comissão de indicadores.
Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra
Comparação do Custo de Reposição ao Receber Compra
Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos
Formar Preço pela Simulação na Manutenção de Produtos
Ativar Formação de Preço de Venda por Preço Simulado
Configuração para ativar Formação de Preço de Venda
Cálculo de Frete com política de frete
No pedido de compra para cada fornecedor cadastrado no sistema, o frete pode ser calculado usando a Política de Frete cadastrada no TTConfig conforme Cálculo de Frete com política de frete.
Campo Observação na referência do Cadastro do Parceiro
Campo observação na referência do Cadastro do Parceiro