Mudanças entre as edições de "Sintegra"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ==Conceito== | + | = SINTEGRA = |
+ | |||
+ | == Conceito == | ||
O '''Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços''' - '''(SINTEGRA)''' é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e entre as mesmas. | O '''Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços''' - '''(SINTEGRA)''' é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e entre as mesmas. | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
Para gerenciar as atividades do SINTEGRA a nível nacional, foi criado o Grupo Gestor de Trabalho GT-15 (SINTEGRA). Este grupo reúne todos os representantes do SINTEGRA em cada Estado brasileiro. Cabe ao agente do fisco designado para gerenciar a Unidade de Enlace Estadual do seu Estado participar trimestralmente das reuniões deste grupo. | Para gerenciar as atividades do SINTEGRA a nível nacional, foi criado o Grupo Gestor de Trabalho GT-15 (SINTEGRA). Este grupo reúne todos os representantes do SINTEGRA em cada Estado brasileiro. Cabe ao agente do fisco designado para gerenciar a Unidade de Enlace Estadual do seu Estado participar trimestralmente das reuniões deste grupo. | ||
− | ==Ligações externas== | + | == Ligações externas == |
* [http://www.sintegra.gov.br/ www.sintegra.gov.br ] | * [http://www.sintegra.gov.br/ www.sintegra.gov.br ] | ||
* [http://pt.wikipedia.org/wiki/sintegra/ pt.wikipedia.org/wiki/sintegra] | * [http://pt.wikipedia.org/wiki/sintegra/ pt.wikipedia.org/wiki/sintegra] |
Edição das 13h47min de 22 de outubro de 2008
SINTEGRA
Conceito
O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - (SINTEGRA) é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e entre as mesmas.
O SINTEGRA permite o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes de ICMS. Ele segue o modelo de informações sobre o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) da União Européia, porém adaptado às características do Brasil, ele também permite o intercâmbio de informações entre os fiscos estaduais e a Secretaria da Receita Federal.
As suas principais diretrizes são: resguardar os princípios constitucionais do federalismo, receber informações com qualidade, facilitar ao contribuinte a prestação das informações requeridas e preservar o sigilo fiscal. Suas principais metas são: Informatizar a relação fisco e contribuinte, checar e acompanhar as operações realizadas por contribuintes de ICMS, apurar comportamento anômalo e disponibilizar informações à fiscalização.
Para administrar o sistema SINTEGRA, cada unidade da federação ficou encarregada de criar uma unidade de enlace estadual (UEE) dentro da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda Estadual.
Para gerenciar as atividades do SINTEGRA a nível nacional, foi criado o Grupo Gestor de Trabalho GT-15 (SINTEGRA). Este grupo reúne todos os representantes do SINTEGRA em cada Estado brasileiro. Cabe ao agente do fisco designado para gerenciar a Unidade de Enlace Estadual do seu Estado participar trimestralmente das reuniões deste grupo.