Mudanças entre as edições de "Totall Order"
De TotaliWiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O Totall Order é um sistema para elaborar orçamentos e pedidos de vendas auxiliando o cliente na sua decisão de compra. Juntamente com o Totall Checkout e o Totall Checkout Server compõe uma solução eficiente para controle das Vendas. Por ele estão disponibilizadas todas as informações necessárias para a elaboração de um orçamento como: | + | O Totall Order é um sistema para elaborar orçamentos e pedidos de vendas auxiliando o cliente na sua decisão de compra. Juntamente com o Totall Checkout e o Totall Checkout Server compõe uma solução eficiente para controle das Vendas. |
| + | |||
| + | Por ele estão disponibilizadas todas as informações necessárias para a elaboração de um orçamento como: | ||
| + | |||
| + | *Tabela de preços | ||
| + | *Formas de entrega | ||
| + | *Planos de pagamento | ||
| + | *Posição e reserva no estoque | ||
| + | *Indicação de lucratividade | ||
| + | *Imagens e características dos produtos | ||
| + | *Sugestões de venda a partir da escolha de um produto | ||
| + | *Cadastramento e histórico de clientes | ||
| + | *Resgate, atualização de valores e impressão de DAVs | ||
| + | *Criação de DAV de acordo com o modelos exigido por lei | ||
| + | *Lucratividade e | ||
| + | *Exportação para os terminais de venda, permitindo a impressão de cupons e notas fiscais sem a necessidade de redigitação. Além disso, todas as operações do sistema podem ser rapidamente acionadas através do teclado, sem a necessidade de mouse. | ||
| + | |||
[[Parceiros]] | [[Parceiros]] | ||
Edição das 10h37min de 31 de julho de 2009
O Totall Order é um sistema para elaborar orçamentos e pedidos de vendas auxiliando o cliente na sua decisão de compra. Juntamente com o Totall Checkout e o Totall Checkout Server compõe uma solução eficiente para controle das Vendas.
Por ele estão disponibilizadas todas as informações necessárias para a elaboração de um orçamento como:
- Tabela de preços
- Formas de entrega
- Planos de pagamento
- Posição e reserva no estoque
- Indicação de lucratividade
- Imagens e características dos produtos
- Sugestões de venda a partir da escolha de um produto
- Cadastramento e histórico de clientes
- Resgate, atualização de valores e impressão de DAVs
- Criação de DAV de acordo com o modelos exigido por lei
- Lucratividade e
- Exportação para os terminais de venda, permitindo a impressão de cupons e notas fiscais sem a necessidade de redigitação. Além disso, todas as operações do sistema podem ser rapidamente acionadas através do teclado, sem a necessidade de mouse.