Mudanças entre as edições de "Configurações de Ambiente"
De TotaliWiki
(→Operação) |
|||
Linha 35: | Linha 35: | ||
*'''Utiliza conta em trânsito na transferência identificada:''' veja o artigo [[Transferência Identificada]]<br/> | *'''Utiliza conta em trânsito na transferência identificada:''' veja o artigo [[Transferência Identificada]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==C/C== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Projetos WF | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===CNAB=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Auditoria=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Cobrança=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===SAC/Workflow=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===PDA=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Atualização Automática=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Totall PoS=== | ||
+ | *'''Obrigar Peso em NFe?:''' informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo [[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Peso e Volume]]<br/> | ||
+ | *'''Obrigar Volume em NFe?:''' informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo [[Vendas - Totall POS#Venda com Peso Líquido, Bruto e Volume|Peso e Volume]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Natureza Padrão=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Moeda Corrente=== | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<small>{{Referencias}}</small> | <small>{{Referencias}}</small> |
Edição das 15h03min de 31 de agosto de 2018
Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações do Ambiente. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_CFG.
Índice
Tela
Empresa
Operação
Bônus
Veja os artigos:
Outros
- Bloqueia CF para Retira no Depósito: veja o artigo Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".
Parceiro
Produto
- Variação de Custo (em %): veja o artigo Variação de custo.
- Baixa automática em pedidos em compra: veja o artigo Variação de custo.
Diversos
- Tipo de Sugestão de Produtos: ver o artigo Tipos de Sugestão de venda.
N.F.Emitidas
Fluxo Financeiro
- Transferência recurso/dinheiro: veja o artigo Transferência Identificada
- Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: veja o artigo Transferência Identificada
C/C
==Projetos WF
CNAB
Auditoria
Cobrança
SAC/Workflow
PDA
Atualização Automática
Totall PoS
- Obrigar Peso em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
- Obrigar Volume em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
Natureza Padrão
Moeda Corrente
Referenciado por: Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito" | Bonificação | Configurações Bônus - Totall PoS | Desconto para Pagamento Antecipado | Distribuição de Estoque | Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce | Impressão da Data de Entrega | Limite de Crédito | Manter Estoque | Metas de Vendas |