Mudanças entre as edições de "Documento de Liberação da Versão 6.1G Commerce"
(Criou página com '{{Tags|Totall Commerce}} <span style="font-size:x-large;">Bem-vindos à nova versão do Totali Commerce!</span> Essa versão '''6.1Fr0''' do '''Totali Commerce''' é '''c...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Essa versão '''6.1Fr0''' do '''Totali Commerce''' é '''compatível''' somente com as versões abaixo: | Essa versão '''6.1Fr0''' do '''Totali Commerce''' é '''compatível''' somente com as versões abaixo: | ||
'''Totali CheckOut''' a partir da '''5.8Br00'''. | '''Totali CheckOut''' a partir da '''5.8Br00'''. | ||
− | '''Totali PoS''' a partir da '''15. | + | '''Totali PoS''' a partir da '''15.1B r0'''. |
− | '''Totali Commerce Web''' a partir da '''6. | + | '''Totali Commerce Web''' a partir da '''6.1G r0'''. |
'''Totali BI''' a partir da versão '''3.3r04'''. | '''Totali BI''' a partir da versão '''3.3r04'''. | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características Releases''' | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características Releases''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data Liberação: | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data Liberação: 08/05/2023 |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Versão: 6.1G | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Versão: 6.1G r03 |
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Autoria: Departamento de Qualidade de Software | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Autoria: Departamento de Qualidade de Software | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
Para os módulos que são controlados o número de licenças em uso, Totali Backoffice, Totali Order Desktop e Totali Delivery, o usuário pode definir um tempo de inatividade. | Para os módulos que são controlados o número de licenças em uso, Totali Backoffice, Totali Order Desktop e Totali Delivery, o usuário pode definir um tempo de inatividade. | ||
Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-timeout-para-liberar-licencas-no-proteq/ | Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-timeout-para-liberar-licencas-no-proteq/ | ||
+ | |||
+ | =Totali Backoffice – Log das Alterações da Tela de Meios de Pagamentos= | ||
+ | Criada dentro da tela de Meios de Pagamento, uma nova aba para apresentação das alterações realizadas. | ||
+ | Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-commerce-backoffice-cadastro-planos-de-pagamento/ | ||
+ | |||
+ | =Totali Backoffice – Troco Solidário= | ||
+ | Implementada a funcionalidade de Troco Solidário através do Totali PoS para pagamentos em dinheiro. | ||
+ | Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-pos-troco-solidario/ | ||
= Downloads = | = Downloads = | ||
===Totali Commerce=== | ===Totali Commerce=== | ||
− | http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/ | + | http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/61Gr03_247_Scripts_ora.zip<br/> |
− | http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/ | + | http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/61Gr03_247_Scripts_pg.zip<br/> |
− | http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/ | + | http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/61Gr03_247_TotallCommerce.zip<br/> |
<br/> | <br/> | ||
Edição atual tal como às 11h18min de 8 de maio de 2023
Totall CommerceBem-vindos à nova versão do Totali Commerce!
Essa versão 6.1Fr0 do Totali Commerce é compatível somente com as versões abaixo:
Totali CheckOut a partir da 5.8Br00.
Totali PoS a partir da 15.1B r0.
Totali Commerce Web a partir da 6.1G r0.
Totali BI a partir da versão 3.3r04.
Características Releases | |
Data Liberação: 08/05/2023 | |
Versão: 6.1G r03 | |
Autoria: Departamento de Qualidade de Software | |
Empresa: Totali Sistemas Ltda. | |
www.totali.inf.br |
Índice
Informativo
Atenção
É necessário que seja efetuada a atualização primeiramente na "Base Treino" e somente depois de uma "Validação", deverá ser realizada a atualização na "Base Oficial", evitando impactos negativos no momento da migração.
Totali Order e Totali Backoffice – Tela de Pesquisa de Produtos
Implementado na tela de Pesquisa de Grade do Order opção para Permite ignorar união entre número e palavras na função de palavras associadas. Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-permite-ignorar-uniao-entre-numero-e-palavras-na-funcao-de-palavras-associadas/
Totali Backoffice – Timeout para Liberar Licenças no Proteq
Para os módulos que são controlados o número de licenças em uso, Totali Backoffice, Totali Order Desktop e Totali Delivery, o usuário pode definir um tempo de inatividade. Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-timeout-para-liberar-licencas-no-proteq/
Totali Backoffice – Log das Alterações da Tela de Meios de Pagamentos
Criada dentro da tela de Meios de Pagamento, uma nova aba para apresentação das alterações realizadas. Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-commerce-backoffice-cadastro-planos-de-pagamento/
Totali Backoffice – Troco Solidário
Implementada a funcionalidade de Troco Solidário através do Totali PoS para pagamentos em dinheiro. Documento da Implementação: https://docs.datainfo.inf.br/totali-pos-troco-solidario/
Downloads
Totali Commerce
http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/61Gr03_247_Scripts_ora.zip
http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/61Gr03_247_Scripts_pg.zip
http://www.totall.com.br//ftp/Commerce/61Gr03_247_TotallCommerce.zip
Totali Middleware
https://www.totall.com.br/ftp/Middleware/6.1G/Instalador_TotaliMiddleware.zip
Commerce Web
http://www.totall.com.br/ftp/TotaliCommerceWeb/6.1G/TotaliCommerceWebInstaller.zip