Mudanças entre as edições de "TLITE-IV - INVENTARIO"
De TotaliWiki
(Nova página: {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" ! style="background:#efefef;" |''Local'' ! style="background:#efefef;" |''Arquivo'' ! style="b...) |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{Tags|Totall CheckOut}} | ||
+ | {{Referencias}} | ||
+ | |||
+ | Tabela que armazena os dados de um inventário. | ||
+ | |||
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
! style="background:#efefef;" |''Local'' | ! style="background:#efefef;" |''Local'' | ||
Linha 10: | Linha 15: | ||
! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ! style="background:#efefef;" |''Descrição'' | ||
! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ! style="background:#efefef;" |''Versão'' | ||
− | + | |- | |
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-IV | ||
+ | ||INVENTARIO | ||
+ | ||1 | ||
+ | ||DATHOR | ||
+ | ||Date | ||
+ | || | ||
+ | ||Data e hora | ||
+ | ||4.6R | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-IV | ||
+ | ||INVENTARIO | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||CODMAT | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||4 | ||
+ | || | ||
+ | ||Código interno | ||
+ | ||4.6R | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-IV | ||
+ | ||INVENTARIO | ||
+ | ||3 | ||
+ | ||CODCOR | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||3 | ||
+ | || | ||
+ | ||Código da cor | ||
+ | ||4.6R | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-IV | ||
+ | ||INVENTARIO | ||
+ | ||4 | ||
+ | ||CODTAM | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||2 | ||
+ | || | ||
+ | ||Código do tamanho | ||
+ | ||4.6R | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-IV | ||
+ | ||INVENTARIO | ||
+ | ||5 | ||
+ | ||REFPRO | ||
+ | ||Character | ||
+ | ||15 | ||
+ | || | ||
+ | ||Referência do produto | ||
+ | ||4.6R | ||
+ | |- | ||
+ | |\bases\Filial | ||
+ | ||Tlite-IV | ||
+ | ||INVENTARIO | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||QTDADE | ||
+ | ||Numeric | ||
+ | ||14 | ||
+ | ||2 | ||
+ | ||Quantidade | ||
+ | ||4.6R | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h56min de 11 de maio de 2016
Totall CheckOutReferenciado por: Metadados |
Tabela que armazena os dados de um inventário.
Local | Arquivo | Alias | Campo | Nome | Tipo | Tam. | Dec. | Descrição | Versão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\bases\Filial | Tlite-IV | INVENTARIO | 1 | DATHOR | Date | Data e hora | 4.6R | ||
\bases\Filial | Tlite-IV | INVENTARIO | 2 | CODMAT | Character | 4 | Código interno | 4.6R | |
\bases\Filial | Tlite-IV | INVENTARIO | 3 | CODCOR | Character | 3 | Código da cor | 4.6R | |
\bases\Filial | Tlite-IV | INVENTARIO | 4 | CODTAM | Character | 2 | Código do tamanho | 4.6R | |
\bases\Filial | Tlite-IV | INVENTARIO | 5 | REFPRO | Character | 15 | Referência do produto | 4.6R | |
\bases\Filial | Tlite-IV | INVENTARIO | 6 | QTDADE | Numeric | 14 | 2 | Quantidade | 4.6R |