Mudanças entre as edições de "Totall Backoffice"
De TotaliWiki
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {{Tags|Totall Backoffice}} | ||
{{MenuLateral|[[Totall Commerce]]}} | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]}} | ||
O Totall Backoffice é o módulo responsável por todo o processo realizado na retaguarda da loja, que inclui: Contas a Receber e Faturamento, Contas a Pagar e Compras, Gerenciamento do Estoque, Cadastros, Tabelas, Inventários, Gerência de Preços, Fluxo financeiro e Tesouraria, entre outros. Veja na árvore abaixo suas funcionalidades e seus artigos. | O Totall Backoffice é o módulo responsável por todo o processo realizado na retaguarda da loja, que inclui: Contas a Receber e Faturamento, Contas a Pagar e Compras, Gerenciamento do Estoque, Cadastros, Tabelas, Inventários, Gerência de Preços, Fluxo financeiro e Tesouraria, entre outros. Veja na árvore abaixo suas funcionalidades e seus artigos. | ||
{{#tree: | {{#tree: | ||
| − | *{"expanded":true} ''' | + | *{"expanded":true} '''Principal''' |
**[[Parceiros]] | **[[Parceiros]] | ||
**[[Produtos]] | **[[Produtos]] | ||
| Linha 17: | Linha 18: | ||
**[[Tabelas]] | **[[Tabelas]] | ||
**[[Utilitários]] | **[[Utilitários]] | ||
| + | *{"expanded":true} '''Consultas''' | ||
| + | *{"expanded":true} '''Preferências''' | ||
| + | *{"expanded":true} '''Visualizar''' | ||
| + | *{"expanded":true} '''Editar''' | ||
| + | *{"expanded":true} '''Janela''' | ||
| + | *{"expanded":true} '''Ajuda''' | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 09h48min de 31 de dezembro de 2018
O Totall Backoffice é o módulo responsável por todo o processo realizado na retaguarda da loja, que inclui: Contas a Receber e Faturamento, Contas a Pagar e Compras, Gerenciamento do Estoque, Cadastros, Tabelas, Inventários, Gerência de Preços, Fluxo financeiro e Tesouraria, entre outros. Veja na árvore abaixo suas funcionalidades e seus artigos.