Mudanças entre as edições de "Desconto para Pagamento Antecipado"
(Criou página com '{{Tags|Totall Backoffice|Totall CheckOut|Funcionalidades}} =Resumo= Esse artigo refere-se as configurações necessárias para que seja considerado o desconto para o pa...') |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {{ | + | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]|[[Contas Bancárias]]|[[Planos de Pagamentos]]}} |
− | |||
Esse artigo refere-se as configurações necessárias para que seja considerado o desconto para o pagamento antecipado de uma prestação.<br/> | Esse artigo refere-se as configurações necessárias para que seja considerado o desconto para o pagamento antecipado de uma prestação.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Linha 10: | Linha 9: | ||
*'''Des. Antecipado % (tt_pla.desant):''' percentual de desconto por dia quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento. O valor do desconto é repassado com o próprio percentual cadastrado.<br/> | *'''Des. Antecipado % (tt_pla.desant):''' percentual de desconto por dia quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento. O valor do desconto é repassado com o próprio percentual cadastrado.<br/> | ||
*'''Dias Desc. Antecipado (tt_pla.diant):''' número de dias que será considerado o desconto no caso de pagamento antecipado. Ex: Apenas parcelas com pagamento 30 dias antes do vencimento. Data final para a concessão de desconto será calculada subtraindo os dias do desconto antecipado cadastrado com a data de vencimento da parcela (tt_rec.datven - tt_pla.diant)<br/> | *'''Dias Desc. Antecipado (tt_pla.diant):''' número de dias que será considerado o desconto no caso de pagamento antecipado. Ex: Apenas parcelas com pagamento 30 dias antes do vencimento. Data final para a concessão de desconto será calculada subtraindo os dias do desconto antecipado cadastrado com a data de vencimento da parcela (tt_rec.datven - tt_pla.diant)<br/> | ||
− | |||
*'''Bônus Pag. Antec. (tt_pla.bonpgt) :''' define um valor para desconto, caso o título seja pago antecipadamente.<br/> | *'''Bônus Pag. Antec. (tt_pla.bonpgt) :''' define um valor para desconto, caso o título seja pago antecipadamente.<br/> | ||
[[Imagem:Planopagamento1.JPG|500px]]<br/> | [[Imagem:Planopagamento1.JPG|500px]]<br/> | ||
Linha 16: | Linha 14: | ||
==Ambiente - Tolerância para Baixa== | ==Ambiente - Tolerância para Baixa== | ||
− | No {{Tela|Totall Config|Principal|Outros|Ambiente}} na guia CNAB informe no campo um valor de: | + | Se o cliente pagar uma parcela abaixo do valor esperado, o sistema gera uma sub parcela. A configuração abaixo não permite que seja gerada uma sub parcela de valores muito baixos. No {{Tela|Totall Config|Principal|Outros|Ambiente}} na guia CNAB informe no campo um valor de: |
*'''Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia):''' defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01.<br/> | *'''Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia):''' defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01.<br/> | ||
− | [[Imagem:DescontoAntecipado. | + | [[Imagem:DescontoAntecipado.jpg|500px]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | ==Desconto Progressivo== |
+ | O Desconto Progressivo é forma de incentivar os clientes a quitarem seus pagamentos antecipadamente e recebendo um desconto como benefício. | ||
No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Contas Bancárias}} você pode definir descontos progressivos na parcela como por exemplo:<br/> | No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Tabelas|Contas Bancárias}} você pode definir descontos progressivos na parcela como por exemplo:<br/> | ||
− | *5% para pagamento antecipados de 10 dias<br/> | + | *'''1º:''' 5% para pagamento antecipados de 10 dias<br/> |
− | *10% para pagamento antecipados de 20 dias <br/> | + | *'''2º:''' 10% para pagamento antecipados de 20 dias <br/> |
− | *15% para pagamento antecipados de 30 dias <br/> | + | *'''3º:''' 15% para pagamento antecipados de 30 dias <br/> |
− | Para isso | + | |
− | *'''Número de | + | Para isso, crie a primeira faixa que no exemplo acima é: 5% para pagamento antecipados de 10 dias e tenho até 3 faixas de desconto progressivo.<br/> |
− | *''' | + | Com essa informação o sistema preencherá as faixas subsequentes.<br/> |
− | *''' | + | *'''1) Número de descontos progressivos (tt_ctb.numpro):''' informe a quantidade de descontos progressivos. No exemplo acima: temos 3 faixas de desconto.<br/> |
− | [[Imagem:DescontoAntecipado1. | + | |
+ | *'''2) Número de dias para pagamento progressivo (tt_ctb.diapro):''' refere-se ao intervalo de dias entre cada faixa (item 1). No exemplo acima o intervalo é de 10 dias entre cada faixa.<br/> | ||
+ | |||
+ | *'''3) Percentual para pagamento progressivo (tt_ctb.perpro):''' informe o % de desconto da primeira faixa. A cada faixa esse % de desconto aumentará progressivamente. No exemplo acima a cada faixa o aumento é de 5%.<br/> | ||
+ | [[Imagem:DescontoAntecipado1.jpg|500px]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <small>{{Referencias}}</small> |
Edição atual tal como às 15h17min de 11 de setembro de 2018
Esse artigo refere-se as configurações necessárias para que seja considerado o desconto para o pagamento antecipado de uma prestação.
Índice
Configurações
Plano de Pagamento
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Planos de Pagamentos na guia Taxas informe os campos:
- Des. Antecipado % (tt_pla.desant): percentual de desconto por dia quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento. O valor do desconto é repassado com o próprio percentual cadastrado.
- Dias Desc. Antecipado (tt_pla.diant): número de dias que será considerado o desconto no caso de pagamento antecipado. Ex: Apenas parcelas com pagamento 30 dias antes do vencimento. Data final para a concessão de desconto será calculada subtraindo os dias do desconto antecipado cadastrado com a data de vencimento da parcela (tt_rec.datven - tt_pla.diant)
- Bônus Pag. Antec. (tt_pla.bonpgt) : define um valor para desconto, caso o título seja pago antecipadamente.
Ambiente - Tolerância para Baixa
Se o cliente pagar uma parcela abaixo do valor esperado, o sistema gera uma sub parcela. A configuração abaixo não permite que seja gerada uma sub parcela de valores muito baixos. No Totall Config >>> Principal >>> Outros >>> Ambiente na guia CNAB informe no campo um valor de:
- Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia): defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01.
Desconto Progressivo
O Desconto Progressivo é forma de incentivar os clientes a quitarem seus pagamentos antecipadamente e recebendo um desconto como benefício.
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias você pode definir descontos progressivos na parcela como por exemplo:
- 1º: 5% para pagamento antecipados de 10 dias
- 2º: 10% para pagamento antecipados de 20 dias
- 3º: 15% para pagamento antecipados de 30 dias
Para isso, crie a primeira faixa que no exemplo acima é: 5% para pagamento antecipados de 10 dias e tenho até 3 faixas de desconto progressivo.
Com essa informação o sistema preencherá as faixas subsequentes.
- 1) Número de descontos progressivos (tt_ctb.numpro): informe a quantidade de descontos progressivos. No exemplo acima: temos 3 faixas de desconto.
- 2) Número de dias para pagamento progressivo (tt_ctb.diapro): refere-se ao intervalo de dias entre cada faixa (item 1). No exemplo acima o intervalo é de 10 dias entre cada faixa.
- 3) Percentual para pagamento progressivo (tt_ctb.perpro): informe o % de desconto da primeira faixa. A cada faixa esse % de desconto aumentará progressivamente. No exemplo acima a cada faixa o aumento é de 5%.