|
|
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | + | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]}} |
− | {{Referencias}}
| + | O fluxo de caixa financeiro é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período de uma empresa. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa. Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Fluxo Financeiro}}, selecione o nó para acessar o artigo. |
− | ==Apresentação==
| + | |
− | Esse artigo trata da funcionalidade de Fluxo Financeiro. O fluxo de caixa financeiro é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período de uma empresa. [[Imagem:Financas.JPG|600px|direita]] Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa.<br/>
| + | |
| | | |
− | == Plano de Contas ==
| + | {{#tree: |
− | O Totall Commerce dispõe de uma ferramenta com a qual se pode estruturar muito facilmente um plano de contas. A forma de se trabalhar nesta ferramenta é semelhante ao Windows Explorer, onde os grupos de contas se apresentam tal qual as pastas do Windows, e as contas semelhante aos arquivos. Desta forma os usuários conseguem criar e mover contas e grupos de forma bem intuitiva.<br/>
| + | *{"expanded":true}'''[[Tela de Fluxo Financeiro|Fluxo Financeiro]]''' |
− | Veja o artigo [[Plano de Contas]].<br/>
| + | ** [[Plano de Contas]] |
− | | + | ** [[Compromissos A Pagar (Títulos)|Compromissos (Títulos)]] |
− | == Compromissos ==
| + | ** [[Configuração Transferência Identificada|Transferências Comuns]] |
− | São as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores. O controle sobre o que tem que ser pago significa resultado para a empresa.
| + | ** '''Extrato''' |
− | Veja o artigo [[Compromissos A Pagar (Títulos)]].<br/>
| + | *** [[Contas Numerárias]] |
− | | + | *** [[Contas Gerenciais]] |
− | == Transferências Comuns ==
| + | ** '''Balancete''' |
− | Foram feitos ajustes na tela de Transferências entre Contas, caso o usuário tenha definido um grupo de contas ao qual tem acesso, apenas serão apresentados essas contas para o mesmo efetuar as transferências. Também se o usuário tiver acesso a tela de Resumo de Contas será apresentado um botão de acesso rápido para essa tela. E no botão gravar passou a existir a possibilidade de gravar e imprimir essa transferência.<br/>
| + | *** [[Balancete Analítico|Analítico]] |
− | Veja o artigo [[Configuração Transferência Identificada]].<br/>
| + | *** [[Balancete Comparativo|Comparativo]] |
− | | + | ** [[Balancete Comparativo#Previsto x Realizado|Plano Orçamentário]] |
− | == Extrato ==
| + | ** [[Conciliação Bancária]] |
− | 1. [[Contas Numerárias]]<br/>
| + | ** [[Tela de Fluxo Financeiro|Fluxo Financeiro]] |
− | 2. Contas Gerenciais<br/>
| + | ** [[Atualização Financeira]] |
− | | + | ** [[Saldo Diário]] |
− | == Balancete ==
| + | ** [[Conciliação de Cartões]] |
− | Balancete é um formato de apresentação para os resultados dos lançamentos financeiros que podem ser:<br/> | + | ** [[Compromissos Repetitivos]] |
− | 1. Analítico<br/>
| + | }} |
− | 2. [[Balancete Comparativo|Comparativo]]<br/>
| + | |
− | | + | |
− | == Plano Orçamentário ==
| + | |
− | Um instrumento importante para o planejamento financeiro é a criação de um plano orçamentário. Neste plano define-se as verbas reservadas para cada despesa, bem como as metas de receitas a atingir. A comparação entre o planejado e o executado ocorre no relatório de balancete, ou também pode ser feita através de consultas específicas, criadas no Totall BI.<br/>
| + | |
− | | + | |
− | == Conciliação Bancária ==
| + | |
− | Lê o extrato eletrônico enviado pelos bancos e relaciona cada lançamento com os registros na base de dados, inclusive apontando divergências.<br/>
| + | |
− | Veja o artigo [[Conciliação Bancária]].<br/>
| + | |
− | | + | |
− | == Fluxo Financeiro ==
| + | |
− | A apresentação da situação de fluxo financeiro é essencial para a tomada de decisão nas empresas. O Totall Commerce verifica todos os compromissos e valores a receber registrados, consolidando-os em uma única tela. Os dados são apresentados tanto de forma gráfica como tabular, permitindo assim entender a origem de cada informação.<br/>
| + | |
− | Veja o artigo [[Tela de Fluxo Financeiro]].<br/>
| + | |
− | | + | |
− | == Compromissos Repetitivos ==
| + | |
− | Os compromissos a pagar ou a receber podem ser repetidos conforme agendamento indicado para os títulos, agilizando os processos no financeiro.<br/>
| + | |
− | Veja o artigo [[Compromissos Repetitivos]].<br/>
| + | |
O fluxo de caixa financeiro é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período de uma empresa. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa. Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no Totall Backoffice >>> Principal >>> Fluxo Financeiro, selecione o nó para acessar o artigo.