Mudanças entre as edições de "A Receber"
De TotaliWiki
(17 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{MenuLateral|[[Totall Commerce]]|[[Totall Backoffice]]}} | ||
+ | A organização das contas a receber é primordial para que você tenha conhecimento não só do dinheiro que irá entrar, mas também dos valores que saíram – contas a pagar. Esses dois fatores caminham juntos e, se analisados corretamente, é possível ter uma visão maior do seu negócio. Se a gestão for feita de forma correta, a probabilidade de sobrar dinheiro no final do mês é grande e só assim você terá verba para novos investimentos. Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no | ||
+ | {{Tela|Totall Backoffice|Principal|A Receber}}, selecione o nó para acessar o artigo. | ||
− | + | {{#tree: | |
− | + | *{"expanded":true} '''A Receber''' | |
− | + | ** [[Títulos Avulsos|Títulos]] | |
− | + | **{"expanded":true} [[Vendas A Receber|Vendas]] | |
− | + | *** [[Desconto para Pagamento Antecipado]] | |
− | [[ | + | ** [[Conta Corrente A Receber|Conta Corrente]] |
− | + | ** [[Manutenção de Cobrança Escritural|Manutenção de Cobrança Escritural]] | |
− | + | ** [[Renegociação]] | |
− | + | ** [[Gera Cartas de Cobrança]] | |
− | + | ** [[Baixa e Registro no SPC]] | |
− | + | *[[Relatórios BI Contas a Receber]] | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Cobrança | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 18h28min de 22 de agosto de 2018
A organização das contas a receber é primordial para que você tenha conhecimento não só do dinheiro que irá entrar, mas também dos valores que saíram – contas a pagar. Esses dois fatores caminham juntos e, se analisados corretamente, é possível ter uma visão maior do seu negócio. Se a gestão for feita de forma correta, a probabilidade de sobrar dinheiro no final do mês é grande e só assim você terá verba para novos investimentos. Na árvore abaixo, você tem as funcionalidades na ordem de apresentação no Totall Backoffice >>> Principal >>> A Receber, selecione o nó para acessar o artigo.