Mudanças entre as edições de "PIS e Cofins para venda"
De TotaliWiki
(→Conceito) |
|||
(12 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | |
+ | {{Referencias}} | ||
− | == | + | ==Resumo== |
− | <br> | + | Com as configurações abaixo será possível informar uma % de PIS e Confins por produto para venda.<br/> |
− | + | ==Configurações== | |
− | + | No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Produtos|Cadastro}}, informe alíquotas definidas por produto em '''% de PIS e % de Confins para venda'''. Essas alíquotas poderão ser zero, e se o campo não estiver preenchido o sistema irá considerar a alíquota que está cadastrada em {{Tela|Totall Config|Outros|Filiais|Tributação|Geral}}.<br/> | |
− | + | Esses campos poderão ser informados por grupo de produtos em {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Produtos|Manutenção}}.<br/> | |
− | <br> | + | [[Imagem:Cadastro produto.jpg]].<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Imagem:Cadastro produto.jpg]] | + |
Edição atual tal como às 14h41min de 15 de fevereiro de 2018
Totall Backoffice, FuncionalidadesReferenciado por: Cadastro de Produtos | Legislações e Impostos |
Resumo
Com as configurações abaixo será possível informar uma % de PIS e Confins por produto para venda.
Configurações
No Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro, informe alíquotas definidas por produto em % de PIS e % de Confins para venda. Essas alíquotas poderão ser zero, e se o campo não estiver preenchido o sistema irá considerar a alíquota que está cadastrada em Totall Config >>> Outros >>> Filiais >>> Tributação >>> Geral.
Esses campos poderão ser informados por grupo de produtos em Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Manutenção.