Mudanças entre as edições de "Sugestão de Compra"
De TotaliWiki
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[imagem:TEST_COMPLETE_PEDIDO_POR_SUGESTAO_PEDIDO_DE_COMPRA.jpg]] | [[imagem:TEST_COMPLETE_PEDIDO_POR_SUGESTAO_PEDIDO_DE_COMPRA.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Novas Colunas na Sugestão de Compras == | ||
+ | |||
+ | Foram adicionadas duas novas colunas na sugestão de compras, são colunas do preço de venda. | ||
+ | |||
+ | É possível selecionar as tabelas de venda em que se deseja ver o preço de venda, conforme exemplo abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Sugcmp1.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Uma alteração foi feita na coluna Ultimo Preço, fazendo com que ela possa ser modificada manualmente. | ||
+ | |||
+ | Abaixo visualização das 3 colunas. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Sugcmp.png|900px]] |
Edição das 10h29min de 11 de julho de 2015
Acesso a imagem abaixo no Backoffice: Principal>Compras>Registro>Pedido, clicar no botão Sugestão.
Acesso a imagem abaixo no Backoffice: Principal>Compras>Registro.
Novas Colunas na Sugestão de Compras
Foram adicionadas duas novas colunas na sugestão de compras, são colunas do preço de venda.
É possível selecionar as tabelas de venda em que se deseja ver o preço de venda, conforme exemplo abaixo:
Uma alteração foi feita na coluna Ultimo Preço, fazendo com que ela possa ser modificada manualmente.
Abaixo visualização das 3 colunas.