Mudanças entre as edições de "Menu Fiscal"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esse conteúdo está relacionado com as páginas [[Commerce CheckOut]] - [[Totall Order]]. | Esse conteúdo está relacionado com as páginas [[Commerce CheckOut]] - [[Totall Order]]. | ||
+ | |||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
+ | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data Criação: 28/09/09 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | ÿltima Atualização: 24/10/11 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Página Origem: [[Totall Order]] | ||
+ | |- | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
Linha 17: | Linha 27: | ||
*Tab. Prod. | *Tab. Prod. | ||
− | *Estoque | + | {{Marcado|*Estoque}} |
*Movimento por ECF | *Movimento por ECF | ||
Linha 37: | Linha 47: | ||
*Tab. Índice de Produção | *Tab. Índice de Produção | ||
+ | {{Marcado|*Parâmetros de Configuração}} | ||
− | ''' | + | |
+ | '''Exigências Legais''' | ||
'''1.''' Menu Fiscal acessível em todas as telas do sistema, exceto quando da execução de | '''1.''' Menu Fiscal acessível em todas as telas do sistema, exceto quando da execução de | ||
Linha 46: | Linha 58: | ||
=== Leitura X === | === Leitura X === | ||
+ | |||
'''Requisito VII''': A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal. | '''Requisito VII''': A leitura X é um relatório fiscal que imprime as informações contidas na RAM do ECF e algumas outras contidas na memória fiscal. Informa os dados parciais relativos aos cupons emitidos no dia fiscal corrente. Este relatório pode ser emitido quantas vezes forem necessárias durante o dia. Algumas unidades da Federação exigem que a primeira leitura X do dia seja mantida ao lado do ECF para ser usada em auditoria fiscal. | ||
Linha 52: | Linha 65: | ||
=== LMFC === | === LMFC === | ||
+ | |||
'''Requisito VII''': ÿ a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal; | '''Requisito VII''': ÿ a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal; | ||
Linha 66: | Linha 80: | ||
=== LMFS === | === LMFS === | ||
+ | |||
'''Requisito VII''': ÿ a Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z. | '''Requisito VII''': ÿ a Leitura da Memória Fiscal sem impressão de todos os dados, devendo sua impressão ser comandada por intervalo de data ou por intervalo de Contador de Redução Z. | ||
Linha 80: | Linha 95: | ||
=== Espelho MFD === | === Espelho MFD === | ||
+ | |||
O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. | O espelho MFD nada mais é do que a imagem, na íntegra, dos cupons emitidos no ECF. | ||
Linha 92: | Linha 108: | ||
=== Arq. MFD === | === Arq. MFD === | ||
+ | |||
'''Requisito VII''': O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. ÿ assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. | '''Requisito VII''': O Arquivo MFD contém todos os dados de todos os documentos emitidos pelo ECF, a identificação do equipamento e de seu usuário. ÿ assinado digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD. | ||
Linha 104: | Linha 121: | ||
=== Tab. Prod. === | === Tab. Prod. === | ||
+ | |||
'''Requisito XX''': Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços. | '''Requisito XX''': Função que permite gerar arquivo que contém os dados da tabela de Mercadorias e Serviços. | ||
Linha 111: | Linha 129: | ||
'''1. '''Leiaute do arquivo gerado conforme o estabelecido no Anexo V do Ato COTEPE/ICMS | '''1. '''Leiaute do arquivo gerado conforme o estabelecido no Anexo V do Ato COTEPE/ICMS | ||
06/08. | 06/08. | ||
− | |||
− | |||
=== Estoque === | === Estoque === | ||
− | |||
− | ''' | + | {{Marcado|'''Requisito XI:''' gerar arquivo eletrônico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir subcategoria ?ESTOQUE TOTAL?, para gerar arquivo com todas as |
+ | informações e subcategoria ?ESTOQUE PARCIAL?, para gerar arquivo somente de uma ou | ||
+ | mais mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo: | ||
− | + | *a) o código e a descrição das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e 8 | |
− | + | Serviços prevista no requisito XI; | |
− | + | ||
+ | *b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando | ||
+ | abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso | ||
+ | por um ECF no estabelecimento.}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:MFEstoque.JPG]] | ||
=== Movimento por ECF === | === Movimento por ECF === | ||
+ | |||
'''Requisito XXV''': O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados | '''Requisito XXV''': O arquivo deverá conter os dados relativos aos registros por ele efetuados, que devem ser os mesmos que estão no dados por ele enviados ao software básico do ECF e os armazenados nos bancos de dados | ||
utilizados pelo programa. | utilizados pelo programa. | ||
Linha 133: | Linha 157: | ||
'''Exigência legal''' | '''Exigência legal''' | ||
− | '''1.''' Arquivo eletrônico do tipo texto (TXT), gerado em conformidade com o leiaute e | + | '''1.''' Arquivo eletrônico do tipo texto (TXT), gerado em conformidade com o leiaute e |
− | especificações estabelecidas no Anexo VI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 , nos seguintes modos: | + | com as especificações estabelecidas no Anexo VI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 , nos seguintes |
+ | modos: | ||
'''a)''' Por meio do comando definido no item 9 do requisito VII; | '''a)''' Por meio do comando definido no item 9 do requisito VII; | ||
'''b)''' Automática e imediatamente após a emissão do documento Redução Z. | '''b)''' Automática e imediatamente após a emissão do documento Redução Z. | ||
Linha 140: | Linha 165: | ||
=== Meios de Pagto. === | === Meios de Pagto. === | ||
+ | |||
'''Requisito XXX''': Esse relatório mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento. | '''Requisito XXX''': Esse relatório mostra o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento. | ||
Linha 146: | Linha 172: | ||
=== DAV Emitidos === | === DAV Emitidos === | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Requisito VI''' Item 11 para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e para gerar o arquivo eletrônico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que não emita DAV. |
=== Encerrantes === | === Encerrantes === | ||
+ | |||
'''Requisito XXXIII''': Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z. | '''Requisito XXXIII''': Este relatório é emitido pelo ECF, imediatamente antes ou após a emissão do documento Redução Z. | ||
Linha 161: | Linha 187: | ||
=== Identificação do PAF-ECF === | === Identificação do PAF-ECF === | ||
+ | |||
Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF. | Essa função disponibiliza a impressão, pelo ECF, de um relatório que contém algumas informações extraídas do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF. | ||
Linha 167: | Linha 194: | ||
=== Abastecimentos Pendentes === | === Abastecimentos Pendentes === | ||
+ | |||
Esse relatório é impresso pelo ECF, nele contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal até o momento da emissão do relatório. | Esse relatório é impresso pelo ECF, nele contém dados capturados das bombas abastecedoras relativos aos registros de abastecimentos pendentes, para os quais ainda não houve emissão de Cupom Fiscal até o momento da emissão do relatório. | ||
Linha 173: | Linha 201: | ||
=== Vendas no Período === | === Vendas no Período === | ||
+ | |||
Esse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada. | Esse relatório identifica os documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado período, fazendo opção pelo leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 09/08. Informe um período com data inicial e final para a geração do arquivo que conterá todos e somente os documentos registrados nos passos 2 a 6 do requisito XXVIII e com assinatura digital validada. | ||
<font size="1" face="Verdana">'''Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 ? junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF'''</font><br> | <font size="1" face="Verdana">'''Roteiro de Análise Funcional PAF-ECF - Versão 1.4 ? junho/2010 Aplicável à versão 01.05 da ER-PAF-ECF'''</font><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Marcado| gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção por | ||
+ | período de data, sendo: | ||
+ | |||
+ | *a) SINTEGRA gerado conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, | ||
+ | devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações praticadas | ||
+ | emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e | ||
+ | 90; | ||
+ | |||
+ | *b) SPED Fiscal gerado conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros | ||
+ | relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF | ||
+ | exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9.}} | ||
=== Tabela de Índices Técnicos de Produção === | === Tabela de Índices Técnicos de Produção === | ||
− | |||
− | + | {{Marcado|'''Requisito XXVII''' gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 | |
− | + | do requisito XXVII, quando for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, | |
− | + | devendo assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo | |
− | + | EAD abaixo especificado. No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de | |
− | + | prestação de serviço de transporte ou que 20 comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção, exibir a mensagem ?Este PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizando por estabelecimento que necessite deste | |
− | + | recurso?.}} |
Edição das 15h13min de 28 de outubro de 2011
Esse conteúdo está relacionado com as páginas Commerce CheckOut - Totall Order.
Características | |
Data Criação: 28/09/09 | |
ÿltima Atualização: 24/10/11 | |
Página Origem: Totall Order |